信托风险
Trust financing省份 | 地市 | 区县 | 信托公司 | 编号 | 期限/月 | 付息方式 | 收益 | 融资方 | 融资方评级 | 担保方 | 担保方评级 | 类型 | 备注 |
浙江 | 湖州 | 吴兴 | 大业信托 | 3号 | 24 | 季付息 | 100-300万6.1-6.2% | 新型城投 | AA | 吴兴国投 | AA+ | 非标 | |
浙江 | 湖州 | 吴兴 | 华鑫信托 | 157 | 24 | 季付息 | 100-300万6.1-6.2% | 吴兴城投 | AA+ | 吴兴南太湖 | AA | 非标 | |
浙江 | 湖州 | 吴兴 | 华鑫信托 | 535 | 24 | 季付息 | 30-300万6-6.1% | 吴兴国投 | AA+ | 吴兴产投、新型城投 | AA+、AA | 非标 | 30万起投,限浙江客户 |
浙江 | 湖州 | 吴兴 | 华鑫信托 | 721 | 24 | 半年付息 | 30-300万6-6.1% | 吴兴国投 | AA+ | 吴兴产投 | AA+ | 非标 | 30万起投 |
浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 426 | 24 | 季付息 | 100-300万6.3-6.4% | 新型城投 | AA | 吴兴国投 | AA+ | 永续债 | |
浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 431 | 24 | 季付息 | 100-300万6.3-6.4% | 吴兴国投 | AA+ | 新型城投 | AA | 永续债 | |
江苏 | 泰州 | 泰兴 | 华鑫信托 | 273 | 24 | 年付息 | 100-300万6.9-7% | 泰兴成兴 | AA | 泰兴中鑫 | AA+ | 永续债 | |
江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 578 | 24 | 年付息 | 100-300万6.1-6.3% | 江苏创鸿 | AA+ | 华信药业 | AA+ | 非标 | ||
江苏 | 扬州 | 江都 | 华鑫信托 | 382 | 24 | 半年付息 | 100万6.2% | 安康投资 | AA | 龙川控股 | AA+ | 永续债 | |
江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 30 | 24 | 半年付息 | 100-300万6.9-7.1% | AA+ | AA | 永续债 | ||||
江苏 | 徐州 | 新沂 | 金谷信托 | 413 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-6.9% | 嘉源新能源 | AA | 新沂交投 | AA | 非标 | |
江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 大丰交控 | 12 | 季付息 | 50-100万6.9-7% | 大丰交控 | AA | 大丰城建 | AA+ | 非标 | 50万起投 |
江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 685 | 24 | 季付息 | 100万7% | 大丰城建 | AA+ | 大丰兴城 | AA | 永续债 | |
江苏 | 盐城 | 华鑫信托 | 182 | 24 | 年付息 | 100万7.2% | 盐都国投 | AA | 盐城高新 | AA+ | 永续债 | ||
江苏 | 盐城 | 华鑫信托 | 96 | 12 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 城南开投 | AA+ | 盐城DSJ集团 | AA | 永续债 | 12个月 | |
江苏 | 盐城 | 大丰 | 国元信托 | 大丰 | 24 | 100万7% | AA+ | 非标 | |||||
江苏 | 盐城 | 国元信托 | 盐城 | 24 | 年付息 | 100万7% | 盐城盛州 | AA | 盐城高新、盐都物流园 | AA+ | 非标 | ||
江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 171 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.1% | 嘉亭实业 | AA | 海瀛控股 | AA+ | 永续债 | ||
江苏 | 盐城 | 建湖 | 国元信托 | 建湖 | 24 | 年付息 | 100万7% | 惠湖实业 | 建湖城投、建湖开投、上冈污水 | AA、AA | 非标 | ||
江苏 | 盐城 | 华鑫信托 | 503 | 24 | 年付息 | 100-300万7-7.2% | 盐城城镇化 | AA | 盐城高新 | AA+ | 永续债 | ||
江苏 | 盐城 | 大丰 | 金谷信托 | 78 | 24 | 季付息 | 100万7% | 裕丰城建 | AA | 大丰城建 | AA+ | 永续债 | |
江苏 | 盐城 | 大丰 | 金谷信托 | 421 | 24 | 季付息 | 100万7% | 裕丰城建 | AA | 大丰城建 | AA+ | 永续债 | |
江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 430 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.1% | 世纪新城 | AA | 盐城东方 | AA+ | 永续债 | ||
山东 | 潍坊 | 寿光 | 金谷信托 | 206 | 24 | 年付息 | 100-300万7.4-7.5% | 寿光城投 | AA | 寿光金宏 | AA+ | 债券 | |
山东 | 潍坊 | 寿光 | 金谷信托 | 寿光城建 | 24 | 年付息 | 100万7.5% | 寿光城建 | AA | 寿光金宏 | AA+ | 债券 | |
山东 | 青岛 | 莱西 | 长安信托 | 莱西 | 24 | 半年付息 | 100-300万6.9-7.1% | 东莱投资 | 昌阳投资 | AA+ | 非标 | ||
山东 | 德州 | 齐河 | 山西信托 | 齐河 | 22 | 年付息 | 100-300万7.3-7.5% | 齐河城建 | AA | 齐河城投 | 债券 | ||
山东 | 德州 | 齐河 | 金谷信托 | 52 | 24 | 半年付息 | 100-300万7.3-7.4% | 齐河城乡 | AA | 德州德达 | AA+ | ||
山东 | 潍坊 | 金谷信托 | 201 | 35 | 年付息 | 100-300万7.6-7.8% | 潍坊海洋 | AA | 潍坊城建 | AAA | 债券 | ||
山东 | 淄博 | 临淄 | 金谷信托 | 77 | 24 | 年付息 | 100-300万7.1-7.2% | 九合金控 | AA+ | 债券 | |||
山东 | 淄博 | 华鑫信托 | 295 | 10 | 季付息 | 100万6.4% | 淄博城运 | AAA | 非标 | 10个月 | |||
山东 | 淄博 | 高新 | 大业信托 | 11 | 16/22 | 季付息 | 7.2-7.3-7.6% | 高新城投 | AA | 高新国投 | AA+ | 非标 | 16个月 |
四川 | 成都 | 邛崃 | 国元信托 | 邛崃 | 24 | 年付息 | 100万7% | QZWT | GS区域、QLJS、成都YA | AA、AA | |||
四川 | 成都 | 新津 | 大业信托 | 新津 | 12/18/24个月 | 季付息 | 100万7.5% | 新津国资 | AA | 新津新城 | AA | 非标 | 12/18/24个月 |
四川 | 成都 | 新津 | 国元信托 | 新津 | 24 | 年付息 | 100-300万7.3-7.4% | 天府农博 | AA | 新津新城、新津城乡 | AA、AA | 非标 | |
四川 | 成都 | 龙泉驿 | 华鑫信托 | 508 | 24 | 季付息 | 100万7% | 经开产投 | AAA | 经开国投 | AA+ | 永续债 | |
四川 | 成都 | 郫都 | 华鑫信托 | 郫都 | 24 | 年付息 | 100-300万6.2-6.4% | 西汇发展 | AA | 西盛投资 | AA+ | 永续债 | 仅限成都客户 |
四川 | 成都 | 新津 | 华鑫信托 | 595 | 24 | 季付息 | 100万7.8% | 新津国投 | AA | 新津产发 | AA+ | 永续债 | |
四川 | 成都 | 青白江 | 大业信托 | 1号 | 15/21 | 季付息 | 100万6-7% | 青白江蓉欧 | AA | 青白江国投 | AA | 非标 | 15个月 |
四川 | 绵阳 | 华鑫信托 | 572 | 24 | 年付息 | 100万7% | 绵阳投控 | AA+ | 永续债 | ||||
重庆 | 合川 | 华鑫信托 | 347 | 24 | 季付息 | 100-300万6.9-7% | 合川城投 | AA+ | 合川工投 | AA | 非标 | ||
重庆 | 长寿 | 金谷信托 | 82 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.2% | 长寿商贸 | 长寿开投 | AA+ | 非标 | |||
陕西 | 西安 | 金谷信托 | 56 | 不足24个月 | 年付息 | 100-300万7.2-7.3% | 秦汉新城 | AA | 沣西新城 | AA | 债券 | ||
陕西 | 西安 | 大业信托 | 西安 | 18/24个月 | 季付息 | 18个月100万7%、24个月100万7.2% | 航天高科技 | AA+ | 航天城投资 | AA+ | 非标 | 18/24个月 | |
陕西 | 西安 | 陕国投信托 | 44 | 12 | 季付息 | 100-300-1000万7-7.2-7.5% | AA+ | 非标 | 12个月 | ||||
陕西 | 西安 | 陕国投信托 | 136 | 12 | 季付息 | 100-300-1000万6.5-6.9-7.2% | AA+ | 非标 | 带抵押 | ||||
湖南 | 娄底 | 国元信托 | 娄底 | 24 | 年付息 | 100万7% | 娄底城发 | AA | 娄底控股 | AA+ | 非标 | ||
广东 | 肇庆 | 华鑫信托 | 4号 | 24 | 季付息 | 50-100-300万6.4-6.5-6.6% | 高要建投 | AA | 高要国资 | AA | 非标 | 50万起投 | |
湖北 | 宜昌 | 国元信托 | 宜昌 | 24 | 年付息 | 100万7% | 夷陵发展 | AA | 夷陵经发 | AA | 非标 | ||
湖北 | 黄石 | 金谷信托 | 181 | 24 | 半年付息 | 100-300万7.5-7.6% | 黄石新港 | AA | 黄石城发 | AA+ | 非标 | ||
湖北 | 大冶 | 国元信托 | 大冶 | 24 | 年付息 | 30-100-300-500万:7-7.2-7.4-7.6% | 光谷东国投 | AA+ | 荆楚投资、东楚矿业 | AA | 非标 | 土地抵押30万起投 |
2023年3月28号最新市场信息一览表
本周产品慌,未来会持续一段时间,希望山西信托还再发一些标准债产品
目前主要还是以华鑫信托的产品为主,永续债,大丰、盐城为主
金谷信托产品比较多,劣势是金谷信托都是电子合同,山东地区为主
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号