私募基金

在刚过去不久的1月份,A股三大股指均经历了“先拉升后盘整”的走势。最终,上证指数、深证成指、创业板指在1月份分别上涨了3.76%、5.03%、4.47%。同时,市场成交活跃,多个交易日出现3万亿以上的成交额。板块方面,商业航天、AI应用、有色金属在1月份均有亮眼表现。与此同时,黄金、白银等商品期货均在1月份走出了加速上涨行情。
在这样的市场背景下,根据私募网站数据,共有来自1441家私募旗下的4001只私募产品的净值在2026年1月曾创下历史新高。
从私募公司维度统计来看,有309家私募在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)在1月份均创了历史新高,占符合统计私募(729家)的比例约为42%。其中,至少有3只产品在私募网站有近3年业绩展示(成立满3年)且符合排名规则的私募则有139家。
这139家私募,按私募的核心策略来看,股票策略私募占82家,多资产策略私募占20家,期货及衍生品策略私募占18家,其余策略私募家数较少。
为了给读者提供更好的参考,笔者将这139家创新高的私募,按照私募公司的规模分类(100亿元以上、50-100亿元、20-50亿元、10-20亿元、5-10亿元、5亿元以下)分别展示。
百亿私募:复胜资产、中欧瑞博等14家百亿私募创历史新高
经统计,在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)均创新高私募中,至少有3只私募产品在私募排排网有近3年业绩展示的百亿私募共有14家。其中,股票策略私募占8家。
这14家创新高的百亿私募按旗下产品近3年的收益均值排序依次是:天演资本、复胜资产、诚奇私募、宁波幻方量化、明汯投资、因诺资产、宏锡基金、千宜投资、九坤投资、盛泉恒元、博润银泰投资、纽达投资、中欧瑞博、利位私募。
表 1:全部产品创历史新高的百亿私募
| 排序 | 公司简称 | 核心策略 | 投资模式 | 旗下产品近 3 年收益均值 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天演资本 | 股票 | 量化 | 103.49% | 谢晓阳 |
| 2 | 复胜资产 | 股票 | 主观 | 97.01% | 陆航 |
| 3 | 诚奇私募 | 股票 | 量化 | 87.07% | 何文奇 |
| 4 | 宁波幻方量化 | 股票 | 量化 | 84.67% | 梁文锋 |
| 5 | 明汯投资 | 股票 | 量化 | 80.88% | 裘慧明 |
| 6 | 因诺资产 | 股票 | 量化 | 73.99% | 徐书楠 |
| 7 | 宏锡基金 | 期货及衍生品 | 量化 | 65.31% | 刘锡斌 |
| 8 | 千宜投资 | 期货及衍生品 | 主观 + 量化 | 60.28% | 裘慧明 |
| 9 | 九坤投资 | 股票 | 量化 | 56.37% | 姚齐聪,王琛 |
| 10 | 盛泉恒元 | 多资产 | 量化 | 50.04% | 赵忠东 |
| 11 | 博润银泰投资 | 多资产 | 量化 | 49.21% | 马志伟 |
| 12 | 纽达投资 | 债券 | 量化 | 36.91% | 邬金华 |
| 13 | 中欧瑞博 | 股票 | 主观 | 34.04% | 朱莹,吴伟志 |
| 14 | 利位私募 | 债券 | 主观 + 量化 | 25.63% | 吴锦萍 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
其中,陆航旗下的复胜资产有7只产品在私募排排网有近3年业绩展示,旗下产品近3年的收益均值超97%,位居第2。
资料显示,复胜资产成立于2015年,公司核心团队拥有近20年的A股、港股、美股及国内头部公募的从业经验。复胜资产秉持“复利致胜”的原则,坚持业绩驱动型的价值投资。公司专注于通过自下而上的方法精选个股,以“关注底层商业壁垒、找寻业绩增长拐点”的投资理念进行A股、港股投资。
在2月月报中,提及未来看好的方向,复胜资产表示,有色金属受益于全球进入流动性宽松周期,叠加AI等技术还在高资本开支阶段对于部分金属有高需求支撑的利好,短期仍然是最具性价比的投资方向之一。同时,化工、机械等传统中游行业,在长期产能出清的背景下,部分龙头公司受益于“反内卷”政策对于价格体系的重塑,从而带动盈利高弹性复苏;这部分传统行业的盈利周期回升是复胜资产今年重点关注并计划持续深化的投资方向。

50-100亿规模私募:曾文凯旗下盛麒资产在近3年领衔!
经统计,在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)均创新高私募中,至少有3只私募产品在私募网站有近3年业绩展示的50-100亿规模私募共有11家。其中,股票策略私募占5家。
旗下产品近3年收益均值居前5的私募依次是:盛麒资产、云起量化、千朔投资、均成基金、优美利投资,前3强均为股票策略私募。
| 排序 | 公司简称 | 核心策略 | 投资模式 | 旗下产品近 3 年收益均值 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛麒资产 | 股票 | 主观 | 139.71% | 曾文凯 |
| 2 | 云起量化 | 股票 | 量化 | 120.20% | 施恩 |
| 3 | 千期投资 | 股票 | 量化 | 82.05% | 黄辉 |
| 4 | 均成基金 | 期货及衍生品 | 量化 | 63.11% | 司维 |
| 5 | 优美利投资 | 多资产 | 量化 | 52.67% | 贺金龙 |
| 6 | 广东德汇投资 | 股票 | 主观 | 51.11% | 帅武强 |
| 7 | 喜世润投资 | 股票 | 主观 | 46.16% | 关歆 |
| 8 | 会世私募 | 期货及衍生品 | 量化 | 41.56% | 张议夫 |
| 9 | 岚湖基金 | 债券 | 主观 | 35.99% | 李恒 |
| 10 | 禅龙资产 | 债券 | 主观 | 35.94% | 付作振 |
| 11 | 旌安投资 | 多资产 | 主观 | 33.44% | 陈宇峰 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
其中,私募大“V”曾文凯(网络ID:老曾阿牛)旗下的私募盛麒资产,有5只产品在私募排排网有近3年业绩展示,旗下产品近3年的收益均值接近140%。
资料显示,盛麒资产成立于2018年。公司的核心团队成员都是证券市场老兵,投资经验丰富。公司专注于价值与成长,信奉大道至简,追求基于丰富市场经验而形成的“模糊的正确”。
2025年12月,曾文凯在一场投资交流活动中表示,做投资应该在自己的能力范围内做,尽可能在行业还不太热门的时候进入,而不是扎堆于高景气行业。曾文凯透露,2025年其重仓板块主要集中于有色行业。对于黄金,曾文凯认为,黄金不是生息资产,短期难以预测,但是长期来看,黄金具有一定的配置价值。
20-50亿规模私募:北京禧悦、壹点纳锦、乾图在近3年领衔!
经统计,在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)均创新高私募中,至少有3只私募产品在私募网站有近3年业绩展示的20-50亿规模私募共有22家。其中,股票策略私募占12家。
旗下产品近3年收益均值居前5的私募依次是:北京禧悦私募、壹点纳锦(泉州)私募、乾图投资、橡木资产、全天候,均为股票策略私募。
| 排序 | 公司简称 | 核心策略 | 投资模式 | 旗下产品近 3 年收益均值 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京禧悦私募 | 股票 | 主观 | 306.38% | 袁好 |
| 2 | 壹点纳锦 (泉州) 私募 | 股票 | 主观 | 191.96% | 傅亦农 |
| 3 | 乾图投资 | 股票 | 主观 | 191.85% | 黄立图 |
| 4 | 橡木资产 | 股票 | 量化 | 126.82% | 仲引辉 |
| 5 | 全天候 | 股票 | 主观 | 95.72% | 曾雨 |
| 6 | 海南无量资本 | 多资产 | 量化 | 91.19% | 孙炎 |
| 7 | 高新区智领三联私募 | 股票 | 主观 | 87.40% | 林秀莲 |
| 8 | 朋锦仲阳 | 股票 | 量化 | 81.72% | 谢洪燕 |
| 9 | 双隆投资 | 期货及衍生品 | 量化 | 80.13% | 陈世晶 |
| 10 | 深高投资 | 多资产 | 主观 | 77.97% | 李凯 |
| 11 | 中睿合银 | 股票 | 主观 | 70.73% | 刘睿 |
| 12 | 东航私募 | 期货及衍生品 | 主观 + 量化 | 70.71% | 东航金控有限责任公司 |
| 13 | 青岛洪运瑞恒私募 | 组合基金 | 主观 + 量化 | 70.15% | 盛希泰 |
| 14 | 深圳市梦工场投资 | 股票 | 主观 | 67.87% | 徐红兵 |
| 15 | 哲萌投资 | 期货及衍生品 | 主观 | 43.15% | 朱哲平 |
| 16 | 禾永投资 | 股票 | 主观 | 41.72% | 顾义河 |
| 17 | 安值投资 | 股票 | 量化 | 36.38% | 于超 |
| 18 | 凤翔基金 | 股票 | 量化 | 30.65% | 岑亮 |
| 19 | 北京市安佑私募 | 债券 | 主观 | 27.04% | 何玉涛 |
| 20 | 君宜公司 | 期货及衍生品 | 主观 + 量化 | 23.26% | 兰坤 |
| 21 | 庄贤投资 | 股票,期货及衍生品 | 主观 | 22.47% | 王安 |
| 22 | 复熙资产 | 多资产 | 主观 | 16.45% | 朱奕炯 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
其中,袁好旗下的北京禧悦私募,有4只产品在私募网站有近3年业绩展示,旗下产品近3年的收益均值超306%。
资料显示,北京禧悦私募成立于2020年12月,公司的核心团队拥有超过10年的从业经验。公司坚持“以研究为基础,以估值为准绳”的价值投资理念,认为基于深度研究的投资是获取中长期收益的一个有效投资方法。公司通过采用多种投资策略的方法来实现投资期限的错配,短中长期有效结合,从而力争实现产品回撤与收益率的有效平衡,力争为投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。
10-20亿规模私募:华澄私募、北京真科私募在近3年领衔!
经统计,在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)均创新高私募中,至少有3只私募产品在私募网站有近3年业绩展示的10-20亿规模私募共有22家。其中,股票策略私募占13家。
旗下产品近3年收益均值居前5的私募依次是:华澄私募、北京真科私募、上海领久私募、上海紫杰私募、止于至善投资。
| 排序 | 公司简称 | 核心策略 | 投资模式 | 旗下产品近 3 年收益均值 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华澄私募 | 期货及衍生品 | 量化 | 302.26% | 陈金牛 |
| 2 | 北京真科私募 | 股票 | 主观 | 250.03% | 曾维江 |
| 3 | 上海领久私募 | 股票 | 主观 | 219.05% | 胡彦超 |
| 4 | 上海紫杰私募 | 股票 | 量化 | 193.69% | 曾书良 |
| 5 | 止于至善投资 | 股票 | 主观 | 183.97% | 何理 |
| 6 | 优波资本 | 股票 | 主观 | 163.64% | 陈龙 |
| 7 | 久阳润泉 | 股票 | 主观 | 154.93% | 胡军程 |
| 8 | 海南硕丰私募 | 股票 | 主观 | 152.20% | 张小仁 |
| 9 | 平盈投资 | 期货及衍生品 | 主观 | 136.08% | 蒋鲜林 |
| 10 | 北京丰润恒道私募 | 股票 | 量化 | 98.63% | 魏全平 |
| 11 | 远惟投资 | 股票 | 主观 | 97.99% | 王烁杰 |
| 12 | 中安汇富 | 多资产 | 主观 | 74.62% | 戴春平 |
| 13 | 上海汉鸿私募 | 债券 | 量化 | 68.65% | 蒋欢斌 |
| 14 | 领星资本 | 组合基金 | 主观 | 61.30% | 杨泽辉 |
| 15 | 创富兆业 | 股票 | 主观 | 55.83% | 陈双庆 |
| 16 | 钰锦私募 | 股票 | 主观 | 50.62% | 姚建伟 |
| 17 | 大华信安 | 股票 | 主观 + 量化 | 41.97% | 齐延冲 |
| 18 | 金和晟基金 | 多资产 | 主观 + 量化 | 38.07% | 尚大建 |
| 19 | 东恺投资 | 股票 | 主观 + 量化 | 36.86% | 周海浪 |
| 20 | 致畅投资 | 期货及衍生品 | 主观 + 量化 | 36.33% | 曹泽军 |
| 21 | 秋水高通私募 | 债券 | 主观 | 25.73% | 吴迪 |
| 22 | 致同投资 | 多资产 | 量化 | 15.22% | 宋东红,朱宵琦 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
其中,曾维江旗下的北京真科私募,有3只产品在私募网站有近3年业绩展示,旗下产品近3年的收益均值超250%。
资料显示,北京真科私募成立于2019年8月,公司主要投资领域为互联网、高端制造、计算机、电子、通信、传媒、现代生物、新兴消费。公司致力于打造成国内投资科技行业的头部管理人。
北京真科私募以“科技引领成长,价值锚定未来”为核心投资理念,聚焦科技革命与产业升级浪潮,通过“自上而下”的产业研究框架,精选具备技术壁垒与行业话语权的科技龙头企业进行长期布局。坚持价值投资逻辑,在市场非理性波动中捕捉优质标的的错配机会,致力于以合理估值构建兼具安全性与成长性的组合。
5-10亿规模私募:中颖投资、前海夸克资产在近3年领跑!
经统计,在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)均创新高私募中,至少有3只私募产品在私募网站有近3年业绩展示的5-10亿规模私募共有22家。其中,股票策略私募占15家。
旗下产品近3年收益均值居前5的私募依次是:中颖投资、前海夸克资产、华洲投资、上海万纳私募、巴克夏投资。
| 排序 | 公司简称 | 核心策略 | 投资模式 | 旗下产品近 3 年收益均值 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中颖投资 | 股票 | 主观 | 547.31% | 李亚倩 |
| 2 | 前海夸克资产 | 多资产 | 主观 | 127.92% | 王升治 |
| 3 | 华洲投资 | 股票 | 主观 | 120.62% | 赵祥华 |
| 4 | 上海万纳私募 | 股票 | 主观 | 116.96% | 王立立 |
| 5 | 巴克夏投资 | 多资产 | 主观 | 107.57% | 曾其喜 |
| 6 | 同创佳业资产 | 股票 | 主观 | 73.95% | 郑伟鹤,黄荔 |
| 7 | 骏骁基金 | 股票 | 主观 | 66.64% | 吴挺才 |
| 8 | 丰琰私募 | 股票 | 主观 | 61.50% | 于江勇 |
| 9 | 资瑞兴投资 | 股票 | 主观 | 57.03% | 汪忠远 |
| 10 | 慈阳投资 | 股票 | 主观 | 56.76% | 史朝兴 |
| 11 | 维引资本 | 债券 | 主观 + 量化 | 53.98% | 杨德森 |
| 12 | 鑫岚投资 | 多资产 | 主观 | 52.46% | 许巍 |
| 13 | 盛天投资 | 股票 | 主观 | 51.68% | 邹峻 |
| 14 | 隆翔资产 | 股票 | 主观 | 51.55% | 陈永进 |
| 15 | 海南哈希私募 | 债券 | 量化 | 46.34% | 余晓锋 |
| 16 | 利檀投资 | 股票 | 主观 | 41.57% | 陈昊扬 |
| 17 | 金珀资产 | 股票 | 主观 + 量化 | 39.60% | 陈礼华 |
| 18 | 黑森投资 | 股票 | 主观 + 量化 | 37.24% | 周涛 |
| 19 | 弘彦资产 | 股票 | 主观 | 36.09% | 陈霖 |
| 20 | 璞远资产 | 债券 | 主观 | 32.16% | 李敬恒 |
| 21 | 龙全投资 | 股票 | 主观 | 30.01% | 李龙全 |
| 22 | 上国象 | 期货及衍生品 | 量化 | 27.86% | 窦志鑫 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
5亿以下规模私募:龙辉祥投资、明策资产在近3年领跑!
经统计,在私募网站有业绩展示的全部产品(产品数在3只及以上)均创新高私募中,至少有3只私募产品在私募网站有近3年业绩展示的5亿以下规模私募共有48家。其中,股票策略私募占29家。
旗下产品近3年收益均值居前5的私募依次是:龙辉祥投资、明策资产、旭冕投资、凡旭资产、墨钜资产。
| 排序 | 公司简称 | 核心策略 | 投资模式 | 旗下产品近 3 年收益均值 | 实控人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙辉祥投资 | 股票 | 主观 | 398.36% | 杨仲光 |
| 2 | 明策资产 | 股票 | 主观 + 量化 | 389.50% | 沈帅 |
| 3 | 旭冕投资 | 期货及衍生品 | 主观 | 365.19% | 胡卿 |
| 4 | 凡旭资产 | 多资产 | 主观 + 量化 | 274.62% | 毛环成 |
| 5 | 墨钜资产 | 股票 | 主观 | 252.75% | 缪跬 |
| 6 | 海南致衍私募 | 股票,多资产 | 主观 + 量化 | 241.78% | 沈发鹏 |
| 7 | 信成 (北京) 私募 | 股票 | 主观 + 量化 | 133.91% | 长江水利水电开发集团 (湖北) |
| 8 | 江亿资本 | 股票 | 主观 | 131.11% | 高尚 |
| 9 | 云联智融 | 多资产 | 主观 | 123.61% | 李江,贺翔 |
| 10 | 杭州金时资产 | 多资产 | 量化 | 115.96% | 高德赋 |
| 11 | 望水泉私募投资 | 股票 | 主观 | 111.35% | 姜在坤 |
| 12 | 赛硕基金 | 股票 | 主观 | 105.42% | 杨辉 |
| 13 | 广州天钲瀚 | 股票 | 量化 | 102.65% | 胡勤天 |
| 14 | 深圳河床投资 | 股票 | 主观 | 94.66% | 李冰山 |
| 15 | 开云私募 | 多资产 | 量化 | 92.76% | 苗国东 |
| 16 | 睦沣投资 | 期货及衍生品 | 量化 | 90.80% | 何建辉 |
| 17 | 鸿通投资 | 股票 | 量化 | 88.44% | 易红石 |
| 18 | 杭州塞帕思 | 股票 | 量化 | 86.22% | 梁黄炫 |
| 19 | 海南川控私募 | 股票 | 主观 | 80.05% | 温开金 |
| 20 | 昊泉投资 | 股票 | 量化 | 73.41% | 杨显军 |
| 21 | 驼铃资产 | 股票 | 主观 | 73.29% | 赵忠华 |
| 22 | 水木长量 | 期货及衍生品 | 量化 | 71.43% | 应青 |
| 23 | 启恒国泰投资 | 股票 | 主观 | 70.82% | 尹云超 |
| 24 | 懋良投资 | 债券 | 量化 | 70.07% | 沈忱 |
| 25 | 晓鹰基金 | 股票 | 主观 | 69.27% | 鲁瑜 |
| 26 | 海南飞恒 | 多资产 | 主观 | 68.59% | 黄捷飞 |
| 27 | 长宜基金 | 股票 | 主观 | 67.49% | 曾锋文 |
| 28 | 无隅资产 | 股票 | 量化 | 66.51% | 杨志诚 |
| 29 | 丰裕投资 | 股票 | 主观 | 66.18% | 秦佩华 |
| 30 | 正源信毅资产 | 期货及衍生品 | 量化 | 59.05% | 陆敏 |
| 31 | 哲云私募 | 股票 | 主观 + 量化 | 58.43% | 丁谢峰 |
| 32 | 广东千源私募 | 多资产 | 主观 + 量化 | 55.03% | 陈军 |
| 33 | 擎天普瑞明 | 股票 | 主观 | 52.54% | 王明全 |
| 34 | 昶元投资 | 股票 | 主观 | 50.61% | 张秋 |
| 35 | 玖月资产 | 股票 | 主观 | 49.53% | 顾仲寒 |
| 36 | 深积资产 | 股票 | 主观 | 41.60% | 张志杰 |
| 37 | 厦门创兆私募 | 债券 | 主观 | 37.39% | 张孝弥 |
| 38 | 探融投资 | 债券 | 量化 | 37.09% | 王友军 |
| 39 | 华炎私募 | 股票 | 主观 | 36.82% | 卢准煌 |
| 40 | 诺鼎资产 | 股票 | 主观 | 36.21% | 曾宪钊 |
| 41 | 嗣盈私募 | 债券 | 量化 | 35.98% | 张晓东 |
| 42 | 鑫泉私募 | 股票 | 主观 | 35.13% | 叶炜 |
| 43 | 九轩私募 | 组合基金 | 主观 + 量化 | 31.31% | 孔士文 |
| 44 | 淳能投资 | 期货及衍生品 | 主观 | 29.19% | 张志刚 |
| 45 | 涌贝资产 | 股票 | 主观 | 27.80% | 谭涛 |
| 46 | 财益聚投资 | 多资产 | 主观 | 27.72% | 谢月静 |
| 47 | 晟通投资 | 期货及衍生品 | 量化 | 22.55% | 刘可敏 |
| 48 | 玖润投资 | 股票 | 主观 | 21.99% | 曹琳 |
量化私募投资,年收益超过10%,感兴趣加我微信cwx0163
风险揭示
投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本网站未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,本网站无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
除了本网站,也可关注公众号【风险手记】,获取金融领域实时资讯 —— 信托城投违约动态、某平台暴雷预警、私募量化相关内容,每日推送,帮你第一时间规避投资风险、捕捉行业机会。
私募配置愁筛选、怕踩合规坑、缺专业方向?
【扫码添加微信】,拉入高净值专属私募交流群,
与同频伙伴共探优质标的、拆解风险壁垒、优化资产配置

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号
官方微信
产品小程序
















