私募基金

当基金管理者亦为公司实际控制人,其利益便与投资者深度绑定。这样的双重角色,意味着管理人的每一次决策都同时接受三重检验——对自身财富的责任、对公司声誉的守护,以及对客户信任的珍视。截至2025年末,在私募网站上近3年至少有3只产品展示业绩且符合排名规则的头部主观私募实控人共13位,业绩方面来看,近3年平均回报率为55.01%。(头部私募指管理规模在50亿以上的私募,下同)
近3年收益均值位居前十的头部主观私募实控人(以下简称“十佳主观私募实控人”)依次是:久期投资姜云飞、东方港湾但斌、复胜资产陆航、华安合鑫袁巍、新思哲投资韩广斌、喜世润投资关歆、宁水资本邓飞、睿璞投资蔡海洪、万方资产钱伟、海南希瓦及上海希瓦梁宏。头部主观私募实控人近3年收益前十强的上榜“门槛”为27.85%。
表1:十佳主观私募实控人收益排名(公司规模:50 亿以上)
| 排名 | 实控人 | 基金经理核心策略 | 近 3 年收益均值 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜云飞 | 债券 | 179.56% | 久期投资 | 100 亿以上 |
| 2 | 但斌 | 股票 | 147.23% | 东方港湾 | 100 亿以上 |
| 3 | 陆航 | 股票 | 100.55% | 复胜资产 | 100 亿以上 |
| 4 | 袁巍 | 股票 | 68.61% | 华安合鑫 | 50-100 亿 |
| 5 | 韩广斌 | 股票 | 56.85% | 新思哲投资 | 50-100 亿 |
| 6 | 关歆 | 债券,多资产 | 51.13% | 喜世润投资 | 50-100 亿 |
| 7 | 邓飞 | 期货及衍生品,多资产 | 49.23% | 宁水资本 | 50-100 亿 |
| 8 | 蔡海洪 | 股票 | 43.58% | 睿璞投资 | 100 亿以上 |
| 9 | 钱伟 | 股票 | 33.16% | 万方资产 | 50-100 亿 |
| 10 | 梁宏 | 股票 | 27.85% | 海南希瓦 / 上海希瓦 | 100 亿以上、50-100 亿 |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
从实控人核心策略看,股票策略占比居多,达7位,债券策略1位,多资产+期货及衍生品/债券混合策略各1位。为了给予更多有价值的信息,笔者将梳理上述近3年十佳头部主观私募实控人旗下在管产品业绩表现及最新观点,供投资者参考。
东方港湾实控人---但斌
截至2025年末,东方港湾实控人但斌在私募网站上有近3年业绩展示且符合排名规则的产品共有68只,近3年收益均值超147%,以显著优势领衔股票策略基金经理。
其中,旗下近3年收益表现最好的产品为“东方港湾麒庭一号”,成立于2019年4月,近3年累计收益达237.76%,且连续3年实现正收益(2023-2025年度业绩分别为90.93%、59.23%、11.10%)。
另外,根据私募网站统计,截至2025年末,东方港湾旗下有业绩展示的69只产品均连续3年实现正收益!
| 排序 | 产品简称 | 二级策略 | 基金经理 | 近 3 年收益 | 2025 年收益 | 2024 年收益 | 2023 年收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方港湾麒庭一号 | 主观多头 | 但斌 | 237.76% | 11.10% | 59.23% | 90.93% |
| 2 | 东方港湾价值投资 15 号 | 主观多头 | 但斌 | 186.45% | 15.75% | 61.45% | 53.28% |
| 3 | 东方港湾价值投资 9 号 | 主观多头 | 但斌 | 186.02% | 14.11% | 62.70% | 54.06% |
| 4 | 东方港湾马拉松 9 号 | 主观多头 | 但斌 | 181.05% | 13.93% | 57.8% | 56.26% |
| 5 | 东方港湾马拉松全球 A 类份额 | 主观多头 | 但斌 | 176.87% | 12.32% | 64.54% | 49.81% |
| 6 | 东方港湾海雅国际二号 | 主观多头 | 但斌 | 175.87% | 14.50% | 74.37% | 38.18% |
| 7 | 东方港湾价值投资 15 号 1 期 | 主观多头 | 但斌 | 172.64% | 13.75% | 58.91% | 50.84% |
| 8 | 东方港湾海银专享 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 171.20% | 10.81% | 63.57% | 49.63% |
| 9 | 东方港湾顺鑫 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 169.81% | 13.32% | 53.39% | 50.32% |
| 10 | 东方港湾望远 8 号 | 主观多头 | 但斌 | 167.86% | 13.90% | 60.02% | 46.96% |
| 11 | 东方港湾健康一号 | 主观多头 | 但斌 | 167.54% | 16.08% | 70.93% | 34.84% |
| 12 | 东方港湾价值投资 22 号 | 主观多头 | 但斌 | 163.40% | 12.48% | 54.30% | 51.76% |
| 13 | 东方港湾望远 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 159.11% | 12.94% | 61.02% | 42.48% |
| 14 | 东方港湾 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 158.95% | 10.63% | 56.10% | 49.95% |
| 15 | 东方港湾望远 9 号 | 主观多头 | 但斌 | 158.88% | 12.22% | 62.29% | 42.14% |
| 16 | 东方港湾天恩马拉松 2 号 | 主观多头 | 但斌 | 157.88% | 14.45% | 64.70% | 36.80% |
| 17 | 东方港湾高山 | 主观多头 | 但斌 | 157.74% | 15.95% | 62.39% | 36.88% |
| 18 | 东方港湾马拉松 8 号 | 主观多头 | 但斌 | 156.99% | 15.22% | 61.65% | 37.97% |
| 19 | 东方港湾海涛一号 | 主观多头 | 但斌 | 156.67% | 19.18% | 62.59% | 32.46% |
| 20 | 东方港湾价值投资 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 156.08% | 12.62% | 61.77% | 40.56% |
| 21 | 东方港湾马拉松 11 号 | 主观多头 | 但斌 | 155.86% | 13.91% | 62.78% | 37.98% |
| 22 | 东方港湾语辞 | 主观多头 | 但斌 | 155.77% | 12.21% | 64.22% | 38.80% |
| 23 | 东方港湾望远 3 号 | 主观多头 | 但斌 | 155.70% | 12.38% | 59.13% | 42.98% |
| 24 | 东方港湾望远 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 155.67% | 14.57% | 62.72% | 37.14% |
| 25 | 东方港湾历丰 | 主观多头 | 但斌 | 155.29% | 13.94% | 64.77% | 35.97% |
| 26 | 东方港湾马拉松 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 154.65% | 12.33% | 60.76% | 41.01% |
| 27 | 东方港湾马拉松 29 号 | 主观多头 | 但斌 | 154.30% | 15.36% | 63.54% | 34.80% |
| 28 | 东方港湾望远 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 153.66% | 17.51% | 58.98% | 35.78% |
| 29 | 东方港湾马拉松 23 号 | 主观多头 | 但斌 | 153.19% | 14.45% | 60.11% | 38.17% |
| 30 | 东方港湾价值投资 8 号 | 主观多头 | 但斌 | 152.81% | 12.55% | 60.68% | 39.80% |
| 31 | 东方港湾马拉松 16 号 | 主观多头 | 但斌 | 152.39% | 14.64% | 60.44% | 37.23% |
| 32 | 东方港湾鲤荷塘基金 | 主观多头 | 但斌 | 152.35% | 14.68% | 62.21% | 35.65% |
| 33 | 东方港湾价值投资 6 号 | 主观多头 | 但斌 | 151.79% | 14.17% | 61.77% | 36.34% |
| 34 | 东方港湾蓝天基金 | 主观多头 | 但斌 | 151.46% | 14.66% | 60.51% | 36.63% |
| 35 | 东方港湾马拉松 18 号 | 主观多头 | 但斌 | 151.31% | 14.53% | 61.96% | 35.48% |
| 36 | 东方港湾马拉松 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 151.17% | 10.06% | 63.76% | 39.36% |
| 37 | 东方港湾马拉松一号 | 主观多头 | 但斌 | 149.95% | 16.68% | 56.89% | 36.54% |
| 38 | 东方港湾马拉松 7 号 | 主观多头 | 但斌 | 149.93% | 12.14% | 59.69% | 39.56% |
| 39 | 东方港湾天予玫瑰基金 | 主观多头 | 但斌 | 148.95% | 14.67% | 61.37% | 34.54% |
| 40 | 东方港湾价值投资 5 号 | 主观多头 | 但斌 | 148.29% | 14.13% | 58.97% | 36.85% |
| 41 | 东方港湾利得 2 号 | 主观多头 | 但斌 | 147.71% | 12.50% | 63.83% | 34.40% |
| 42 | 东方港湾玉成一号 | 主观多头 | 但斌 | 147.64% | 14.09% | 61.05% | 34.78% |
| 43 | 东方港湾价值投资 10 号 | 主观多头 | 但斌 | 147.43% | 9.29% | 62.78% | 39.07% |
| 44 | 东方港湾三方私募基金 | 主观多头 | 但斌 | 147.12% | 15.35% | 54.55% | 38.63% |
| 45 | 东方港湾弘德一号 | 主观多头 | 但斌 | 145.72% | 11.75% | 59.70% | 37.70% |
| 46 | 东方港湾价值投资 12 号 | 主观多头 | 但斌 | 145.24% | 12.41% | 59.14% | 37.09% |
| 47 | 大得东方港湾一号 | 主观多头 | 但斌 | 144.97% | 10.7% | 60.2% | 37.69% |
| 48 | 东方港湾马拉松 10 号 | 主观多头 | 但斌 | 143.81% | 17.73% | 51.24% | 36.93% |
| 49 | 祥程汉景港湾一号 | 主观多头 | 但斌 | 143.55% | 14.70% | 62.94% | 35.34% |
| 50 | 东方港湾杰盈 1 期 | 主观多头 | 但斌 | 142.77% | 13.93% | 64.18% | 29.76% |
| 51 | 东方港湾创业成长 | 主观多头 | 但斌 | 142.03% | 13.04% | 62.28% | 31.96% |
| 52 | 东方港湾倚天一号 | 主观多头 | 但斌 | 141.32% | 13.44% | 63.00% | 35.04% |
| 53 | 东方港湾马拉松 17 号 | 主观多头 | 但斌 | 140.51% | 13.71% | 57.23% | 34.52% |
| 54 | 东方港湾海雅国际一号 | 主观多头 | 但斌 | 140.57% | 14.25% | 62.20% | 25.71% |
| 55 | 东方港湾马拉松二号 | 主观多头 | 但斌 | 137.24% | 14.67% | 54.25% | 34.12% |
| 56 | 东方港湾马拉松 15 号 | 主观多头 | 但斌 | 134.56% | 14.43% | 65.04% | 34.70% |
| 57 | 东方港湾马拉松 12号 | 主观多头 | 但斌 | 137.16% | 15.73% | 60.48% | 35.31% |
| 58 | 东方港湾顺天壹号 | 主观多头 | 但斌 | 135.97% | 10.28% | 61.89% | 26.57% |
| 59 | 东方港湾天恩马拉松 | 主观多头 | 但斌 | 123.60% | 12.45% | 59.81% | 24.42% |
| 60 | 东方港湾价值投资18 号 | 主观多头 | 但斌 | 123.35% | 12.45% | 59.12% | 24.82% |
| 61 | 东方港湾望远 12 号 | 主观多头 | 但斌 | 122.87% | 12.49% | 61.81% | 27.44% |
| 62 | 东方港湾心流 B 类份额 | 主观多头 | 黄海平 | 120.06% | 20.29% | 49.39% | 22.49% |
| 63 | 东方港湾安享 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 111.72% | 8.26% | 49.66% | 30.67% |
| 64 | 东方港湾望远 15 号 | 主观多头 | 但斌 | 103.63% | 12.25% | 44.13% | 25.86% |
| 65 | 东方港湾望远 10 号 | 主观多头 | 但斌 | 100.13% | 13.40% | 61.32% | 9.40% |
| 66 | 东方港湾二十五中纪西奖 | 主观多头 | 但斌 | 92.09% | 14.00% | 45.84% | 15.54% |
| 67 | 东方港湾望远 2 号 | 主观多头 | 但斌 | 88.48% | 7.12% | 52.20% | 15.60% |
| 68 | 东方港湾宁泰 1 号 | 主观多头 | 但斌 | 81.43% | 16.15% | 42.96% | 9.26% |
| 69 | 东方港湾望远 16 号 | 主观多头 | 但斌 | 75.35% | 16.66% | 36.91% | 9.79% |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
近期,但斌表示真正的投资成就源于独立思考与长期信念。伟大的投资者往往能够在市场喧嚣中保持清醒,并以长远视角审视价值。而大多数人之所以会错失时代机遇,根源往往在于难以克服短视、从众、恐惧与贪婪等人性弱点。其认为,人工智能是当前最具颠覆性的产业机遇之一,预计未来5到10年,AI将持续推动技术革命与财富创造,并在医疗、寿命延长、自动驾驶等多个领域实现深远落地。

复胜资产实控人---陆航
复胜资产成立于2015年,公司专注于境内外二级市场股票投资,核心团队拥有近20年A股、港股、美股三地投资经验,成立以来始终秉持“复利致胜”的原则,坚持业绩驱动型的价值投资,重视投资的可持续性,致力为投资者获取长期稳定收益。
陆航不仅是公司实控人,同时也是公司的创始人。其为上海大学金融工程硕士,拥有18年证券投资经验。曾在2009年加入海富通基金,任中小盘股票分析师、QFII投资顾问、绝对收益部投资经理,累计管理规模逾百亿元。
截至2025年末,复胜资产实控人陆航旗下近3年符合排名规则的产品有6只,近3年收益均值为100.55%,且单只产品近3年收益均在87%以上,收益表现突出,在十佳头部主观私募实控人中位列第3。其中,旗下近3年收益表现领衔的产品为“复胜正能量二号”,近3年累计收益超117%。
| 排序 | 产品简称 | 二级策略 | 成立日期 | 近 3 年收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复胜正能量二号 | 主观多头 | 2018-01 | 117.84% |
| 2 | 复胜正能量三号 | 主观多头 | 2018-03 | 109.00% |
| 3 | 复胜富盛一号 | 主观多头 | 2017-07 | 97.75% |
| 4 | 复胜正能量八号 | 主观多头 | 2020-03 | 96.79% |
| 5 | 复胜正能量一期 | 主观多头 | 2016-05 | 94.23% |
| 6 | 复胜正能量三号 E 期 | 主观多头 | 2021-09 | 87.70% |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
复胜资产认为,短期来看,有色金属仍是具备较高性价比的配置方向。其一方面受益于全球流动性宽松周期带来的宏观支撑,另一方面也受到AI等领域高资本开支对部分金属需求的持续拉动。
同时,在化工、机械等传统中游行业,长期产能出清与“反内卷”政策正在重塑行业价格体系,部分龙头公司盈利呈现高弹性复苏。至于下游消费,在需求升级趋势下,新消费领域的龙头公司依然值得期待。不过个股爆发往往需要契机,当前侧重跟踪数据、静待拐点。
展望未来,复胜资产表示会继续按照三个标准去筛选标的:一是有一定的盈利基础,不是空中楼阁的画饼;二是具备盈利持续提升的能力,例如受益于供需错配或者价格提升;三是不盲目依赖资本开支。
华安合鑫实控人---袁巍
华安合鑫成立于2015年,专注于二级市场股票投资,公司核心投研成员具有清华大学、北京大学等国内名校背景,且拥有国内大型公募基金、私募基金公开产品管理经验。公司投资理念为坚持“以安全边际为前提,以基本面分析为工具,坚守能力圈,适度逆向投资”。
其中,公司实控人兼创始人袁巍为复旦大学理学学士、清华大学经济学硕士,拥有3年IT行业、16年基金行业工作经验。历任大成基金研究员、基金经理,展博投资基金经理、投资总监。其研究功底深厚,坚持基本面分析,极其看重企业股东回报,擅长通过自主研究挖掘优质股,致力于获取长期绝对收益。
私募网站数据显示,截至2025年末,华安合鑫实控人袁巍旗下近3年符合排名规则的产品有5只,近3年收益均值为68.61%,旗下主观选股产品近3年收益均在49%以上。
| 排序 | 产品简称 | 二级策略 | 成立日期 | 近 3 年收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安合鑫大成长一期 A 类份额 | 主观多头 | 2019-02 | 80.16% |
| 2 | 华安合鑫稳健 | 主观多头 | 2017-09 | 72.99% |
| 3 | 华安合鑫稳健 2 号 B 类份额 | 主观多头 | 2022-02 | 70.33% |
| 4 | 华安合鑫稳健 2 号 A 类份额 | 主观多头 | 2022-02 | 70.18% |
| 5 | 华安合鑫远行十二号 | 主观多头 | 2022-08 | 49.43% |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
其中,旗下近3年收益表现突出的主观选股产品为“华安合鑫大成长一期A类份额”,近3年收益超80%。
新思哲投资实控人---韩广斌
新思哲投资的实控人韩广斌,于1993年起从事证券投资,从业年限近33年,投资经验丰富,擅长上市公司估值及行业基本面分析及宏观策略应用,注重宏观和微观的把握,操作风格灵活。在几年前的采访中,韩广斌曾表示自己非常看重上市公司的管理层,投资要通过企业家找到公司的“魂”;在其投资框架中,他认为核心资产的周期是可永久持续的,但核心资产标的可能会不断更迭。要接受投资过程中的“不完美”,不要患得患失,把握自己能把握的、看得懂的、高性价比的投资机会就足够。
根据私募网站统计,截至2025年末,韩广斌旗下近3年符合排名规则的4只产品:“新思哲成长基金”、“新思哲多策略3期”、“新思哲多策略6期”、“新思哲多策略9期”,近3年收益均在52%以上。
| 排序 | 产品简称 | 二级策略 | 成立日期 | 近 3 年收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新思哲多策略 3 期 | 主观多头 | 2015-09 | 59.91% |
| 2 | 新思哲多策略 6 期 | 主观多头 | 2017-08 | 58.09% |
| 3 | 新思哲成长基金 | 主观多头 | 2015-05 | 57.35% |
| 4 | 新思哲多策略 9 期 | 主观多头 | 2021-10 | 52.07% |
加我微信cwx0163,认购私募基金减免认购费
喜世润投资实控人---关歆
喜世润投资关歆,为复旦大学经济学硕士,具有20多年投资研究经验,其中13年基金管理经验。持有证券、期货从业资格以及高级黄金投资分析师资格,担任中国黄金协会黄金分析高级讲师。自2005年起开始从事A股、港股和国内外期货市场的投资运作,始终致力于证券及其衍生品的低风险稳定收益盈利模式研究与实践,多年来在证券和商品市场的大幅波动中,取得了长期稳定的历史业绩表现。
私募数据显示,截至2025年末,喜世润投资关歆旗下近3年展示业绩且符合排名规则的产品有4只,近3年收益均值为51.13%,其中,由其单独管理的“喜世润聚源1号”,近3年收益高达122.30%。
2025年末,喜世润投资关歆曾表示,“黄金或正处于超级牛市周期,多极化趋势与全球动荡格局为金价提供长期支撑。据预测,2026-2027年黄金价格仍有较大上升空间,甚至有望突破8000美元,但需关注2026年下半年至2027年可能出现的阶段性修正,同时美联储货币政策与全球流动性波动也将是重要影响因素。”
风险揭示
投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本网站未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,本网站无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
除了本网站,也可关注公众号【风险手记】,获取金融领域实时资讯 —— 信托城投违约动态、某平台暴雷预警、私募量化相关内容,每日推送,帮你第一时间规避投资风险、捕捉行业机会。
私募配置愁筛选、怕踩合规坑、缺专业方向?
【扫码添加微信】,拉入高净值专属私募交流群,
与同频伙伴共探优质标的、拆解风险壁垒、优化资产配置

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号
官方微信
产品小程序
















