信托风险
Trust financing产品类型 | 披露日期 | 涉及主体 | 主体类型 | 是否为发债主体 | 涉及产品 | 产品状态 | 涉及金额(亿元) | 事件简述 |
信托计划 | 2023/1/18 | 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 | 融资人 | ✔ | 光大-翕然2号集合资金信托计划 | 已违约 | 光大信托与发行人于2019年10月签署《信托贷款合同》,原告光大信托发起设立“光大-翕然2号集合资金信托计划”,以信托项下资金向被告西秀工投分批发放信托贷款共计1.50亿元,黔城公司与光大信托签署《保证合同》,就主合同项下债务为发行人提供连带责任保证担保。发行人在借款期限届满后未按照约定履行还款义务,截至2023年1月12日,发行人尚欠光大信托债务本金10,650.00万元。因此,安顺西秀工投被列为被执行人,执行案号为(2023)甘01执35号,执行金额为123,388,592.00元。 | |
其他 | 2023/1/28 | 淄博市博山区公有资产经营有限公司 | 融资人 | ✔ | 山东淄博市博山区公有资产经营有限公司定融项目 | 已违约 | 山东淄博市博山区公有资产经营有限公司定融项目总规模1亿元,期限12个月,资金用于补充淄博市博山区公有资产经营有限公司流动资金。淄博博山正普城市资产运营有限公司提供担保,淄博市博山区公有资产经营有限公司提供质押担保。 据投资人反馈,其认购的该产品于2023年1月25号到期,至今仍未收到本息。 | |
2023/1/17 | 遵义市播州区国有资产投资经营(集团)有限公司 | 融资人 | ✔ | 中电投先融播州1~6号资产管理计划 | 已违约 | 中电投先融近期发布关于播州系列资管计划的公告,称该资管计划债权延期3年,重组利率调整为8%/年,并确定了延期期间的具体还款方案。该资管计划通过陕国投事务管理型信托投向播州国投,金额约为1.91亿元,播州城投提供不可撤销的连带责任保证,期限36个月。。该资管计划在此之前已经违约并引发官司,但播州国投、播州城投均未按期履行判决书要求的还款义务。 | ||
2023/1/16 | 宝塔石化集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 长城证券-宁波银行-乐山商行定向资产管理计划 | 风险提示 | 0.1 | 乐山商行资管计划持有宝塔石化发行的“14宁宝塔MTN002”1000万元。“14宁宝塔MTN002”于2019年9月26日到期未兑付本息,银川市中级人民法院判决宝塔石化支付长城证券1000万元及相应利息。 | |
2023/1/16 | 宝塔石化集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 中信证券-浦发银行-河北银行定向资产管理计划 | 风险提示 | 0.54 | 中信证券-浦发银行-河北银行定向资产管理计划持有宝塔石化发行的“14宁宝塔MTN001”5000万元。”14宁宝塔MTN001“于2019年1月29日到期后,未能兑付本金及利息,银川市中级人民法院判决宝塔石化支付中信证券本金5000万元,利息445万元及违约金。 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号