产品投资
Private Offering Fund信 托 产 品 表 | ||||||||||||
分类 | 类型 | 省份 | 地市 | 区县 | 信托公司 | 编号 | 期限/月 | 付息方式 | 收益 | 融资方评级 | 担保方评级 | 备注 |
浙江政信 | 非标 | 浙江 | 湖州 | 大业信托 | 瑞兴2号 | 24 | 季付息 | 50万,5.6%;100万, 5.8%; | AA+ | AA | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 金谷信托 | 锐银642 号 | 24 | 季付息 | 100-300,6.2%/年;300 及以上,6.3%/年 | AA | AA+ | |||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 金谷信托 | 睿享304 | 24 | 半年付息 | 100万及以上:6.3%/年 | AA+ | AA | |||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 金谷信托 | 锐银700 号 | 12 | 半年付息 | 100万5.4% | AA | AA+ | |||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 汇融263 号 | 24 | 半年付息 | 100-300万:5.8-6.0%/年 | AA | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 领会236 号 | 18 | 季付息 | 100万:6.0%/年 | AA | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 锐银668 号 | 24 | 半年付息 | 100万,6.2%/年; 300万,6.3%/年 | AA | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金合信托 | 锐银617 号 | 15 | 半年付息 | 100-300,6.1%/年;300 及以上,6.2%/年 | AA+ | AA | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 玉兰141 号 | 24 | 季付息 | 6.3%/年 | AA+ | |||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 领会136 号 | 24 | 半年付息 | 100万:6.2% | AA+ | AA | ||
江苏政信 | 永续债 | 江苏 | 镇江 | 扬中 | 金谷信托 | 国兴251 号 | 24 | 季付息 | 100万:6.72%/年 | AA | AA | |
非标 | 江苏 | 扬州 | 华鑫信托 | 顺鑫725 号 | 12 | 到期付息 | 100万及以上5.6% | AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 金谷信托 | 国兴279 号 | 24 | 季付息 | 100万起:6.0%/年 | AA | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 金谷信托 | 汇利101 号 | 12 | 季付息 | 100万5.7% | ||||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 金谷信托 | 睿享199 号 | 12 | 季付息 | 100万-300万:5.8%-5.9% | AA | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 锐银467 号 | 24 | 季度付息 | 100万-300万(不含): 6.7%/年;300万及以上: 6.8%/年 | AA | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 锐银535 号 | 24 | 季付息 | 100万以上:6.8% | AA | AA+ | |||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 顺鑫757 号 | 24 | 年付息 | 100-300-3000万 6.4- 6.5-6.6% | AA+ | ||||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 顺鑫759 号 | 12 | 到期付息 | 100万及以上5.9% | AA+ | AA | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 睿达163 号 | 12 | 季度付息 | 100万及以上:6.6%/年 | AA | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金合信托 | 汇融301 号 | 24 | 季付息 | 100-300万/6.8-7.0%/年 | AA | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 睿达146 号 | 24 | 季付息 | 100万6.8%,300万7% | AA | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 大业信托 | 政通15号 | 18 | 季付息 | 50万起6.4% | AA | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 医药高新 区 | 金谷信托 | 锐银562 号 | 24 | 季付息 | 100万-300万(不含) 6.6%/年;300万及以上 6.8%/年; | AA | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 淮安区 | 金谷信托 | 睿享147 号 | 24 | 半年付息 | 7.2%/年 | AA | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 淮安区 | 金谷信托 | 睿享146 号 | 24 | 半年付息 | 7.2%/年 | AA | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 淮安 | 清江浦区 | 华鑫信托 | 鑫苏925 号 | 24 | 年付息 | 100-300万及 :6.3%- 6.4%税后 | AA+ | AA | 有抵押 | |
非标 | 江苏 | 徐州 | 新沂 | 华鑫信托 | 建业61号 | 24 | 季付息 | 100万6.2%、300万6.3% | AA+ | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 徐州 | 睢宁 | 华鑫信托 | 华宏242 号 | 24 | 季付息 | 100万:6.0% | AA+ | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 睿达207 号 | 24 | 半年付息 | 100万:7.0%/年 | AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 睿达206 号 | 12 | 半年付息 | 100万:6.8%/年 | AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 汇银193 号 | 24 | 半年付息 | 100万及以上:7.4% | AA | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 锐银683 号 | 24 | 季度付息 | 100万及以上:7.1% | AA+ | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 盐都 | 金谷信托 | 锐银631 号 | 24 | 季度付息 | 100万及以上:7.4%税后 收益 | AA | AA | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 华旭492 号 | 24 | 年付息 | 100万-300万6.6%-6.7%/ 年(税后) | AA | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 华旭368 号 | 24 | 年付息 | 50万-100万-300万以上: 6.6%-6.7%-6.8%/年税后 收益 | AA | AA+ | 仅限盐城 客户进款 | |
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 睿享130 号 | 24 | 半年付息 | 7.4%/年税后 | AA | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 国兴177 号 | 24 | 季付息 | 7.3%/年税后 | AA | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金合信托 | 锐银556 号 | 24 | 季付息 | 100-300万:7.2%-7.4% | AA | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 滨海 | 金合信托 | 睿享324 号 | 24 | 季付息 | 100万起:7.15%/年 | AA | AA | ||
山东政信 | 永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 睿达195 号 | 23 | 季度付息 | 100万-300万:6.6%-6.8% | AA+ | ||
永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 汇融249 号 | 24 | 季付息 | 100-300万:7%-7.1%(合 同收益6.6-6.8%/年) | AA+ | |||
永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 领会222 号 | 24 | 季度付息 | 100万-300万:7.0%-7.1% 合同收益6.3%-6.5%) | AA+ | AA+ | ||
永续债 | 山东 | 青岛 | 胶州 | 金谷信托 | 汇融246 号 | 24 | 季度付息 | 100-300万6.7%-6.8% | AA+ | |||
永续债 | 山东 | 青岛 | 胶州 | 金谷信托 | 领会223 号 | 12 | 季度付息 | 100万-300万:6.3%-6.4% | AA+ | |||
非标 | 山东 | 聊城 | 国元信托 | 安鼎 01001号 | 12 | 30万:7.3%(合同收益 6.4%,收益差成立5个工 作日结算) | AA | 有抵押 | ||||
川渝政信 | 非标 | 四川 | 成都 | 新津 | 华鑫信托 | 鑫苏825 号 | 24 | 季付息 | 30万-100万-300万: 7.5%-7.6%-7.7% 合同收益30万及以上 7.5%,息差成立后10个工 作日结算 | AA+ | 仅限成都 客户进款 | |
非标 | 四川 | 成都 | 青白江 | 大业信托 | 政兴12号 | 12 | 季付息 | 30万-100万6%-6.2%/年 | AA | AA | ||
永续债 | 重庆 | 璧山 | 金谷信托 | 汇利28号 | 24 | 年付息 | 100-1000万,7.3%-7.5% | AA+ | ||||
其他政信 | 非标 | 陕西 | 西安 | 陕国投信 托 | 华创37号 | 12 | 季付息 | 100万-300万:7.3%-7.5 % | AA | AA | ||
非标 | 陕西 | 西安 | 陕国投信 托 | 星石 2453005 号 | 12/24 | 季付息 | 1年期,6.7%-7.1%- 7.4%;2年期,7.2%- 7.4%-7.7% | AAA | AA | |||
非标 | 陕西 | 西安 | 曲江 | 陕国投信 托 | 大唐盛世 2号 | 12/24 | 季付息 | 1年:100万6.5%,300万 6.9%,1000万7.2%; 2年:100万7.3%,300万 7.5%,1000万7.8% | AA | AAA | ||
非标 | 陕西 | 西咸新区 | 陕国投信 托 | 华创38号 | 12 | 季付息 | 100-300-1000万:6.5%- 6.9%-7.2%: | AA | ||||
非标 | 广东 | 广州 | 南沙区 | 大业信托 | 安兴2号 | 12+12 | 季付息 | 100万-300万 6%-6.1% (税后收益) | AA+ | |||
多债组合 | 标准债 | 国民信托 | 方圆10号 | 13 | 到期付息 | 6.0%,6.0%以上部分的 40%分配给投资者 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号