新闻论坛
knowledge区域(省) | 债券代码 | 债券简称 | 发行人 | 成交量 (万元) | 平均成交净价 (元) | 平均收益率 (%) | 平均收益率日变动 (bp) | 剩余期限 | 成交笔数 |
山东省 | 136279.SH | 16渤水产 | 潍坊渤海水产综合开发有限公司 | 522.74 | 99.94 | 234.48 | - | 1D | 23 |
贵州省 | 114711.SZ | 20遵桥02 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 10.00 | 98.90 | 30.1 | 16D+2.00Y | 1 | |
贵州省 | 150936.SH | 18西秀01 | 安顺市西秀区黔城产业股份有限公司 | 663.43 | 86.35 | 29.99 | 267D | 1 | |
贵州省 | 182555.SH | 22贵安D1 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 1,000.00 | 91.05 | 26.99 | 169D | 1 | |
贵州省 | 166978.SH | S20播交1 | 遵义市播州区交通建设投资有限公司 | 5,600.00 | 95.77 | 25.32 | 24 | 87D+7.00Y | 5 |
贵州省 | 166654.SH | 20溪地01 | 遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司 | 120.00 | 97.72 | 24.13 | -903 | 46D+2.00Y | 2 |
贵州省 | 162186.SH | 19新宇01 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | 12,000.00 | 83.47 | 22.28 | 1384 | 1.52Y | 6 |
贵州省 | 162099.SH | PR安投02 | 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 | 1,383.75 | 47.90 | 21.75 | 180D+4.00Y | 1 | |
贵州省 | 166636.SH | 20文旅01 | 遵义文旅产业发展(集团)有限公司 | 110.00 | 97.40 | 21.61 | 65D+4.00Y | 1 | |
贵州省 | 166984.SH | 20碧海01 | 毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 | 970.00 | 86.00 | 21.12 | -224 | 1.26Y+1.00Y | 2 |
贵州省 | 114210.SH | 22遵旅03 | 遵义交旅投资(集团)有限公司 | 6,450.00 | 81.20 | 20.73 | 73 | 1.69Y | 3 |
贵州省 | 150728.SH | 18安顺01 | 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 90.00 | 93.81 | 20.14 | 195D | 1 | |
贵州省 | 167273.SH | 20碧海02 | 毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 | 2,358.10 | 86.31 | 19.98 | 11 | 1.35Y+1.00Y | 11 |
贵州省 | 162525.SH | 19遵经02 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 850.00 | 84.00 | 19.89 | 1.70Y | 1 | |
贵州省 | 167183.SH | 20遵和02 | 遵义和平投资建设有限责任公司 | 595.00 | 93.73 | 19.48 | 475 | 197D+4.00Y | 3 |
贵州省 | 151568.SH | 19安顺02 | 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 1,806.40 | 88.35 | 19.38 | 83 | 1.18Y | 4 |
贵州省 | 162988.SH | PR遵旅04 | 遵义交旅投资(集团)有限公司 | 905.00 | 71.25 | 19.34 | 139 | 2.85Y+4.00Y | 1 |
贵州省 | 166658.SH | 20遵桥03 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 5,381.00 | 98.45 | 19.12 | -1376 | 44D+2.00Y | 11 |
贵州省 | 114432.SH | 22遵旅04 | 遵义交旅投资(集团)有限公司 | 2,030.00 | 83.02 | 18.7 | -86 | 1.75Y | 7 |
云南省 | 012283328.IB | 22滇池投资SCP003 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 97.80 | 18.31 | 67D | 2 | ||
贵州省 | 194777.SH | 22遵旅01 | 遵义交旅投资(集团)有限公司 | 205.00 | 87.50 | 18.31 | 745 | 1.27Y | 1 |
贵州省 | 178588.SH | 21遵桥04 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 800.00 | 98.50 | 17.78 | 46D+3.00Y | 2 | |
贵州省 | 151247.SH | 19西秀01 | 安顺市西秀区黔城产业股份有限公司 | 1,257.00 | 91.80 | 17.54 | -356 | 358D | 4 |
贵州省 | 162884.SH | 20安投债 | 安顺投资有限公司 | 8,330.00 | 79.02 | 17.51 | -27 | 300D+3.00Y | 4 |
贵州省 | 162343.SH | 19汇川02 | 遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司 | 2,788.07 | 86.94 | 17.31 | -277 | 1.78Y | 6 |
山东省 | 196493.SH | 22绿科02 | 潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司 | 100.00 | 92.00 | 16.63 | 346D | 1 | |
山东省 | 167257.SH | 20华荣02 | 高密华荣实业发展有限公司 | 500.00 | 89.27 | 15.9 | 0 | 1.34Y+1.00Y | 3 |
贵州省 | 152032.SH | PR毕节债 | 毕节市天河城建开发投资有限公司 | 96.00 | 53.51 | 15.82 | 2.72Y | 8 | |
贵州省 | 155810.SH | 19贵安G1 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 6,400.00 | 88.64 | 15.67 | 0 | 1.62Y | 6 |
贵州省 | 152077.SH | PR安方债 | 毕节市安方建设投资(集团)有限公司 | 18.00 | 53.00 | 15.67 | 2.84Y | 1 | |
山东省 | 166780.SH | 20高密01 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 1,004.00 | 89.89 | 15.5 | 24 | 1.37Y+1.00Y | 5 |
新疆维吾尔自治区 | 152177.SH | PR阿国投 | 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 | 900.00 | 50.49 | 15.4 | 57 | 1.11Y+5.00Y | 1 |
山东省 | 194679.SH | 22潍滨D1 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 6,127.30 | 97.36 | 15.39 | 111 | 101D | 6 |
山东省 | 177416.SH | 20高密04 | 高密市国有资产管理有限公司 | 1,050.00 | 87.64 | 15.25 | 0 | 1.76Y+1.00Y | 2 |
贵州省 | 177842.SH | 21遵桥02 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 1,730.00 | 93.22 | 15.14 | 1.02Y+2.00Y | 4 | |
贵州省 | 151140.SH | 19双龙01 | 贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司 | 1,075.95 | 89.09 | 15.1 | 19 | 1.87Y+1.00Y | 12 |
贵州省 | 127843.SH | PR新宇02 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | 6.00 | 54.99 | 15.08 | -2 | 2.42Y | 1 |
贵州省 | 152016.SH | PR水城务 | 贵州水城水务投资有限责任公司 | 90.00 | 53.80 | 15 | -42 | 2.70Y | 6 |
贵州省 | 163129.SH | 20贵安G1 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 890.00 | 88.66 | 14.96 | -19 | 1.83Y | 14 |
广西壮族自治区 | 101800844.IB | 18柳州投资MTN002 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 96.81 | 14.82 | 145D | 11 | ||
山东省 | 1880302.IB | 18潍滨专项债01 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 53.15 | 14.78 | 2.76Y | 4 | ||
贵州省 | 184356.SH | 22黔开02 | 黔东南州开发投资(集团)有限责任公司 | 1,800.00 | 84.94 | 14.7 | 3.10Y+3.00Y | 3 | |
山东省 | 166221.SH | 20高密债 | 高密市国有资产管理有限公司 | 1,000.00 | 93.78 | 14.67 | 362D+1.00Y | 3 | |
山东省 | 102001171.IB | 20潍坊滨投MTN004 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 97.51 | 14.65 | 92D+2.00Y | 2 | ||
山东省 | 102001271.IB | 20潍坊滨投MTN005 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 97.29 | 14.65 | 101D+2.00Y | 2 | ||
贵州省 | 163016.SH | 19贵安G2 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 1,270.00 | 87.90 | 14.55 | 1.68Y | 14 | |
山东省 | 114617.SH | 23潍城01 | 潍坊市城区西部投资发展集团有限公司 | 1,500.00 | 89.42 | 14.52 | 1.81Y | 2 | |
贵州省 | 127621.SH | PR新宇01 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | 8.00 | 37.60 | 14.51 | 23 | 1.48Y | 2 |
贵州省 | 167094.SH | 20梅旅01 | 六盘水梅花山旅游文化投资有限公司 | 200.00 | 97.92 | 14.5 | 25 | 107D+4.00Y | 2 |
贵州省 | 167236.SH | 20溪地02 | 遵义鸭溪大地投资开发有限责任公司 | 600.00 | 97.18 | 14.49 | -1078 | 141D+2.00Y | 3 |
吉林省 | 167032.SH | 20松原02 | 松原市城市开发建设有限责任公司 | 600.00 | 98.03 | 14.48 | -32 | 94D+2.00Y | 2 |
贵州省 | 167707.SH | G20贵开1 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 500.00 | 96.04 | 14.37 | 198D+2.00Y | 3 | |
云南省 | 175283.SH | 20昆交G2 | 昆明交通产业股份有限公司 | 500.00 | 81.69 | 14.28 | 160 | 2.60Y | 1 |
贵州省 | 127634.SH | PR安投债 | 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 152.00 | 37.42 | 14.18 | 1.50Y | 6 | |
贵州省 | 127527.SH | PR攀投债 | 贵州六盘水攀登开发投资贸易有限公司 | 40.00 | 37.90 | 14.17 | 17 | 1.36Y | 2 |
云南省 | 150566.SH | 18腾冲01 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 | 7.99 | 96.80 | 14.08 | 50 | 176D | 1 |
广西壮族自治区 | 194495.SH | 22柳控02 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 630.00 | 93.34 | 14.05 | 1.14Y+3.00Y | 3 | |
四川省 | 197133.SH | 21巴中03 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 200.00 | 96.16 | 14 | 0 | 218D+1.00Y | 2 |
四川省 | 194211.SH | 22巴中01 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 10,900.00 | 94.20 | 13.98 | 1.02Y | 26 | |
云南省 | 112515.SZ | 17昆投01 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 910.00 | 99.32 | 13.97 | 381 | 26D | 10 |
云南省 | 182501.SH | 22昆租01 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 2,000.00 | 96.72 | 13.85 | 461 | 157D+1.00Y | 2 |
贵州省 | 127586.SH | PR遵经开 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 | 12.00 | 37.90 | 13.85 | -22 | 1.42Y | 2 |
贵州省 | 152268.SH | PR遵交旅 | 遵义交旅投资(集团)有限公司 | 1,600.00 | 61.23 | 13.82 | 5.98Y | 2 | |
广西壮族自治区 | 197985.SH | 21柳控F3 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 6,200.00 | 95.57 | 13.73 | -23 | 291D+1.00Y | 2 |
河南省 | 145684.SH | 17东建01 | 许昌市东兴开发建设投资有限公司 | 148.33 | 92.61 | 13.67 | -60 | 1.37Y | 3 |
广西壮族自治区 | 1980217.IB | 19柳州东城债 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 47.29 | 13.61 | 1.36Y | 4 | ||
广西壮族自治区 | 163443.SH | 20柳控03 | 广西柳州市投资控股集团有限公司 | 240.00 | 99.16 | 13.59 | 19 | 33D+2.00Y | 1 |
贵州省 | 178412.SH | 21贵安01 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 600.00 | 99.21 | 13.59 | 36D+3.00Y | 3 | |
贵州省 | 127579.SH | PR信泰债 | 毕节市信泰投资有限公司 | 4.00 | 37.70 | 13.55 | 1.63Y | 1 | |
广西壮族自治区 | 032191468.IB | 21柳州东投PPN004 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 91.01 | 13.53 | 1.76Y+2.00Y | 2 | ||
四川省 | 194379.SH | 22巴中02 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 510.00 | 93.50 | 13.52 | 100 | 1.23Y | 2 |
贵州省 | 139169.SH | PR安顺债 | 安顺市国有资产管理有限公司 | 160.00 | 19.39 | 13.46 | 125D | 1 | |
贵州省 | 152076.SH | PR赤城建 | 赤水市城市建设投资经营有限公司 | 174.00 | 55.48 | 13.41 | 0 | 2.84Y | 8 |
重庆市 | 196557.SH | G21万盛4 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 505.80 | 93.00 | 13.39 | 214 | 1.33Y | 2 |
云南省 | 182488.SH | 22昆产03 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 20,130.00 | 96.99 | 13.36 | -15 | 157D+1.00Y | 20 |
山东省 | 114982.SH | 23滨投01 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 4,341.00 | 89.01 | 13.24 | 260 | 1.96Y+1.00Y | 11 |
湖北省 | 133011.SZ | 21河口01 | 老河口市建设投资经营有限公司 | 900.00 | 95.23 | 13.2 | 178 | 1.23Y | 4 |
贵州省 | 152184.SH | PR筑经01 | 贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司 | 640.00 | 71.80 | 13.19 | -73 | 3.12Y | 4 |
广西壮族自治区 | 175324.SH | 20柳发01 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 210.00 | 96.10 | 13.1 | 46 | 228D+2.00Y | 8 |
云南省 | 032000764.IB | 20滇池投资PPN001 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 96.64 | 13.09 | -303 | 169D+2.00Y | 4 | |
山东省 | 114386.SH | 22晟鸿01 | 山东晟鸿城市建设发展集团有限公司 | 11,400.00 | 95.87 | 12.95 | 266D+4.00Y | 8 | |
贵州省 | 175044.SH | 20贵安G3 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 20.00 | 95.80 | 12.95 | 2 | 247D+2.00Y | 1 |
广西壮族自治区 | 197050.SH | 21柳城05 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 342.00 | 97.20 | 12.66 | 176D+3.00Y | 1 | |
云南省 | 102002026.IB | 20昆明产投MTN001 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 95.80 | 12.49 | 228D | 2 | ||
青海省 | 012282558.IB | 22西宁城投SCP003 | 西宁城市投资管理有限公司 | 99.28 | 12.45 | 33D | 2 | ||
云南省 | 163780.SH | 20昆交G1 | 昆明交通产业股份有限公司 | 10.00 | 85.78 | 12.4 | 0 | 2.37Y | 1 |
云南省 | 137775.SH | 22昆租02 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 500.00 | 96.83 | 12.37 | 31 | 176D+1.00Y | 2 |
四川省 | 194946.SH | 22巴中03 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 820.00 | 89.69 | 12.32 | 19 | 2.33Y | 5 |
四川省 | 166368.SH | 20巴中01 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 52.00 | 99.76 | 12.27 | 16 | 16D | 1 |
青海省 | 102280848.IB | 22西宁城投MTN002 | 西宁城市投资管理有限公司 | 93.97 | 12.16 | 1 | 1.10Y | 1 | |
青海省 | 102280267.IB | 22西宁城投MTN001 | 西宁城市投资管理有限公司 | 94.96 | 12 | 338D | 4 | ||
云南省 | 102001789.IB | 20昆交产MTN001 | 昆明交通产业股份有限公司 | 96.52 | 11.94 | -25 | 186D+2.00Y | 2 | |
山东省 | 102282019.IB | 22潍坊水务MTN002 | 潍坊水务投资集团有限公司 | 89.65 | 11.94 | 2.47Y+2.00Y | 2 | ||
贵州省 | 163183.SH | 20贵安G2 | 贵州贵安发展集团有限公司 | 533.00 | 99.28 | 11.91 | -232 | 46D+2.00Y | 20 |
陕西省 | 114785.SH | 23曲文01 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 3,000.00 | 91.99 | 11.84 | -12 | 1.84Y+3.00Y | 3 |
广西壮族自治区 | 127639.SH | PR柳龙建 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 910.00 | 58.60 | 11.83 | 4.52Y | 3 | |
广西壮族自治区 | 124736.SH | PR柳龙投 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 216.00 | 29.40 | 11.72 | 1.12Y | 13 | |
云南省 | 155703.SH | 19昆交05 | 昆明交通产业股份有限公司 | 630.00 | 91.93 | 11.63 | -72 | 1.49Y | 12 |
陕西省 | 182656.SH | 22曲文D1 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 3,680.00 | 96.29 | 11.61 | -19 | 252D | 6 |
贵州省 | 114280.SH | 22新蒲04 | 遵义市新蒲发展集团有限责任公司 | 500.00 | 93.10 | 11.6 | 1.69Y+3.00Y | 2 | |
贵州省 | 139247.SH | PR黔凯专 | 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 | 150.00 | 19.18 | 11.56 | 212D | 2 | |
河南省 | 162176.SH | 19西苑01 | 洛阳西苑国有资本投资有限公司 | 2,500.00 | 94.57 | 11.49 | 37 | 1.53Y | 6 |
天津市 | 012380851.IB | 23泰达投资SCP005 | 天津泰达投资控股有限公司 | 97.08 | 11.37 | 153 | 263D | 6 | |
贵州省 | 162915.SH | 20凯文01 | 凯里市文化旅游产业投资发展股份有限公司 | 9,200.00 | 94.51 | 11.33 | -570 | 2.02Y | 8 |
贵州省 | 139236.SH | PR凯宏债 | 黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司 | 600.00 | 49.98 | 11.28 | -1 | 3.52Y | 2 |
天津市 | 102103365.IB | 21津渤海MTN001 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 90.99 | 11.25 | 1.81Y+2.00Y | 9 | ||
云南省 | 133026.SZ | 21玉开债 | 玉溪市开发投资有限公司 | 3,000.00 | 95.10 | 11.2 | 1.27Y+2.00Y | 5 | |
重庆市 | 162731.SH | 20万盛01 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 11,000.00 | 98.38 | 11.05 | 202 | 137D | 12 |
贵州省 | 127186.SH | PR遵道桥 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 337.00 | 24.84 | 10.97 | 43D | 10 | |
河北省 | 194655.SH | 22唐山02 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 680.00 | 95.00 | 10.96 | 10 | 1.24Y+1.00Y | 1 |
河北省 | 194524.SH | 22唐山01 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 7,600.00 | 95.55 | 10.95 | 1.15Y+1.00Y | 8 | |
贵州省 | 139057.SH | PR遵车债 | 遵义市新区开发投资有限责任公司 | 120.00 | 35.07 | 10.94 | 0 | 3.06Y | 1 |
湖北省 | 167444.SH | 20河口02 | 老河口市建设投资经营有限公司 | 31.71 | 95.70 | 10.84 | 1.41Y+1.00Y | 1 | |
山东省 | 184691.SH | 23邹城资 | 邹城市城资控股集团有限公司 | 1,200.00 | 84.57 | 10.79 | 2 | 6.85Y | 5 |
河南省 | 196131.SH | 22商都01 | 洛阳商都城市投资控股集团有限公司 | 390.00 | 97.50 | 10.63 | 305D | 1 | |
天津市 | 102200267.IB | 22武清经开MTN001 | 天津武清经济技术开发区有限公司 | 97.23 | 10.53 | 294D | 3 | ||
广西壮族自治区 | 114126.SH | 22柳建06 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 2,000.00 | 93.34 | 10.45 | 2.67Y | 1 | |
贵州省 | 139212.SH | PR金沙债 | 金沙县建设投资集团股份有限公司 | 4,000.00 | 19.57 | 10.44 | 174D | 8 | |
新疆维吾尔自治区 | 102282676.IB | 22伊宁国资MTN002 | 伊宁市国有资产投资经营(集团)有限责任公司 | 95.51 | 10.4 | 1.74Y+1.00Y | 1 | ||
山东省 | 167061.SH | 20潍水01 | 潍坊水务投资集团有限公司 | 180.00 | 98.99 | 10.39 | 95D+2.00Y | 1 | |
山东省 | 194597.SH | 22城资01 | 邹城市城资控股集团有限公司 | 500.00 | 96.20 | 10.36 | 1.23Y+1.00Y | 1 | |
广西壮族自治区 | 185256.SH | 22柳建01 | 广西柳州市建设投资开发有限责任公司 | 1,000.00 | 97.67 | 10.35 | 309D+1.00Y | 1 | |
山东省 | 032280757.IB | 22惠民城建PPN005 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 95.31 | 10.28 | 1.60Y+3.00Y | 4 | ||
山东省 | 166928.SH | 20蓝创01 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 2,850.00 | 98.01 | 10.28 | -2 | 166D | 3 |
湖北省 | 162848.SH | 19冶投02 | 湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 394.50 | 97.80 | 10.24 | 287D+1.00Y | 1 | |
山东省 | 167764.SH | 20任兴03 | 任兴集团有限公司 | 2,727.00 | 94.89 | 10.24 | -136 | 1.54Y+1.00Y | 4 |
山东省 | 032280289.IB | 22潍坊滨投PPN001 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 96.05 | 10.2 | 1.00Y | 2 | ||
山东省 | 197134.SH | 21潍滨02 | 潍坊市海洋投资集团有限公司 | 500.00 | 96.10 | 10.17 | -7 | 1.50Y | 1 |
天津市 | 155451.SH | 19泰达02 | 天津泰达投资控股有限公司 | 98.10 | 98.81 | 10.13 | 83 | 87D+1.00Y | 6 |
贵州省 | 151571.SH | 19红腾01 | 贵州省盘州市红腾开发投资有限公司 | 13.38 | 97.75 | 10.07 | -287 | 1.18Y | 1 |
天津市 | 155194.SH | 19泰达01 | 天津泰达投资控股有限公司 | 3,275.00 | 97.33 | 10 | -24 | 348D | 13 |
贵州省 | 114827.SH | 23泉丰01 | 贵阳泉丰城市建设投资有限公司 | 1,665.00 | 96.00 | 9.97 | 1 | 1.83Y | 1 |
天津市 | 101800350.IB | 18津渤海MTN002 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 99.72 | 9.96 | 20D | 4 | ||
山东省 | 127773.SH | PR文停01 | 威海市文登区城市资产经营有限公司 | 1,624.00 | 74.34 | 9.96 | -53 | 5.13Y | 5 |
山东省 | 194731.SH | 22郓城01 | 郓城县水浒城市建设投资有限公司 | 660.00 | 96.77 | 9.81 | 1.26Y | 2 | |
湖南省 | 139179.SH | PR双创债 | 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 3,600.00 | 52.04 | 9.81 | 3.36Y | 3 | |
贵州省 | 152024.SH | PR铜管廊 | 铜仁市水务投资有限责任公司 | 16.00 | 76.00 | 9.79 | 5.71Y | 1 | |
云南省 | 155696.SH | 19昆租02 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 4,000.00 | 95.72 | 9.6 | -107 | 1.49Y+2.00Y | 3 |
山东省 | 194371.SH | 22蓝创04 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 2,810.00 | 97.60 | 9.59 | 21 | 1.08Y+3.00Y | 1 |
四川省 | 197236.SH | 21广利01 | 遂宁广利工业发展有限公司 | 1,000.00 | 98.80 | 9.55 | 268D | 2 | |
山东省 | 032280512.IB | 22惠民城建PPN003 | 济宁市兖州区惠民城建投资有限公司 | 97.54 | 9.51 | 1.21Y+3.00Y | 6 | ||
江苏省 | 167790.SH | 21牛首01 | 南京牛首山文化旅游集团有限公司 | 250.00 | 99.90 | 9.51 | 10D | 1 | |
贵州省 | 152251.SH | 19金凤凰 | 贵州金凤凰产业投资有限公司 | 16.00 | 77.49 | 9.44 | 3.43Y | 1 | |
山东省 | 194111.SH | 22临公01 | 淄博市临淄区公有资产经营有限公司 | 10,000.00 | 94.90 | 9.43 | 2.41Y | 2 | |
天津市 | 163204.SH | 20津投06 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 100.00 | 74.32 | 9.42 | 6.97Y | 1 | |
山东省 | 196619.SH | 21桓台01 | 桓台县金海公有资产经营有限公司 | 100.00 | 98.90 | 9.41 | 123D+3.00Y | 1 | |
云南省 | 032000638.IB | 20昆明公租PPN001 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 98.58 | 9.39 | 124D | 1 | ||
广西壮族自治区 | 175718.SH | 21柳发01 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 1,000.00 | 97.95 | 9.33 | 320D+2.00Y | 1 | |
四川省 | 177818.SH | 21富源01 | 遂宁市富源实业有限公司 | 4,385.00 | 97.11 | 9.33 | 1.75Y | 4 | |
四川省 | 178084.SH | 21瀚投01 | 成都市瀚宇投资有限公司 | 14,000.00 | 97.52 | 9.31 | 1.99Y+1.00Y | 8 | |
云南省 | 184014.SH | 21瑞丽债 | 瑞丽仁隆投资开发有限责任公司 | 40.00 | 95.19 | 9.28 | 5.49Y | 1 | |
重庆市 | 182442.SH | 22潼南02 | 重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 | 2,000.00 | 96.98 | 9.2 | 1.43Y | 2 | |
重庆市 | 194319.SH | 22酉阳债 | 酉阳县桃花源旅游投资(集团)有限公司 | 6,000.00 | 92.34 | 9.09 | 0 | 4.14Y | 2 |
河北省 | 182621.SH | 22唐山03 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 300.00 | 96.35 | 9.08 | 1 | 1.48Y+1.00Y | 1 |
云南省 | 167728.SH | 20麒麟01 | 曲靖市麒麟区城乡建设投资(集团)有限公司 | 4,000.00 | 99.12 | 8.95 | 190D | 2 | |
四川省 | 182500.SH | 22雅安02 | 雅安发展投资有限责任公司 | 2,000.00 | 95.90 | 8.91 | 2.44Y | 2 | |
山东省 | 114372.SH | 22中城01 | 威海市中城公有资产经营有限公司 | 1,200.00 | 94.05 | 8.89 | 2.72Y | 2 | |
云南省 | 163405.SH | 20昆租01 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 720.00 | 99.65 | 8.85 | 24D+4.00Y | 1 | |
江苏省 | 196834.SH | 21滨交03 | 滨海交通控股集团有限公司 | 500.00 | 98.09 | 8.83 | 16 | 1.53Y | 1 |
四川省 | 127677.SH | PR都江堰 | 都江堰新城建设投资有限责任公司 | 276.00 | 39.21 | 8.8 | -2 | 1.60Y | 5 |
山东省 | 197140.SH | 21滨投02 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 300.00 | 95.97 | 8.79 | -3 | 1.57Y+2.00Y | 1 |
云南省 | 152090.SH | PR新平01 | 新平县城镇建设投资有限公司 | 126.00 | 59.00 | 8.69 | 1 | 2.86Y | 4 |
江苏省 | 194243.SH | 22新交01 | 新沂市交通投资有限公司 | 100.00 | 98.40 | 8.67 | 1.04Y | 1 | |
河北省 | 175832.SH | 21唐控01 | 唐山金融控股集团股份有限公司 | 4,260.00 | 99.78 | 8.64 | 28D+3.00Y | 3 | |
山东省 | 152175.SH | PR鱼台01 | 鱼台县鑫达经济开发投资有限公司 | 56.00 | 78.73 | 8.63 | 3.07Y | 6 | |
四川省 | 114501.SH | 22遂天01 | 遂宁市天泰实业有限责任公司 | 3,600.00 | 95.73 | 8.62 | 4.75Y | 4 | |
云南省 | 114399.SH | 22腾冲01 | 腾冲市建安城乡投资开发(集团)有限公司 | 510.00 | 97.35 | 8.61 | 2.71Y | 1 | |
陕西省 | 167333.SH | 20泾河01 | 陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司 | 2,000.00 | 99.21 | 8.6 | 228D | 2 | |
山东省 | 194656.SH | 22寿光D1 | 寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司 | 3,000.00 | 99.40 | 8.6 | 90D | 4 | |
江苏省 | 152106.SH | PR海发02 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 3.60 | 58.70 | 8.56 | 2.92Y | 1 | |
河北省 | 197400.SH | 21曹国05 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 2,000.00 | 98.67 | 8.54 | -27 | 225D+3.00Y | 2 |
河南省 | 166166.SH | 20新安02 | 新安县发达建设投资集团有限公司 | 2,000.00 | 98.23 | 8.51 | 1.95Y | 3 | |
云南省 | 167495.SH | 20云控02 | 云南省投资控股集团有限公司 | 2,000.00 | 98.13 | 8.5 | -50 | 191D+2.00Y | 2 |
山东省 | 177115.SH | 20滨旅02 | 潍坊滨海旅游集团有限公司 | 316.00 | 98.89 | 8.5 | 247D+2.00Y | 1 | |
四川省 | 102282484.IB | 22巴中国资MTN001 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 96.29 | 8.49 | 2.65Y+2.00Y | 3 | ||
陕西省 | 166095.SH | 20韩城02 | 韩城市城市投资(集团)有限公司 | 400.00 | 100.00 | 8.49 | 1.93Y | 1 | |
四川省 | 182561.SH | 22金堂02 | 四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司 | 180.00 | 97.80 | 8.47 | 2.52Y+2.00Y | 2 | |
湖南省 | 196234.SH | 22衡高01 | 衡阳高新投资(集团)有限公司 | 13,340.00 | 100.00 | 8.47 | 1.83Y | 2 | |
山东省 | 166092.SH | 20乳山02 | 乳山市国有资本运营有限公司 | 30.00 | 98.60 | 8.46 | 0 | 1.02Y+1.00Y | 1 |
山东省 | 162178.SH | 19融海03 | 青岛融海投资控股有限公司 | 240.00 | 78.50 | 8.45 | -208 | 2.52Y+1.00Y | 1 |
新疆维吾尔自治区 | 196555.SH | 21信诚02 | 阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司 | 2,000.00 | 99.60 | 8.44 | 109D | 2 | |
重庆市 | 197857.SH | 21浦里02 | 重庆浦里开发投资集团有限公司 | 11,400.00 | 99.23 | 8.42 | 275D | 3 | |
