信托风险
Trust financing信 托 产 品 汇 总 | |||||||||||||
分类 | 省份 | 地市 | 区县 | 信托公司 | 名称编号 | 期限/月 | 付息方式 | 收益 | 融资方 | 融资方评级 | 担保方 | 担保方评级 | 备注 |
江苏政信 | 江苏 | 淮安 | 清江浦 | XS信托 | 375 | 24 | 半年付息 | 100万7% | 清江浦投资 | 清江浦城投、清江浦城建 | AA+、AA | 非标 | |
江苏 | 徐州 | 新沂 | HX信托 | 新沂 | 24 | 年付息 | 100万7% | 新沂经开 | AA | 新沂城投 | AA | 非标 | |
江苏 | 徐州 | 贾汪 | GY信托 | 贾汪 | 24 | 半年付息 | 100-300万6.8-7% | 贾汪城投 | AA | 贾汪国经、贾汪旅投 | AA | 非标 | |
江苏 | 盐城 | JG信托 | 42 | 24 | 季付息 | 100-300万6.9-7% | 水绿新城 | 盐城高新、盐城盛州 | AA+、AA | 非标 | |||
山东政信 | 山东 | 济南 | HX信托 | 230 | 24 | 半年付息 | 100万7% | 天桥控股 | AA | 天桥国资 | AA | 非标 | |
山东 | 菏泽 | 郓城 | GY信托 | 郓城 | 23 | 年付息 | 100-300万7.2-7.3% | 郓城城建 | AA | 郓州城建 | 非标 | ||
山东 | 淄博 | 桓台 | GY信托 | 5015 | 24 | 年付息 | 100万7.2% | 桓台金海公有 | AA | 桓台财金控股 | AA | 债券 | |
山东 | 淄博 | 桓台 | SX信托 | 39 | 24 | 年付息 | 50-100-300万7.2-7.3-7.4% | 桓台公有 | AA | 桓台财经 | AA | 债券50万起投 | |
川渝政信 | 四川 | 成都 | 青白江 | HX信托 | 455 | 24 | 半年付息 | 30万7.5% | 青白江国投 | AA+ | 新开元城投 | AA | 非标30万起投 |
四川 | 成都 | 经开 | BJ信托 | 经开 | 14 | 季付息 | 100万7.2% | 成都中法 | AA | 经开产投、经开国投 | AA+、AA+ | 非标 | |
重庆 | 长寿 | JG信托 | 82 | 24 | 季付息 | 100-300-1000万7-7.2-7.3% | 长寿商贸 | 长寿开投 | AA+ | 非标 | |||
其它政信 | 广东 | 肇庆 | 高要 | GY信托 | 广东 | 24 | 半年付息 | 100万6.3% | 高要建投 | AA | 高要国资 | AA | 非标 |
湖北 | 黄石 | GY信托 | 黄石 | 24 | 年付息 | 100万7.6% | 磁湖高科 | AA | 益民投资、新港开发 | AA、AA | 非标 | ||
河南 | 郑州 | 二七区 | HX信托 | 195 | 24 | 年付息 | 100万7% | AA | 永续债 | ||||
河南 | 洛阳 | HX信托 | 469 | 24 | 年付息 | 50-300万7-7.2% | 盛世建设 | AA | 洛阳城投 | AA+ | 非标50万起投 | ||
河南 | 洛阳 | 涧西 | HX信托 | 洛阳 | 15/21 | 年付息 | 15个月100万7%,21个月100万7.2% | 西苑国投 | AA | 高新实业 | AA | 债券 | |
河南 | 济源 | GY信托 | 济源 | 24 | 半年付息 | 30-300万7.3-7.5% | 济源建投 | AA | 济源投资 | AA+ | 非标 | ||
陕西 | 西安 | GM信托 | 西安 | 24 | 季付息 | 100-300-1000万:6.8-7.2-7.5% | 西安航天高技术产业发展 | AA+ | 西安航天城投资发展 | AA+ | 非标 | ||
陕西 | 西安 | 西咸新区 | JG信托 | 242 | 13 | 季付息 | 100-300万7.2-7.4% | 泾河建设 | AA+ | 秦汉建设 | AA | 非标 | |
一年期政信 | 陕西 | 西安 | 西咸新区 | JG信托 | 242 | 13 | 季付息 | 100-300万7.2-7.4% | 泾河建设 | AA+ | 秦汉建设 | AA | 非标 |
河南 | 洛阳 | 涧西 | HX信托 | 洛阳 | 15 | 年付息 | 15个月100万7% | 西苑国投 | AA | 高新实业 | AA | 债券 | |
100万以下政信 | 山东 | 淄博 | 桓台 | SX信托 | 39 | 24 | 年付息 | 50-100-300万7.2-7.3-7.4% | 桓台公有 | AA | 桓台财经 | AA | 债券50万起投 |
河南 | 洛阳 | HX信托 | 469 | 24 | 年付息 | 50-300万7-7.2% | 盛世建设 | AA | 洛阳城投 | AA+ | 非标50万起投 | ||
四川 | 成都 | 青白江 | HX信托 | 455 | 24 | 半年付息 | 30万7.5% | 青白江国投 | AA+ | 新开元城投 | AA | 非标30万起投 | |
其他 | SX信托 | 消费金融 | 18 | 到期付息 | 30万8.3% | 消费金融30万起投 | |||||||
GM信托 | 房抵项目 | 12 | 到期付息 | 100万8.5% | 住宅抵押 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号