定融 城投债违约
Securities industry证券代码 证券简称 地级市 行业分布 总市值(亿元) 公司属性 2019年净利润(亿元)2020年净利润(亿元) 2021年净利润(亿元)
600309.SH 万华化学 烟台市 化工 2725.0 地方国有企业 105.9 104.1 250.4
600690.SH 海尔智家 青岛市 家用电器 2358.0 集体企业 123.3 113.2 132.2
600188.SH 兖矿能源 济宁市 采掘 1787.5 地方国有企业 111.1 68.4 185.7
600600.SH 青岛啤酒 青岛市 食品饮料 1312.6 地方国有企业 19.3 23.3 32.6
600760.SH 中航沈飞 威海市 国防军工 1125.5 中央国有企业 8.8 14.8 17.0
002241.SZ 歌尔股份 潍坊市 电子 1076.1 民营企业 12.8 28.5 43.1
000338.SZ 潍柴动力 潍坊市 汽车 1062.0 地方国有企业 119.1 112.7 115.6
600547.SH 山东黄金 济南市 有色金属 793.6 地方国有企业 14.2 25.4 (2.0)
688363.SH 华熙生物 济南市 医药生物 725.8 民营企业 5.8 6.5 7.8
600426.SH 华鲁恒升 德州市 化工 605.1 地方国有企业 24.5 18.0 72.5
003022.SZ 联泓新科 枣庄市 化工 570.0 公众企业 5.4 6.5 11.1
600918.SH 中泰证券 济南市 非银金融 507.3 地方国有企业 22.9 25.8 33.0
600027.SH 华电国际 济南市 公用事业 471.8 中央国有企业 44.4 57.8 (67.5)
601966.SH 玲珑轮胎 烟台市 化工 417.8 民营企业 16.7 22.2 7.9
600219.SH 南山铝业 烟台市 有色金属 413.5 集体企业 17.4 22.2 37.2
300699.SZ 光威复材 威海市 化工 363.9 民营企业 5.2 6.4 7.6
002353.SZ 杰瑞股份 烟台市 机械设备 358.6 民营企业 13.9 17.2 16.1
601298.SH 青岛港 青岛市 交通运输 355.7 地方国有企业 41.3 44.2 46.3
000977.SZ 浪潮信息 济南市 计算机 355.5 地方国有企业 9.6 15.1 20.3
601058.SH 赛轮轮胎 青岛市 化工 354.4 民营企业 11.9 15.2 13.4
688234.SH 天岳先进 济南市 电子 348.1 民营企业 (2.0) (6.4) 0.9
300285.SZ 国瓷材料 东营市 化工 337.1 民营企业 5.4 6.2 8.4
002078.SZ 太阳纸业 济宁市 轻工制造 318.4 民营企业 22.0 19.7 29.7
603026.SH 石大胜华 东营市 化工 295.5 公众企业 3.3 2.6 13.0
688331.SH 荣昌生物 烟台市 医药生物 283.4 民营企业 (4.3) (7.0) 2.8
000830.SZ 鲁西化工 聊城市 化工 269.5 中央国有企业 16.9 8.2 46.2
300308.SZ 中际旭创 烟台市 通信 266.8 民营企业 5.1 8.8 8.9
600350.SH 山东高速 济南市 交通运输 253.1 地方国有企业 30.7 21.4 39.2
000423.SZ 东阿阿胶 聊城市 医药生物 241.5 中央国有企业 (4.5) 0.4 4.4
002408.SZ 齐翔腾达 淄博市 化工 223.4 民营企业 6.3 10.3 24.5
002984.SZ 森麒麟 青岛市 化工 221.8 民营企业 7.4 9.8 7.5
603858.SH 步长制药 菏泽市 医药生物 219.4 外资企业 19.6 18.4 12.4
688139.SH 海尔生物 青岛市 医药生物 212.0 集体企业 1.8 3.8 8.5
601665.SH 齐鲁银行 济南市 银行 204.3 公众企业 23.6 25.4 30.7
688161.SH 威高骨科 威海市 医药生物 203.6 民营企业 4.4 5.6 6.9
301035.SZ 润丰股份 潍坊市 化工 202.6 民营企业 3.5 4.7 8.5
002948.SZ 青岛银行 青岛市 银行 202.5 公众企业 23.4 24.5 29.9
300001.SZ 特锐德 青岛市 电气设备 199.5 民营企业 2.0 1.8 1.8
300821.SZ 东岳硅材 淄博市 化工 195.5 民营企业 5.5 2.8 11.5
000869.SZ 张裕A 烟台市 食品饮料 194.6 集体企业 11.3 4.7 5.1
603612.SH 索通发展 德州市 有色金属 193.0 民营企业 0.9 2.9 7.6
002595.SZ 豪迈科技 潍坊市 机械设备 192.4 民营企业 8.6 10.1 10.5
688556.SH 高测股份 青岛市 机械设备 191.0 民营企业 0.3 0.6 1.7
301069.SZ 凯盛新材 淄博市 化工 190.5 民营企业 1.4 1.6 1.9
300343.SZ 联创股份 淄博市 传媒 188.8 民营企业 (14.8) (1.0) 3.4
600022.SH 山东钢铁 济南市 钢铁 183.9 地方国有企业 9.1 15.8 29.6
605589.SH 圣泉集团 济南市 化工 182.8 民营企业 4.7 8.9 7.1
600777.SH 新潮能源 烟台市 采掘 176.1 公众企业 10.8 (26.6) 3.7
603279.SH 景津装备 德州市 机械设备 174.7 民营企业 4.1 5.1 6.5
002958.SZ 青农商行 青岛市 银行 173.3 公众企业 28.5 29.8 30.9
002643.SZ 万润股份 烟台市 化工 172.1 中央国有企业 5.3 5.5 6.9
002041.SZ 登海种业 烟台市 农林牧渔 171.2 民营企业 (0.4) 0.5 2.4
600060.SH 海信视像 青岛市 家用电器 168.0 公众企业 8.1 15.3 16.0
000488.SZ 晨鸣纸业 潍坊市 轻工制造 165.3 地方国有企业 17.5 19.1 20.9
000951.SZ 中国重汽 济南市 汽车 164.2 地方国有企业 15.9 24.2 16.7
600529.SH 山东药玻 淄博市 医药生物 160.9 地方国有企业 4.6 5.6 5.9
002498.SZ 汉缆股份 青岛市 电气设备 160.7 民营企业 4.4 5.8 7.7
600955.SH 维远股份 东营市 化工 160.3 民营企业 2.1 7.2 21.5
000756.SZ 新华制药 淄博市 医药生物 159.9 地方国有企业 3.2 3.5 3.6
688002.SH 睿创微纳 烟台市 电子 159.7 民营企业 2.0 5.8 4.6
000498.SZ 山东路桥 济南市 建筑装饰 158.4 地方国有企业 8.2 14.8 27.5
603638.SH 艾迪精密 烟台市 机械设备 153.6 民营企业 3.4 5.2 4.7
300677.SZ 英科医疗 淄博市 医药生物 151.7 民营企业 1.8 70.0 74.6
601028.SH 玉龙股份 济南市 机械设备 138.0 其他企业 (0.0) 1.2 3.6
300443.SZ 金雷股份 济南市 电气设备 137.6 民营企业 2.1 5.2 5.0
002242.SZ 九阳股份 济南市 家用电器 132.4 民营企业 8.1 9.2 7.0
300224.SZ 正海磁材 烟台市 有色金属 130.8 民营企业 0.9 1.3 2.7
002545.SZ 东方铁塔 青岛市 化工 129.1 民营企业 3.0 3.1 4.0
601019.SH 山东出版 济南市 传媒 126.0 地方国有企业 15.4 14.0 15.2
300185.SZ 通裕重工 德州市 电气设备 121.6 地方国有企业 2.5 4.0 3.0
601678.SH 滨化股份 滨州市 化工 118.7 公众企业 4.5 5.1 16.4
002088.SZ 鲁阳节能 淄博市 建筑材料 116.3 外资企业 3.4 3.7 5.3
002675.SZ 东诚药业 烟台市 医药生物 113.0 民营企业 2.9 5.2 2.6
002726.SZ 龙大美食 烟台市 食品饮料 112.4 民营企业 3.0 9.7 (8.5)
300208.SZ 青岛中程 青岛市 电气设备 112.3 地方国有企业 (2.7) (4.0) (1.4)
002581.SZ 未名医药 淄博市 医药生物 112.0 民营企业 0.7 (2.0) 2.8
002810.SZ 山东赫达 淄博市 化工 111.3 民营企业 1.6 2.5 3.3
002237.SZ 恒邦股份 烟台市 有色金属 111.1 地方国有企业 2.9 3.6 4.3
002838.SZ 道恩股份 烟台市 化工 109.9 民营企业 1.8 8.7 2.5
300233.SZ 金城医药 淄博市 医药生物 109.8 民营企业 2.1 (4.8) 1.2
002254.SZ 泰和新材 烟台市 化工 109.8 地方国有企业 2.1 2.9 11.3
301015.SZ 百洋医药 青岛市 医药生物 107.8 民营企业 2.1 2.8 4.2
000682.SZ 东方电子 烟台市 电气设备 106.7 地方国有企业 2.8 3.2 4.2
000957.SZ 中通客车 聊城市 汽车 106.7 地方国有企业 0.3 0.2 (2.2)
688190.SH 云路股份 青岛市 有色金属 106.1 中央国有企业 0.8 1.0 1.2
300569.SZ 天能重工 青岛市 电气设备 102.3 地方国有企业 2.8 4.6 4.0
002481.SZ 双塔食品 烟台市 食品饮料 101.2 地方国有企业 1.9 3.5 2.7
002805.SZ 丰元股份 枣庄市 化工 100.4 民营企业 0.1 (0.3) 0.5
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号