信托风险
Trust financing披露日期 | 涉及主体 | 主体角色 | 是否为城投主体 | 涉及产品 | 产品状态 | 涉及金额(亿元) | 事件简述 |
2023/4/26 | 正邦集团有限公司 | 担保人 | 中航信托·天启【2020】381号江西永联贷款集合资金信托计划 | 已违约 | |||
2023/4/20 | 世茂集团控股有限公司 | 融资人 | 中融-融筑421号信托计划 | 已违约 | 12.54 | 近期,有投资人称,其购买的产品中融-融筑421号本该于2022年6月份到期,但至今仅收到7个月的收益,本金及其他收益还未到账,而中融信托对此的处理态度并不积极。中融-融筑421号项目成立之初拟募集信托资金18亿元,最终募集12.54亿元。世茂出事之后,中融信托的处理态度并不积极,一直由理财经理转述处置方案。对中融信托给出的今年6月23日前支付部分本金,王造表示并无信心。 | |
2023/4/20 | 恒大地产集团有限公司 | 融资人 | 五矿信托福州恒大项目 | 风险提示 | |||
2023/4/19 | 四川信托有限公司 | 管理人 | 川信·泰合金融1号信托计划 | 已违约 | 20 | 四川信托2018年2月发布公告称,由于资金链断裂,该公司推出的名为“泰合金融1号”的信托计划无法按时兑付到期本息的情况,并递交了“五级风险事件”申请,违约金额多达20亿人民币。据悉,四川信托在2015年至2017年期间,利用泰合金融1号信托计划发行的资金,通过与多个企业签订的借款、担保和投资协议,放款约20亿人民币给多家企业。 | |
2023/4/19 | 花样年集团(中国)有限公司 | 融资人 | 中建投信托·安泉595号(花样年花郡)集合资金信托计划 | 风险提示 | 中建投信托将于2023年4月27日下午14时召开“中建投信托·安泉595号(花样年花郡)集合资金信托计划”第一次受益人大会。会议议案:拟与东方资产北分签署《资产转让协议》,将信托计划标的资产48,100万元,以28,860万元的价格折价转让给东方资产北分。受托人(中建投信托)收到东方资产北分支付的转让价款后,将按照信托文件的约定,向全体受益人进行兑付。 | ||
2023/4/19 | 阳光城集团股份有限公司 | 担保人 | 中航信托·天启【2019】651号长沙中泛贷款集合资金信托计划 | 风险提示 | 1.03 | 安克创新公告,就理财产品延期兑付纠纷,公司向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼,案件涉案金额1.03亿元。经过开庭审理,公司于近日收到江西省南昌市中级人民法院的《民事判决书》,南昌市中级人民法院就公司起诉中航信托股份有限延期兑付中航651号信托理财产品的本金和利息一案做出如下判决:驳回公司的诉讼请求。 | |
2023/4/18 | 融创房地产集团有限公司 | 融资人 | 中航信托•天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划 | 风险提示 | 百大集团公告,于近日收到受托人《征询函》,根据文件显示,“中航信托•天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划”预设存续期限已届满,由于近两年房地产市场整体行情的下行以及本项目回购义务人未能按约定履行回购义务,信托计划项下财产未能完成全部变现,信托计划将延期。 | ||
2023/4/17 | 融创房地产集团有限公司 | 融资人 | 重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划 | 已违约 | 南华仪器于4月15日发布的2022年年报显示,其认购的“重庆信托·昆明融创城项目集合资金信托计划”于2021年4月30日收到重庆国际信托发来的《临时公告》,表示该信托计划因债务人昆明融创城投资有限公司及其担保人资金出现流动性困难,到期未能偿还借款,构成实质违约,信托计划终止。 | ||
2023/4/14 | 恒大地产集团有限公司 | 关联方 | 五矿信托-恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划 | 已违约 | “五矿信托-恒信共筑18号”(福州恒大滨江左岸项目)兑付方案出炉:方案1:2023年退出,整体兑付率101.87%(含已经支付的收益),方案投票通过后6个月内完成兑付。方案2:跟随滨江左岸2025年开始兑付,2028年清盘,预计整体兑付率132.67%,延期年化收益5.5%左右。 | ||
2023/4/14 | 佳源创盛控股集团有限公司 | 关联方 | 民生信托-至信1187号杭州樽源定向债投资集合资金信托计划 | 风险提示 | “民生信托-至信1187号”(重庆佳源地产云上之城项目)兑付方案出炉:整体兑付本金85%作为清算条件,投票通过后8月底之前可以完成兑付。 | ||
2023/4/12 | 阳光城集团股份有限公司 | 委托人 | 陕国投·阳光城集团太原洲际酒店资产支持票据单一资金信托 | 风险提示 | 0.54 | 阳光城集团太原洲际酒店资产支持票据单一资金信托融资人为太原长风置业有限公司。 2023年4月12日消息,太原长风置业应于2023年4月10日归还信托贷款本息,但未按期支付信托贷款本金1150万元及利息42,117,712.65元。 | |
2023/4/11 | 融创房地产集团有限公司 | 关联方 | 国民信托·慧金87号集合资金信托计划 | 已违约 | 1.7 | 2021年7月13日,恒银科技购买了“国民信托·慧金87号集合资金信托计划”,金额为17,000.00万元,期限18个月,预期年化收益率11.00%。截止目前,公司共计收到该产品投资收益21,298.59万元,本金16,999.15万元及剩余投资收益到期未兑付。 融资人天津致融建筑材料销售有限公司及保证人融创华北发展集团有限公司目前资金状况较为紧张,该信托项目预计将延期兑付。 | |
2023/4/11 | 正邦集团有限公司 | 融资人 | 长安宁—盈祥1号集合资金信托计划 | 已违约 | 0.15 | 2021年9月10日,恒银科技购买了长安国际信托的“长安宁—盈祥1号集合资金信托计划”,金额为1,500.00万元,期限12个月,预期年化收益率8.00%。截止目前,公司共计收到该信托产品投资收益63.67万元,本金1,500.00万元和剩余投资收益尚未兑付。 | |
2023/4/7 | 融创房地产集团有限公司 | 关联方 | 浙金· 汇业497号融创天津项目集合资金信托计划第1期 | 风险提示 | “浙金·汇业497号”信托计划投向为融创天津项目,由于该项目前期出现过停工状态,银都股份判断该信托计划可能存在潜在风险。2023年04月06日与俊毅投资签订了《信托受益权转让合同》,将持有的“浙金·汇业497号”信托计划作价10,000.00万元人民币转让给俊毅投资。 | ||
2023/4/7 | 中融国际信托有限公司 | 管理人 | 中融-骥达11号集合资金信托计划 | 风险提示 | 该信托计划延期六年至27年12月31日,鉴于此次投资款项的收回尚存在不确定性,并基于非保本理财产品的性质,故存在本金无法全额收回的风险。 | ||
2023/4/7 | 中融国际信托有限公司 | 管理人 | 已违约 | ||||
2023/4/6 | 阳光城集团股份有限公司 | 融资人 | 已违约 | 4.74 | 4月2日消息,金谷信托锐银158号产品已经延期一年,至今没有兑付。已有投资人向BJ银保监局举报金谷信托,BJ银保监局答复:金谷信托存在部分违规,监管部门将采取相应监管措施。4月5日消息,金谷信托和大连银行将已收取的信托报酬和代理销售手续费将全额返还,用于支付受益人相应信托本金。 | ||
上海世茂建设有限公司 | 差额补足方 | 中融信托-中融-融筑421号集合资金信托计划 | 已违约 | 该信托计划,融资人前海世茂也违约了。目前情况就是,保证人无法足额履行保证担保义务。现已经启动强制执行程序,法院依法查封抵押物等情况。世茂能否如期履约,还需要观察。 | |||
2023/4/3 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 关联方 | 已违约 | ||||
2023/4/3 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 关联方 | “中原财富-成长493期-集合资金信托计划”第1期 | 已违约 | “成长493期”认购“中原财富-成长804期-河南建业系列(1号)股权投资集合资金信托计划”第6期信托份额。因成长804期信托计划无法按时分配信托利益。 截至2023年3月30日,中原信托无法兑付493期信托计划第1期B类受益人信托收益。 | ||
2023/4/27 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 担保人 | ✔ | 融资租赁合同及借款合同纠纷 | 已违约 | 昆明城投被执行标的合计4.32亿元,2023年4月以来,昆明城投新增4笔融资租赁合同纠纷和1笔借款合同纠纷开庭公告。 | |
2023/4/19 | 孝义市城市建设投资有限公司 | 担保人 | 融资租赁合同纠纷-(2022)京74民终1321号 | 2017年6月20日,国药融租公司(出租人)与孝义医院(承租人)签订《售后回租合同》。约定租金本金6600万元,利息1207.8万元,租期自2017年10月10日起至2022年6月30日止,租金期数20期,每期租金金额均为390.3万元,共计7807.8万元。合同履行过程中,孝义医院从第15、16期租金开始出现逾期。 | |||
2023/4/18 | 郏县发展投资集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 融资租赁合同纠纷(2023)津0116执10513号 | 已违约 | 1.38 | 公司于2023年4月11日被天津市滨海新区人民法院列为被执行人,案号为(2023)津0116执10513号,执行标的为1,558.45万元。经向公司了解,上述案件均系公司向郏县城镇建设投资有限责任公司提供融资租赁贷款担保,因被担保人未能按期足额向远东宏信(天津)融资租赁有限公司支付融资租赁款项,远东宏信向法院提起诉讼并申请强制执行。 |
2023/4/14 | 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 担保人 | ✔ | 融资租赁纠纷-(2021)津03民初994号 | 已违约 | 因泰富集团下属泰富重工制造有限公司未能偿还华运金融租赁股份有限公司融资租赁款,公司为该笔融资租赁款提供了土地抵押担保,需承担担保责任。华运金租于近日恢复申请执行,导致公司被列为失信被执行人。 | |
2023/4/1 | 吉林市国有资本投资运营有限公司 | 融资人 | ✔ | 融资租赁合同纠纷-(2022)沪74民初2590号 | 已违约 | 1.72 | 2017年7月14日,原告与被告签订《融资租赁合同》,约定租赁期自2018年3月30日至2021年3月30日,截至2021年12月29日,被告尚欠原告全部未付租金共计123,568,639.44元,故原告诉至法院。 |
2023/4/24 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 担保人 | ✔ | 已违约 | 投资者爆料,青州恒瑞投资发展有限公司2022年1月份发行的《青州城投富民项目》定融产品违约,这笔定融期限12个月,到期日为2023年1月份,至今已有3个多月,投资者通过投诉、上访均无果,融资人希望投资者转投青州城投的定融项目。该项目融资人青州恒瑞投资发展有限公司由青州市城市建设投资开发有限公司出资成立。 | ||
2023/4/20 | 淄博市博山区公有资产经营有限公司 | 融资人 | ✔ | 山东淄博博山公有资产经营有限公司定融计划 | 已违约 | ||
2023/4/20 | 昌邑市渤潍控股有限公司 | 融资人 | ✔ | 昌邑市渤潍控股2022定向融资计划 | 已违约 | ||
2023/4/18 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | 融资人 | 已违约 | ||||
2023/4/26 | 中国泛海控股集团有限公司 | 融资人 | 中山证券稳健收益集合资产管理计划 | 已违约 | 0.57 | ||
2023/4/25 | 潍坊滨海旅游集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 天金登【2022】HTCZ第00419号【潍坊滨海旅游集团有限公司】合同存证 | 已违约 | 投资人反馈,该产品到期快2个月了,但是至今(2023年4月25日)为止,仍未兑付。该产品2022年3月4日正式成立计息,期限12个月,收益:8.8%,认购金额50万元人民币,应于2023年3月3日到期。 | |
2023/4/23 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 管理人 | 华泰慧泽1号集合资产管理计划 | 风险提示 | 《资管合同》签订后,上海金元百利资管先后支付2.16亿元认购了“华泰慧泽1号”优先级份额,被告认购了华泰慧泽1号进取级份额。进取级份额委托人对优先级份额享有的本金及预期收益承担差额补足责任,优先级份额的预期收益率为年化6.5%。后华泰慧泽1号清算完毕,原告的本金及预期收益的差额为71,983,264.44元。被告应当对原告享有的本金及预期收益承担差额补足责任。 | ||
2023/4/23 | 上海金元百利资产管理有限公司 | 管理人 | 金元惠理南京银行聚宝1号专项资产管理计划 | 风险提示 | |||
2023/4/23 | 潍坊滨城建设集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 潍坊滨海新城债权转让计划 | 已违约 | ||
2023/4/21 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 高密市城市建设投资集团有限公司债权项目第四期 | 已违约 | 有投资者反馈称其2021年4月3日购买的高密市城市建设投资集团有限公司债权项目第四期违约,投资者购买期限为2年期,年化收益9.0%,于2023年4月3日到期,但迄今为止,依然没有收到本息,也无城投公司的任何兑付和解决方案。 | |
2023/4/17 | 上海世茂股份有限公司 | 关联方 | 南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划 | 风险提示 | 7.1 | ||
2023/4/17 | 潍坊市海洋投资集团有限公司 | 融资人 | ✔ | 潍坊滨海国投2021债权转让计划 | 已违约 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号