私募基金

上个月(2025年12月),有2362只私募产品(在有业绩展示)的净值创下了历史新高。按产品类型来看,非量化产品占1209只,量化产品占1153只。
按照产品策略来看,股票策略产品最多(主要是主观多头和量化多头),有1154只,占比约49%;其次是期货及衍生品策略产品占494只,多资产策略产品占447只,债券策略产品占169只,组合基金产品占98只。
为了给读者提供一些参考,笔者在创新高私募产品中按照产品策略分别梳理出了“股票策略-主观多头、股票策略-量化多头、期货及衍生品策略、多资产策略”2025年度收益居前20强的私募产品(公司规模在5亿元以上);此外,网站还特梳理出了“成立满10年且创新高的私募产品”。
经梳理,在创新高私募产品中,成立满10年的“长跑型”私募产品有26只,其中成立以来年化收益超10%的“双十基金”产品共有22只。
表一:产品净值创下历史新高的 10 年期私募产品
| 排序 | 产品简称 | 产品策略(二级) | 成立以来年化收益 | 成立日期 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐耀三期 | 主观多头 | 28.08% | 2015/4/16 | 磐耀资产 | 20-50 亿 |
| 2 | 黑森九号 | 主观多头 | 20.78% | 2014/8/23 | 黑森投资 | 5-10 亿 |
| 3 | 优波投资 - 长江基金 | 主观多头 | 18.28% | 2015/8/5 | 优波资本 | 5-10 亿 |
| 4 | 资瑞兴一号 | 主观多头 | 18.03% | 2015/11/27 | 资瑞兴投资 | 5-10 亿 |
| 5 | 万泰华瑞一号 | 主观多头 | 17.53% | 2014/10/29 | 万泰华瑞投资 | 10-20 亿 |
| 6 | 巴克夏月月利 1 号 | 复合策略 | 16.50% | 2014/8/1 | 巴克夏投资 | 5-10 亿 |
| 7 | 珺墀价值投资甄选系列 | 套利策略 | 16.27% | 2015/12/9 | 珺墀资产 | 0-5 亿 |
| 8 | 拾贝一号 | 主观多头 | 16.26% | 2015/11/27 | 资瑞兴投资 | 5-10 亿 |
| 9 | 银叶 - 引玉 1 期量化对冲 | 宏观策略 | 16.24% | 2014/9/19 | 银叶投资 | 100 亿以上 |
| 10 | 双隆 - 隆元 1 号 | 量化 CTA | 15.21% | 2015/4/14 | 双隆投资 | 20-50 亿 |
| 11 | 德汇精选 | 主观多头 | 14.78% | 2015/7/29 | 广东德汇投资 | 50-100 亿 |
| 12 | 丰岭远航航母基金 | 主观多头 | 14.49% | 2015/4/17 | 海南丰岭私募 | 5-10 亿 |
| 13 | 凯丰宏观策略 9-1 号 | 宏观策略 | 13.66% | 2015/8/18 | 深圳凯丰投资 | 50-100 亿 |
| 14 | 凯丰宏观策略 9-2 号 | 宏观策略 | 13.65% | 2015/8/18 | 深圳凯丰投资 | 50-100 亿 |
| 15 | 龙全 2 号 | 主观多头 | 13.33% | 2015/8/4 | 龙全投资 | 5-10 亿 |
| 16 | 七禾新 - 优选 1 号 | FOF | 12.30% | 2015/11/24 | 七禾新资管 | 0-5 亿 |
| 17 | 名策 - 好德顺灵活 3 号 | 主观多头 | 12.12% | 2015/9/9 | 名策私募 | 0-5 亿 |
| 18 | 至璞新以恒 | 主观多头 | 12.08% | 2015/12/18 | 至璞资产 | 0-5 亿 |
| 19 | 久阳润泉六号 | 主观多头 | 11.14% | 2015/7/24 | 久阳润泉 | 10-20 亿 |
| 20 | 蓝色天际 - 宽宏 1 号 | 量化 CTA | 11.10% | 2015/2/13 | 蓝色天际投资 | 0-5 亿 |
| 21 | 凯丰宏观策略 10-3 号 C 级份额 | 宏观策略 | 10.46% | 2015/12/9 | 深圳凯丰投资 | 50-100 亿 |
| 22 | 富昶稳健一期 | 主观多头 | 10.30% | 2015/3/4 | 广泓富昶投资 | 0-5 亿 |
| 23 | 汇艾 - 稳健 1 号 | 主观 CTA | 9.36% | 2015/8/6 | 汇艾资产 | 0-5 亿 |
| 24 | 丰岭远航 0 号子基金 | 主观多头 | 8.08% | 2015/5/18 | 海南丰岭私募 | 5-10 亿 |
| 25 | 水相成长精选 1 号 | 主观多头 | 7.85% | 2015/11/2 | 水相投资 | 0-5 亿 |
| 26 | 禾永精选 2 号 | 主观多头 | 6.44% | 2015/4/1 | 禾永投资 | 20-50 亿 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
创新高私募产品中,量化多头产品2025年度收益20强的上榜“门槛”接近71%,今通投资、翰荣投资均有产品居前5;百亿私募中,龙旗科技、平方和投资、进化论资产、蒙玺投资、明汯投资均有产品上榜。
表二:创新高的量化多头产品:2025 年收益 20 强(公司规模在 5 亿元以上)
| 排名 | 产品简称 | 产品策略(三级) | 2025 年收益 | 基金经理 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒穗基业常青 - 苏太尊享八号 1 期 B 类份额 | 量化选股 | 229.83% | 骆华森 | 上海恒穗资产 | 5-10 亿 |
| 2 | 盖亚青柯刺桐进取 A 类份额 | 量化选股 | 140.08% | 马诚凯 | 海南盖亚青柯私募 | 10-20 亿 |
| 3 | 今通量化价值成长六号 | 中证 1000 指增 | 128.52% | 钱伟强 | 今通投资 | 5-10 亿 |
| 4 | 翰荣安晟进取一号 B 类份额 | 量化选股 | 110.41% | 聂守华、贺杰 | 翰荣投资 | 20-50 亿 |
| 5 | 国标中证 500 股指 B 类份额 | 中证 500 指增 | 89.79% | 江山盛、高艳 | 国标资产 | 5-10 亿 |
| 6 | 兆信中证 500 指数增强 1 号 A 类份额 | 中证 500 指增 | 87.64% | 唐越、胡晨航 | 兆信私募基金 | 20-50 亿 |
| 7 | 龙旗科技创新精选 1 号 C 类份额 | 量化选股 | 86.66% | 朱晓康 | 龙旗科技 | 100 亿以上 |
| 8 | 衍合量化选股进取 1 号 B 类份额 | 量化选股 | 83.36% | 汤亦多、张磊 | 衍合投资 | 20-50 亿 |
| 9 | 鹿秀长颈鹿 7 号 | 中证 1000 指增 | 81.84% | 么博、包致琳、金晓英 | 鹿秀投资 | 20-50 亿 |
| 10 | 中闽汇金量化 2 号 | 其他指增 | 81.00% | 王江明、庄南军、叶峥嵘、郑栩亨 | 中闽汇金 | 10-20 亿 |
| 11 | 灵均东灵量化选股领航 7 号 | 量化选股 | 77.59% | 马志宇 | 灵均投资 | 100 亿以上 |
| 12 | 平方和鼎盛中证 2000 指数增强 21 号 A 期 | 其他指增 | 76.38% | 吕杰勇、方壮熙 | 平方和投资 | 100 亿以上 |
| 13 | 进化论多棱镜量化选股一号 C 类份额 | 量化选股 | 75.58% | 王一平 | 进化论资产 | 100 亿以上 |
| 14 | 明月松间照 1 号 | 中证 500 指增 | 74.69% | 黄辰 | 照月私募 | 5-10 亿 |
| 15 | 进化论多棱镜中证 2000 指数增强 B 类份额 | 其他指增 | 73.25% | 王一平 | 进化论资产 | 100 亿以上 |
| 16 | 聚宽中证 2000 增强一号 B 类份额 | 其他指增 | 73.18% | 高斯蒙 | 聚宽投资 | 100 亿以上 |
| 17 | 蒙玺中证 1000 指数量化 5 号 A 类份额 | 中证 1000 指增 | 72.89% | 李骧 | 蒙玺投资 | 100 亿以上 |
| 18 | 中闽汇金量化 1 号 B 类份额 | 其他指增 | 72.51% | 王江明、林勤婧、刘波 | 中闽汇金 | 10-20 亿 |
| 19 | 明沄股票精选 1 期 | 量化选股 | 71.74% | 裘慧明、解环宇 | 明沄投资 | 100 亿以上 |
| 20 | 明沄量化中小盘增强 1 号 B 类份额 | 中证 1000 指增 | 70.82% | 裘慧明、解环宇 | 明沄投资 | 100 亿以上 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
主观多头产品2025年度收益20强的上榜“门槛”接近113%,北京禧悦私募有产品居前5;乾图投资旗下的“乾图唐玄甲”是20强产品中规模最大的产品,产品规模超12亿元,2025年度收益居前10。
表三:创新高的主观多头产品:2025 年收益 20 强(公司规模在 5 亿元以上)
| 排名 | 产品简称 | 2025 年收益 | 基金经理 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能敬卓瑜二号 | 530.07% | 张慧 | 能敬投资控股 | 20-50 亿 |
| 2 | 歌汝奇点 | 304.23% | 石浩 | 上海歌汝私募 | 20-50 亿 |
| 3 | 上海恒穗旗舰 B 类份额 | 266.33% | 骆华森 | 上海恒穗资产 | 5-10 亿 |
| 4 | 蓝宝石知行一号 | 251.61% | 刘燕 | 蓝宝石基金 | 5-10 亿 |
| 5 | 禧悦三石 A 类份额 | 251.08% | 吴磊 | 北京禧悦私募 | 20-50 亿 |
| 6 | 远信中国积极成长 C 类份额 | 227.73% | 王傲野 | 远信投资 | 100 亿以上 |
| 7 | 禧悦价值精选 1 号 C 类份额 | 200.11% | 袁好 | 北京禧悦私募 | 20-50 亿 |
| 8 | 乾图唐安甲 | 198.78% | 黄立图 | 乾图投资 | 20-50 亿 |
| 9 | 尚雅煦元 1 期 | 176.49% | 常昊 | 尚雅投资 | 5-10 亿 |
| 10 | 乾弘乐享成长三期 | 176.14% | 陈赛军 | 乾弘久盛资产 | 5-10 亿 |
| 11 | 博成趋势优选 | 172.63% | 吴竹林 | 博成基金 | 5-10 亿 |
| 12 | 珺容佳毅价投 1 号 | 168.74% | 毛科技、郑欣慰 | 珺容资产 | 20-50 亿 |
| 13 | 北恒二期 | 163.62% | 周一丰 | 北恒基金 | 10-20 亿 |
| 14 | 久阳泉德 | 160.28% | 胡军程 | 久阳润泉 | 10-20 亿 |
| 15 | 华洲德庆 | 134.10% | 赵祥华 | 华洲投资 | 5-10 亿 |
| 16 | 喜世润聚源 1 号 | 124.08% | 关歆 | 喜世润投资 | 50-100 亿 |
| 17 | 原始森林森林湖一号 | 123.66% | 张斌 | 原始森林投资 | 5-10 亿 |
| 18 | 七禾聚长江 1 号 B 类份额 | 121.50% | 朱超娜 | 七禾聚资产 | 5-10 亿 |
| 19 | 晨鸣 12 号 B 类份额 | 117.29% | 丁玉帅 | 晨耀私募 | 10-20 亿 |
| 20 | 致合晋航 18 号 | 112.94% | 林耀 | 致合资管 | 20-50 亿 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
期货及衍生品策略产品2025年度收益20强中,弈祖投资旗下产品位居榜首,持赢私募、华澄私募旗下产品居前5。多资产策略产品2025年度收益20强中,喜世润投资旗下产品居前5。

表四:创新高的期货及衍生品策略产品:2025 年收益 20 强(公司规模在 5 亿元以上)
| 排名 | 产品简称 | 产品策略(二级) | 2025 年收益 | 基金经理 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弈祖青圭礼东 | 主观 CTA | 344.13% | 林健伟 | 弈祖投资 | 5-10 亿 |
| 2 | 农夫 2 号 | 主观 CTA | 305.73% | 刘明霞、寿穜 | 农夫私募 | 5-10 亿 |
| 3 | 持赢精诚所至 A 类份额 | 主观 CTA | 280.77% | 钱骏 | 持赢私募 | 10-20 亿 |
| 4 | 海升远航 1 号 | 期权策略 | 252.42% | 张子尧、曹宁宁、吴云、王飞杰 | 海升基金 | 5-10 亿 |
| 5 | 华澄二号 | 量化 CTA | 139.65% | 颜学阶 | 华澄私募 | 5-10 亿 |
| 6 | 广聚星合禾荃 1 号 | 量化 CTA | 110.87% | 李婷 | 共青城广聚星合私募 | 10-20 亿 |
| 7 | 双隆 - 隆云 1 号 | 量化 CTA | 104.52% | 李隽、李楠 | 双隆投资 | 20-50 亿 |
| 8 | 东航金融 - 梦想科技 1 号 | 主观 CTA | 103.42% | 边铭 | 东航私募 | 20-50 亿 |
| 9 | 双隆 - 隆富 6 号 A 类份额 | 量化 CTA | 90.35% | 李隽 | 双隆投资 | 20-50 亿 |
| 10 | 广聚星合瑞景 A 类份额 | 主观 CTA | 89.16% | 赵军 | 共青城广聚星合私募 | 10-20 亿 |
| 11 | 孚盈进取一号 | 主观 CTA | 79.98% | 蒋鲜林、杨东、雷祖威 | 孚盈投资 | 10-20 亿 |
| 12 | 智信融科多策略八号 A 类份额 | 量化 CTA | 78.25% | 武征鹏 | 智信融科 | 10-20 亿 |
| 13 | 申优优选专享 2 号 | 主观 CTA | 77.65% | 刘嘉华 | 申优资产 | 10-20 亿 |
| 14 | 魔寓雁塔 2 号 A 类份额 | 主观 CTA | 72.92% | 赵越、刘文娟 | 魔寓私募 | 5-10 亿 |
| 15 | 会世元启 CTA1 号 B 类份额 | 量化 CTA | 72.16% | 张议夫 | 会世私募 | 50-100 亿 |
| 16 | 七禾跬步千里 1 号 | 主观 CTA | 69.64% | 吴兆彬 | 七禾聚资产 | 5-10 亿 |
| 17 | 无量 CTA1 号 | 量化 CTA | 66.68% | 王文光、李德安 | 海南无量资本 | 20-50 亿 |
| 18 | 钧富黄金增强 2 号 | 其他衍生品策略 | 63.10% | 李光英、朱俊春 | 钧富投资 | 20-50 亿 |
| 19 | 昭华犇腾一号 | 主观 CTA | 61.51% | 王刚 | 昭华 (三亚) 私募 | 5-10 亿 |
| 20 | 悬铃尊享 CTA1 号 A 类份额 | 量化 CTA | 60.38% | 钱亮 | 上海悬铃私募 | 5-10 亿 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
表五:创新高的多资产策略产品:2025 年收益 20 强(公司规模在 5 亿元以上)
| 排名 | 产品简称 | 产品策略(二级) | 2025 年收益 | 基金经理 | 公司简称 | 公司规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硕和瑞祥 | 复合策略 | 243.45% | 吕心剑 | 硕和资产 | 10-20 亿 |
| 2 | 天辉霍格 1 号 | 复合策略 | 178.11% | 张洲 | 天辉 (上海) 私募 | 10-20 亿 |
| 3 | 数法日月星辰 3 号 | 复合策略 | 159.70% | 吴佳一 | 宁波数法私募 | 5-10 亿 |
| 4 | 喜世润黄金增强 1 号 A 类份额 | 复合策略 | 105.74% | 关歆 | 喜世润投资 | 50-100 亿 |
| 5 | 中安汇富莲花山进取 11 号 | 宏观策略 | 98.45% | 戴春平 | 中安汇富 | 10-20 亿 |
| 6 | 晨乐佳享 4 号 | 复合策略 | 91.22% | 王江、过绿洲 | 晨乐资产 | 5-10 亿 |
| 7 | 巴克夏高能 6 号 | 复合策略 | 90.13% | 裘欢 | 巴克夏投资 | 5-10 亿 |
| 8 | 砥盈 1 号 | 复合策略 | 80.71% | 李磊、胡若曦、胡若峰 | 河南砥盈私募 | 10-20 亿 |
| 9 | 正班珩钰至善 1 号 | 复合策略 | 76.72% | 林徐峰 | 正班基金 | 5-10 亿 |
| 10 | 星月山夸克进取型 | 宏观策略 | 71.96% | 王升冶 | 前海夸克资产 | 5-10 亿 |
| 11 | 善择先锋 3 号 | 宏观策略 | 61.09% | 杨萍 | 深圳善择私募 | 20-50 亿 |
| 12 | 明睿 Build | 复合策略 | 59.48% | 任中杰 | 明睿 (北京) 私募 | 10-20 亿 |
| 13 | 巴克夏周周利 3 号 | 复合策略 | 56.76% | 曾其喜 | 巴克夏投资 | 5-10 亿 |
| 14 | 洛书裕和嘉泰 | 复合策略 | 56.60% | 谢冬 | 洛书投资 | 50-100 亿 |
| 15 | 善择先锋一号 B 类份额 | 宏观策略 | 55.12% | 赵培、杨萍、何恺 | 深圳善择私募 | 20-50 亿 |
| 16 | 博润银泰多策略 1 号 | 复合策略 | 53.28% | 马志伟 | 博润银泰投资 | 100 亿以上 |
| 17 | 黑翼优选成长 1 号 A 类份额 | 复合策略 | 53.26% | 陈泽浩 | 黑翼资产 | 100 亿以上 |
| 18 | 银叶 - 引玉 1 期量化对冲 | 宏观策略 | 48.85% | 许巳阳、张沐东 | 银叶投资 | 100 亿以上 |
| 19 | 银万价值对冲一号 D 类份额 | 复合策略 | 48.82% | 余涛 | 银万资本 | 20-50 亿 |
| 20 | 凯丰藏钰二期进取型 | 宏观策略 | 47.77% | 吴星 | 昌都凯丰投资 | 50-100 亿 |
如有私募、信托投资需求,加我微信cwx0163
风险揭示
投资有风险,本文不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本网站未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。 本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,本网站无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。
私募配置愁筛选、怕踩合规坑、缺专业方向?
【扫码添加微信】,拉入高净值专属私募交流群,
与同频伙伴共探优质标的、拆解风险壁垒、优化资产配置

评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
information
Securities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号
官方微信
产品小程序
















