城投新闻
Bank financial management关联发债主体
承兑人逾期名单
序号 | 承兑人名称 | 关联发债主体 | 持股比例(%) | 穿透方式 | 逾期金额(万元) | 累计逾期金额(万元) | 是否城投 | 披露日期 | 近六个月出现次数 | 公告截至日期 | 公告日期 | 行业 | 地区 | 企业性质 | 统一社会编码 |
---|
1 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 100 | 股权穿透 | -- | 21500 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 房地产业 | 陕西省 | 国企 | 916111035556659118 | |
2 | 贵州双龙航空港置业有限公司 | 贵州双龙航空港置业有限公司 | 100 | 股权穿透 | 15659.48 | 16645.62 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 房地产业 | 贵州省 | 其他 | 91520100322022528A | |
3 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 青岛四维空间建设发展有限公司 | 100 | 股权穿透 | 8369.46 | 13930.46 | 城投 | 2023-02-28 | 4 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 建筑业 | 山东省 | 国企 | 91370213MA3F3X3793 | |
4 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 柳州市城市投资建设发展有限公司 | 100 | 股权穿透 | 150 | 2150 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 广西壮族自治区 | 其他 | 914502007151242775 | |
5 | 新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司 | 新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司 | 100 | 股权穿透 | -- | 10000 | 城投 | 2023-02-28 | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 新疆维吾尔自治区 | 国企 | 91654003748669556R | |
6 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 100 | 股权穿透 | -- | 7584.72 | 城投 | 2023-02-28 | 6 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 广西壮族自治区 | 国企 | 914502007658154554 | |
7 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 潍坊滨海投资发展有限公司 | 100 | 股权穿透 | 2658.64 | 2658.64 | 城投 | 2023-02-28 | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 山东省 | 其他 | 913707007784492980 | |
8 | 西宁城市投资管理有限公司 | 西宁城市投资管理有限公司 | 100 | 股权穿透 | 90 | 100 | 城投 | 2023-02-28 | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 青海省 | 国企 | 916329007574387927 | |
9 | 临颍县城镇建设投资发展有限公司 | 临颍县城镇建设投资发展有限公司 | 100 | 股权穿透 | 550 | 550 | 城投 | 2023-02-28 | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 水利、环境和公共设施管理业 | 河南省 | 其他 | 91411122783409514P | |
10 | 兴化市经济发展有限公司 | 兴化市经济发展有限公司 | 100 | 股权穿透 | -- | 1677.46 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 房地产业 | 江苏省 | 其他 | 9132128114265611X3 | |
11 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 100 | 股权穿透 | 28369 | 31969 | 城投 | 2023-02-28 | 7 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 建筑业 | 贵州省 | 国企 | 915203002147619561 | |
12 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 100 | 股权穿透 | 3173.77 | 4714.77 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 贵州省 | 国企 | 91520113560942661J | |
13 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 萍乡创新发展投资集团有限公司 | 100 | 股权穿透 | -- | 3000 | 城投 | 2023-02-28 | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 租赁和商务服务业 | 江西省 | 国企 | 91360301MA38RNRD8D | |
14 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 | 100 | 股权穿透 | 7310 | 10690 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 建筑业 | 贵州省 | 其他 | 91520113697505913X | |
15 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 100 | 股权穿透 | 6630 | 11230 | 城投 | 2023-02-28 | 2 | 2023-02-28 | 2023-03-03 | 交通运输、仓储和邮政业 | 云南省 | 国企 | 91530100683667 |
2023年2月城投商票逾期名单,
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号