信托风险
Trust financing
2022年信托公司综合实力排名,平安信托注册资本金60亿元,综合实力185.48
2022年前十大信托公司综合排名
2022年信托公司综合实力排名 | ||||||
信托公司 | 资本实力 | 利润创收 | 业务拓展 | 风险抵抗 | 综合 | 排名 |
平安信托 | 60.00 | 47.87 | 36.56 | 41.05 | 185.48 | 1 |
华润信托 | 40.63 | 52.17 | 59.07 | 30.93 | 182.80 | 2 |
中信信托 | 48.40 | 47.25 | 50.01 | 35.74 | 181.39 | 3 |
华能信托 | 35.43 | 62.00 | 37.14 | 38.74 | 173.32 | 4 |
五矿信托 | 35.89 | 38.35 | 51.23 | 37.57 | 163.04 | 5 |
建信信托 | 36.28 | 38.01 | 60.48 | 27.77 | 162.53 | 6 |
重庆信托 | 60.00 | 35.57 | 26.24 | 36.34 | 158.15 | 7 |
外贸信托 | 28.61 | 29.51 | 60.61 | 31.04 | 149.77 | 8 |
中融信托 | 34.25 | 24.08 | 49.00 | 34.52 | 141.85 | 9 |
中航信托 | 29.94 | 32.22 | 46.69 | 31.31 | 140.16 | 10 |
江苏信托 | 35.16 | 33.40 | 38.95 | 30.65 | 138.16 | 11 |
光大信托 | 24.78 | 30.03 | 57.57 | 24.27 | 136.66 | 12 |
上海信托 | 26.80 | 33.99 | 29.82 | 31.18 | 121.79 | 13 |
交银信托 | 20.90 | 25.29 | 34.56 | 29.53 | 110.28 | 14 |
陆家嘴信托 | 19.33 | 34.93 | 28.63 | 23.72 | 106.61 | 15 |
华鑫信托 | 20.53 | 25.12 | 29.82 | 28.63 | 104.10 | 16 |
华宝信托 | 15.61 | 29.38 | 30.77 | 26.85 | 102.61 | 17 |
粤财信托 | 14.29 | 39.19 | 26.58 | 21.40 | 101.45 | 18 |
百瑞信托 | 15.83 | 20.83 | 38.79 | 23.18 | 98.62 | 19 |
国投泰康信托 | 14.76 | 32.89 | 25.46 | 23.35 | 96.46 | 20 |
英大信托 | 15.84 | 30.53 | 26.54 | 22.54 | 95.45 | 21 |
北京信托 | 16.59 | 26.87 | 29.13 | 22.67 | 95.26 | 22 |
中诚信托 | 24.99 | 19.38 | 23.71 | 24.65 | 92.74 | 23 |
中铁信托 | 17.07 | 19.32 | 30.40 | 25.68 | 92.47 | 24 |
兴业信托 | 33.13 | 11.31 | 17.59 | 28.80 | 90.82 | 25 |
陕国投信托 | 18.11 | 16.73 | 30.53 | 18.92 | 84.28 | 26 |
国元信托 | 12.76 | 25.74 | 22.31 | 22.87 | 83.68 | 27 |
爱建信托 | 13.06 | 27.32 | 24.74 | 18.21 | 83.33 | 28 |
昆仑信托 | 22.35 | 6.97 | 29.07 | 24.24 | 82.62 | 29 |
紫金信托 | 11.24 | 24.60 | 22.33 | 24.04 | 82.21 | 30 |
苏州信托 | 8.23 | 23.12 | 25.28 | 25.19 | 81.82 | 31 |
中原信托 | 12.97 | 9.24 | 39.02 | 18.58 | 79.81 | 32 |
云南信托 | 5.50 | 20.32 | 37.53 | 16.07 | 79.43 | 33 |
中建投信托 | 14.54 | 15.77 | 21.20 | 25.46 | 76.98 | 34 |
西藏信托 | 8.20 | 18.42 | 21.88 | 28.39 | 76.88 | 35 |
厦门信托 | 9.36 | 27.61 | 23.67 | 14.20 | 74.84 | 36 |
财信信托 | 12.24 | 21.64 | 19.26 | 21.30 | 74.44 | 37 |
万向信托 | 5.64 | 36.65 | 17.21 | 14.67 | 74.17 | 38 |
山东信托 | 17.71 | 10.85 | 73.14 | 39 | ||
中粮信托 | 10.31 | 18.74 | 20.17 | 22.21 | 71.42 | 40 |
国民信托 | 4.73 | 16.45 | 30.18 | 19.76 | 71.12 | 41 |
长安信托 | 11.97 | 16.03 | 27.87 | 14.53 | 70.40 | 42 |
西部信托 | 7.93 | 17.45 | 27.41 | 15.44 | 68.23 | 43 |
天津信托 | 10.12 | 18.27 | 22.16 | 17.58 | 68.13 | 44 |
国通信托 | 11.73 | 17.00 | 21.40 | 17.66 | 67.79 | 45 |
渤海信托 | 18.94 | 1.17 | 29.34 | 16.72 | 66.17 | 46 |
国联信托 | 9.21 | 17.82 | 11.88 | 26.05 | 64.96 | 47 |
杭工商信托 | 7.17 | 14.07 | 26.28 | 17.06 | 64.58 | 48 |
东莞信托 | 8.39 | 2.95 | 30.51 | 21.01 | 62.86 | 49 |
浙金信托 | 6.61 | 8.73 | 27.62 | 17.34 | 60.30 | 50 |
北方信托 | 7.29 | 13.98 | 13.04 | 18.92 | 53.22 | 51 |
华融信托 | 8.50 | 18.95 | 17.24 | 7.93 | 52.62 | 52 |
华澳信托 | 7.43 | 13.72 | 15.54 | 14.54 | 51.22 | 53 |
金谷信托 | 6.60 | 5.49 | 21.12 | 17.07 | 50.28 | 54 |
华宸信托 | 1.76 | 4.52 | 28.09 | 14.28 | 48.65 | 55 |
大业信托 | 4.91 | 6.91 | 16.60 | 17.97 | 46.38 | 56 |
中泰信托 | 6.27 | 4.15 | 13.45 | 11.63 | 35.50 | 57 |
山西信托 | 3.34 | 2.10 | 15.47 | 12.50 | 33.42 | 58 |
长城信托 | 1.46 | -3.77 | 19.40 | 13.92 | 31.02 | 59 |
中海信托 | 7.16 | -34.05 | 28.18 | 18.19 | 19.49 | 60 |
民生信托 | 12.06 | -55.00 | 34.54 | 7.07 | -1.33 | 61 |
安信信托 | 7.22 | -24.29 | 34.73 | -19.15 | -1.49 | 62 |
华信信托 | 0.00 | |||||
吉林信托 | 0.00 | |||||
四川信托 | 0.00 | |||||
新华信托 | 0.00 | |||||
新时代信托 | 0.00 | |||||
雪松信托 | 0.00 |
信托避雷群
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号