信托风险
Trust financing产品类型 | 披露日期 | 涉及主体 | 主体类型 | 是否为发债主体 | 涉及产品 | 产品状态 | 涉及金额(亿元) | 事件简述 | 信息来源 |
信托计划 | 2022/11/24 | 新力控股(集团)有限公司 | 担保人 | ✔ | 安泉612号(新力成都)集合资金信托计划 | 已违约 | 去年6月成立了“安泉612号(新力成都)集合资金信托计划”,在新力出现偿付风险后,该信托也向客户发出了《重大事项信息披露报告》,坦承“借款人及共同还款人出现流动性困难”,应按时偿付的近两千万收益逾期。据悉,“安泉612号(新力成都)集合资金信托计划”募资规模6.5亿元,存续期18个月,资金用于“为成都力玺房地产开发有限公司发放信托贷款”,底层资产为成都双流区新力东园项目,新力控股集团为其提供连带担保。 | 红刊财经:国民信托遭遇“新力劫”,大股东富德生命人寿投资流年不利 | |
2022/11/24 | 新力控股(集团)有限公司 | 融资方关联方 | ✔ | 涌泉164号(新力杭州)集合资金信托计划 | 已违约 | “涌泉164号(新力杭州)集合资金信托计划”于2022年6月到期。在新力美元债违约后,今年4月发布的涌泉164号一季度报告显示:农业银行杭州江锦支行已对项目主体公司采取了诉讼+保全土地使用权,受此影响,“标的项目无法按计划在3月份申请最后一批次住宅的预售许可证,对项目整体销售进度造成较大不利影响”。“涌泉164号(新力杭州)集合资金信托计划”募资3亿元投向新力旗下的杭州力尚房地产开发公司,最终用于杭州余杭区良渚新城A7地块的开发。 | 红刊财经:国民信托遭遇“新力劫”,大股东富德生命人寿投资流年不利 | ||
2022/11/24 | 福建五环实业有限公司 | 融资方 | 国通信托·东兴603号福建国泰二期特定资产收益权投资集合资金信托计划 | 已违约 | 东兴603号预期总规模10亿元,资金用于福建五环实业有限公司所负责开发的永泰项目中的地块三、地块七-三项目的开发建设。 2022年11月24日消息,有投资者提供资料显示东兴603号违约。 | 网易财经:国通信托频繁踩雷房地产:超20个项目展期 | |||
2022/11/24 | 旭辉集团股份有限公司 | 融资方关联方 | ✔ | 华鑫信托·锦城10号集合资金信托计划(第四期) | 风险提示 | 锦城10号第四期于2021年9月17日成立,预期2022年11月17日到期,现规模9046.8万元,该信托计划与旭辉资产相关。 截止至2022年11月17日,因交易对手未按约定支付标的股权收益权的回购价款,锦城10号第四期自动进入延长期。 | i资管工厂:9月发债,11月爆雷!4000亿房企“优等生”炸翻金融机构。。。 | ||
2022/11/24 | 融创房地产集团有限公司 | 担保人 | ✔ | 东莞信托·鼎信-融华东海岸项目股权投资集合资金信托计划 | 风险提示 | 鼎信-融华东海岸项目信托计划总规模不超4亿,投资期限18个月,信托计划资金用于受让创惠(深圳)房地产有限公司持有的汕头市融景房地产开发有限公司64.67%的股权;最终资金用于汕头市润弘地产发展有限公司开发的润溪府项目建设。融创房地产集团有限公司提供连带责任保证担保。 2022年11月24日消息,信托公司向受益人分配了约24.85%信托资金。该信托计划目前展期12个月。 | 进奏柜坊:DG信托融创华润项目展期1年,为什么不能像雪松蓝光那样兑付? | ||
2022/11/24 | 阳光城集团股份有限公司 | 融资方母公司 | ✔ | 国通信托·东兴883号阳光城西安上林西苑C3二期项目特定资产收益权集合资金信托计划 | 已违约 | 东兴883号总规模6.7亿元,资金用于阳光城集团陕西实业有限公司持有的“阳光城上林西苑C3(二期)项目”的开发建设。 2022年11月24日消息,有投资者提供资料显示2022年2季度以来,国通信托停止支付利息。 | 网易财经:国通信托频繁踩雷房地产:超20个项目展期 | ||
2022/11/24 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 融资方 | 信聚合锦51号集合资金信托计划 | 已违约 | 信聚合锦51号总规模9.55亿元,资金用于青岛融创游艇产业投资有限公司持有的“青岛万达游艇产业园C-2-2地块住宅项目”的开发建设。3月30日,国通信托告知融创青岛产业园信托计划投资者:融资人未按照合同约定按时支付回购溢价款项至信托财产专户。逾期付款行为发生之后,信托公司采取措施多次催收,融资人于3月30日向信托方出具承诺函,承诺将积极筹备资金,以尽最大可能保障委托人利益。 | 网易财经:国通信托频繁踩雷房地产:超20个项目展期 | |||
2022/11/23 | 宝能地产股份有限公司 | 融资方 | ✔ | 光大兴陇·大有39号集合资金信托计划 | 风险提示 | 3.91 | 民事判决书(2021)粤1971民初36070号 | ||
融资租赁 | 2022/11/23 | 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 | 担保人 | ✔ | 被担保方借款逾期 | 已违约 | 4.4 | 公司此前已多次因被担保方逾期而被纳入被执行名单。截至2022年11月23日,开信息显示当前公司被执行案件8起,合计被执行金额4.40亿元,案情涉及工程合同纠纷、借款合同纠纷、担保债务涉诉等。其中案号(2022)浙01民初786号案由为融资租赁合同纠纷。据了解,该案件系公司为安顺西秀城投于华融金租的借款提供担保,安顺西秀城投逾期所致。 | 中证鹏元关注公告 |
2022/11/23 | 济南人人住酒店管理有限公司 | 融资方 | 融资租赁合同纠纷-(2022)鲁0191民初381号 | 已违约 | 0.04 | 涉及融资租赁合同纠纷一案,本院于2022年1月20日立案后,依法适用普通程序公开开庭进行审理。法院判决被告济南人人住酒店管理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东华租融资租赁有限公司支付租金3715000元等。 | 民事判决书(2022)鲁0191民初381号 | ||
2022/11/21 | 金沙县城镇新能源运营有限公司 | 融资方 | 融资租赁合同纠纷-(2022)鄂0191民初5425号 | 已违约 | 0.01 | 涉及融资租赁合同纠纷一案。法院判决被告贵州金玛新能源运营有限公司自本判决生效之日起十日内向原告东风标致雪铁龙融资租赁有限公司一次性偿还租金人民币996,426.40元及违约金[2022年4月12日前的违约金为人民币3,561.69元,自2022年4月13日至款项付清之日止的违约金,以实际欠付租金为基数,按照年利率24%的标准计算]。 | 民事判决书(2022)鄂0191民初5425号 | ||
2022/11/21 | 金沙县城镇新能源运营有限公司 | 融资方 | 融资租赁合同纠纷-(2022)鄂0191民初5424号 | 已违约 | 0.01 | 涉及融资租赁合同纠纷一案。法院判决被告贵州金玛新能源运营有限公司自本判决生效之日起十日内向原告东风标致雪铁龙融资租赁有限公司一次性偿还租金人民币896,703.76元及违约金[2022年4月12日前的违约金为人民币3,171.43元,自2022年4月13日至款项付清之日止的违约金,以实际欠付租金为基数,按照年利率24%的标准计算]。 | 民事判决书(2022)鄂0191民初5424号 | ||
2022/11/21 | 青岛英顺包装制品有限公司 | 融资方 | 融资租赁合同纠纷-(2022)沪0115民初7157号 | 已违约 | 0.01 | 涉及融资租赁合同纠纷一案。法院判决被告青岛英顺包装制品有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司支付《售后回租赁合同》项下全部未付租金636,500元、留购价款1,000元等。 | 民事判决书(2022)沪0115民初7157号 | ||
其他 | 2022/11/24 | 广西柳州市东城投资开发集团 | 融资方 | ✔ | 1笔商业票据 | 已违约 | 0.135 | 柳州东城投资公告,截至2022年10月31日,公司有5笔商业票据为逾期状态,待承兑余额合计23,130.74万元,逾期金额合计5,577.35万元。截至本11月23日,除开票机构为中信银行柳州分行的票据(金额1350万元)因与持票人存在争议且对方所在地受疫情影响,发行人与对方暂时未能沟通解决,其他票据均已结清。 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司关于票据承兑逾期进展的公告 |
2022/11/22 | 深圳康德汽车零配件有限公司 | 融资方 | 汇晟20180724002定向融资计划 | 已违约 | 原告何婷与被告深圳康德汽车零配件有限公司等民间借贷纠纷一案。法院判决被告深圳康德汽车零配件有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告何婷偿还借款本金1500000元、利息37500元及逾期利息(逾期利息应以尚欠本息1537500元为基数,按年利率12%的标准,自2019年9月6日起计至债务实际清偿之日止)。 | 民事判决书(2021)粤0304民初45237号 | |||
2022/11/22 | 远洋集团控股有限公司 | 融资方关联方 | ✔ | 远洋国际建设应收账款质押融资 | 风险提示 | 1.6 | 据中国人民银行征信中心“动产融资统一登记公示系统”的信息显示,远洋国际建设有限公司的一笔1.6亿元应收账款质押融资出现了展期。信息显示,这笔融资,是今年7月由远洋国际建设有限公司将其与郑州远新置业有限公司签订的合同编号2020郑州远新合字第123号关于郑州远洋沁山水花园施工项目二标段的建设工程合同项下享有的应收账款25419.35万元转让给天津中财商业保理有限公司,保理融资金额为1.6亿元。 | 财经九号院:远洋集团:子公司1.6亿非标融资展期,1600余万商票出现逾期 | |
2022/11/22 | 远洋集团控股有限公司 | 融资方关联方 | ✔ | 远洋国际建设商票 | 已违约 | 0.165 | 上海票据交易所信息披露,截至今年10月份,远洋国际建设商票累计逾期发生额达1650.3万元。 | 财经九号院:远洋集团:子公司1.6亿非标融资展期,1600余万商票出现逾期 | |
声明:以上信息综合整理自网络,以阐述事实为主,均已标注信息源头,不代表DM任何立场及观点。 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号