产品投资
Private Offering Fund分类 | 类型 | 省份 | 地市 | 区县 | 信托公司 | 编号 | 期限/月 | 付息方式 | 收益 | 融资方 | 融资方评级 | 担保方 | 担保方评级 | 备注 |
浙江政信 | 非标 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 大业信托 | 2号 | 24 | 季付息 | 50-100万5.6-5.8%; | 吴兴国投 | AA+ | 新型城投 | AA | |
非标 | 浙江 | 湖州 | 华鑫信托 | 718 | 24 | 季付息 | 50-100万5.5-5.7%; | 浙江兴上合 | AA+ | 南浔国投 | AA | 属地客户购买 | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 700 | 12 | 半年付息 | 100万6.15% | 兴业建投 | AA | 吴兴城投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 617 | 15 | 半年付息 | 100-300万6.1-6.2% | 吴兴国投 | AA+ | 新型城投 | AA | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 136 | 24 | 半年付息 | 100万6.2% | 吴兴城投 | AA+ | 吴兴建业 | AA | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 236 | 18 | 季付息 | 100万6% | 南浔经济建设 | AA | 南浔新开建设 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 262 | 24 | 半年付息 | 100-300万5.8-6% | AA | AA+ | ||||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 263 | 24 | 半年付息 | 100-300万5.8-6% | 南浔城投 | AA | 浙江兴上合 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 670 | 24 | 季付息 | 100-300万5.9-6% | 南浔经开 | AA | 南浔新开 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 668 | 24 | 半年付息 | 100-300万6.2-6.3% | 申太建设 | AA | 吴兴产投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 642 | 24 | 季付息 | 100-300万6.2-6.3% | 新型城投 | AA | 吴兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 189 | 24 | 季付息 | 100万6.2% | 吴兴经开 | AA | 吴兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 304 | 24 | 半年付息 | 100万6.3% | 吴兴产投 | AA+ | 申太建设 | AA | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 229 | 24 | 半年付息 | 100万6.2% | 新型城投 | AA | 吴兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 141 | 24 | 季付息 | 100万6.3% | 吴兴城投 | AA+ | ||||
江苏政信 | 永续债 | 江苏 | 镇江 | 扬中 | 金谷信托 | 251 | 24 | 季付息 | 100万6.72% | 京城经贸 | AA | 临港产投、大航控股 | AA、AA | |
非标 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 华鑫信托 | 782 | 24 | 年付息 | 100万5.9% | 仪征国投 | AA+ | 仪征城投 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 华鑫信托 | 702 | 18 | 年付息 | 100万5.8% | 汇江水利 | 沿江开发、龙川控股 | AA、AA+ | |||
非标 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 华鑫信托 | 613 | 24 | 30万5.8% | 江淮建设 | AA+ | 龙创控股 | AA+ | 扬州客户购买 | ||
非标 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 华鑫信托 | 699 | 24 | 30万5.8% | 江淮建设 | AA+ | 龙创控股 | AA+ | 扬州客户购买 | ||
非标 | 江苏 | 扬州 | 广陵 | 华鑫信托 | 725 | 12 | 到期付息 | 100万5.6% | 美博建设 | 广陵新城、广合国资 | AA、AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 金谷信托 | 199 | 12 | 季付息 | 100-300万5.8-5.9% | 仪征水投 | AA | 仪征城发 | AA+ | 仪征客户不能打款 | |
永续债 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 金谷信托 | 101 | 12 | 季付息 | 100万5.7% | 仪征水交 | AA | 仪征城发 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 金谷信托 | 279 | 24 | 季付息 | 100万6% | 沿江开发 | AA | 龙川控股 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 民生信托 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-7% | 泰兴虹桥新农村 | 泰兴中鑫投资、泰兴港口集团、泰兴虹桥港 | AA+、AA+、AA | ||||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 836 | 12 | 到期付息 | 100万5.9% | 新开投资 | AA+ | 姜堰经开 | AA | |||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 768 | 24 | 年付息 | 100-300-3000万6.4-6.5-6.6% | 医药高新 | 华信药业、鑫泰集团、江苏创鸿 | AA+、AA+、AA+ | ||||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 757 | 24 | 年付息 | 100-300-3000万6.4-6.5-6.6% | 鑫城建设 | 华信药业、鑫泰集团 | AA+、AA+ | ||||
非标 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 大业信托 | 15 | 18 | 季付息 | 50万6.4% | 智光环保 | AA | 中鑫投资 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 泰州 | 姜堰 | 华鑫信托 | 759 | 12 | 到期付息 | 100万5.9% | 江苏新开投资集团 | AA+ | 江苏姜堰经开集团 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 163 | 12 | 100万6.6% | 华诚医学 | AA | 医药城控股 | AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 301 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-7% | 泰州高港 | AA | 江苏创鸿 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 535 | 24 | 季付息 | 100万6.8% | 泰州高港 | AA | 江苏创鸿 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 562 | 24 | 季付息 | 100-300万6.6-6.8% | 东方医药 | AA | 医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 146 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-7% | 泰兴虹桥园 | AA | 中兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 467 | 24 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 泰兴兴黄 | AA | 泰兴中兴 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 淮安 | 华鑫信托 | 925 | 24 | 年付息 | 50-100-300万6-6.3-6.4% | 淮安城投 | AA+ | 淮安融合 | AA | 有抵押 | ||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 143 | 24 | 半年付息 | 100万7.2% | 淮安城资 | AA | 淮安宏信 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 146 | 24 | 半年付息 | 100万7.2% | 淮安城资 | AA | 淮安宏信 | AA+ | |||
非标 | 江苏 | 徐州 | 睢宁 | 华鑫信托 | 242 | 24 | 季付息 | 100万6% | 润鑫城投 | AA+ | 润企投资 | AA | ||
非标 | 江苏 | 徐州 | 新沂 | 华鑫信托 | 61 | 24 | 季付息 | 100-300万6.2-6.3% | 新沂交通文旅 | AA+ | 钟吾城乡 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 大业信托 | 141 | 18 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 大丰交控 | AA | 大丰城建 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 亭湖 | 华鑫信托 | 968 | 24 | 季付息 | 100-300万6.6-6.8% | 宝瓶壶实业 | AA | 海瀛控股、亭湖公投 | AA+、AA | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 华鑫信托 | 697 | 24 | 年付息 | 100-3000万6.8-7% | 盐城服务业 | 盐城高新、盐城盛州 | AA+、AA | ||||
非标 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 492 | 24 | 年付息 | 100-300万6.6-6.7% | 大丰交控 | AA | 大丰交投、大丰城建 | AA、AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 206 | 12 | 半年付息 | 100万6.8% | 咏恒投资 | 盐城城镇化、盐都国控 | AA、AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 528 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.2% | 盐城高新 | AA+ | 盐城大纵湖 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 592 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | AA | AA+、AA+ | 江苏客户打款 | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 683 | 24 | 季度付息 | 100万7.1% | 盐城城镇化 | AA+ | 盐城盛州集团 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 207 | 24 | 半年付息 | 100万7% | 咏恒投资 | 盐城城镇化、盐都国控 | AA、AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 176 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | 盐都国投 | AA | 盐西新城、盐都国控 | AA、AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 631 | 24 | 季付息 | 100万7.4% | 盐城大纵湖 | AA | 盐城城镇化 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 193 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | 盐都交建 | AA | 盐城城镇化 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 滨海 | 金谷信托 | 324 | 24 | 季付息 | 100万7.15% | 滨海城建 | AA | 滨海农旅 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 130 | 24 | 季付息 | 100万7.4% | 阜宁水务 | AA | 阜宁城投 | AA | 江苏客户购买 | |
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 207 | 24 | 季付息 | 100万7.3% | 阜宁恒源 | AA | 阜宁城投 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 177 | 24 | 季付息 | 100万7.3% | 阜宁城投 | AA | 阜宁建投 | AA | ||
川渝政信 | 非标 | 四川 | 成都 | 青白江 | 大业信托 | 12号 | 12 | 季付息 | 30-100万6-6.2% | 凯利捷投资 | AA | 青白江国投 | AA | |
山东政信 | 永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 222 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.1% | 章丘控股 | AA+ | 明水国开 | AA+ | |
永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 249 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.1% | 章丘控股 | AA+ | ||||
永续债 | 山东 | 青岛 | 胶州 | 金谷信托 | 223 | 12 | 季付息 | 100-300万6.3-6.4% | 胶州城投 | AA+ | ||||
永续债 | 山东 | 青岛 | 胶州 | 金谷信托 | 246 | 24 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 胶州城投 | AA+ | ||||
其他政信 | 非标 | 广东 | 广州 | 南沙 | 大业信托 | 12+12 | 季付息 | 100-300万6-6.1% | 南投开发 | 南沙建设 | AA+ | |||
多债组合 | 债券 | 国民信托 | 方圆10号 | 13 | 到期付息 | 6.00% |
以上为信托最新产品列表,如有需要可扫描添加好友
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号