产品投资
Private Offering Fund信 托 产 品 表 | ||||||||||||||
分类 | 类型 | 省份 | 地市 | 区县 | 信托公司 | 编号 | 期限/月 | 付息方式 | 收益 | 融资方 | 融资方评级 | 担保方 | 担保方评级 | 备注 |
浙江政信 | 非标 | 浙江 | 湖州 | 华鑫信托 | 660 | 24 | 季付息 | 50-100万5.5-5.7% | 浙江兴上合 | AA+ | 南浔国投 | AA | 属地客户打款 | |
永续债 | 浙江 | 湖州 | 南浔 | 金谷信托 | 263 | 24 | 半年付息 | 100-300万5.8-6% | 南浔城投 | AA | 浙江兴上合 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 642 | 24 | 季付息 | 100-300万6.2-6.3% | 新型城投 | AA | 吴兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 189 | 24 | 季付息 | 100万6.2% | 吴兴经开 | AA | 吴兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 304 | 24 | 半年付息 | 100万6.3% | AA+ | AA | ||||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 229 | 24 | 半年付息 | 100万6.2% | 新型城投 | AA | 吴兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 136 | 24 | 半年付息 | 100万6.2% | 吴兴城投 | AA+ | 吴兴新业 | AA | ||
永续债 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 金谷信托 | 141 | 24 | 季付息 | 100万6.3% | 吴兴城投 | AA+ | ||||
江苏政信 | 永续债 | 江苏 | 镇江 | 扬中 | 金谷信托 | 251 | 24 | 季付息 | 100万6.72% | 京城经贸 | AA | 临港产投、大航控股 | AA、AA | |
非标 | 江苏 | 扬州 | 邗江 | 华鑫信托 | 295 | 12 | 年付息 | 100万5.6% | 扬州维匡实业 | 扬州维扬发展、扬州邗江国资 | AA、AA | |||
非标 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 华鑫信托 | 738 | 24 | 到期付息 | 50-100万5.6-5.8% | 仪征城投 | AA+ | 仪征城发 | AA+ | 扬州客户50万起投,外地客户100万起投 | |
非标 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 华鑫信托 | 611 | 24 | 季付息 | 100万5.8% | 汇江软创 | 沿江开发、龙川控股 | AA、AA+ | |||
非标 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 华鑫信托 | 713 | 24 | 年付息 | 30万5.8% | 汇江软创 | 沿江开发、龙川控股 | AA、AA+ | 30万起投 | ||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 广陵 | 金谷信托 | 243 | 12 | 半年付息 | 100-300万5.9-6%(合同收益4.2) | 运和城建 | AA | 广合国资 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 金谷信托 | 199 | 12 | 季付息 | 100-300万5.8-5.9% | 仪征水投 | AA | 仪征城发 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 金谷信托 | 101 | 12 | 季付息 | 100万5.7% | 仪征水交 | AA | 仪征城发 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 扬州 | 江都 | 金谷信托 | 279 | 24 | 季付息 | 100万6% | 沿江开发 | AA | 龙川控股 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 泰州 | 大业信托 | 12 | 季付息 | 50万6.3% | 泰州新滨江 | AA | 华信药业 | AA+ | 50万起投 | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 563 | 12 | 季付息 | 100-300万6.55-6.6% | 泰州鑫泰 | AA+ | 医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 97 | 12 | 季付息 | 100万6.5% | 泰州新滨江 | AA | 江苏创鸿 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 163 | 12 | 季付息 | 100万6.6% | 华诚医学 | AA | 医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 164 | 12 | 季付息 | 100-300万6.6-6.7% | 东方医药 | AA | 医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 91 | 24 | 半年付息 | 100-300万6.8-6.9% | 泰州鑫泰 | AA+ | 泰州新滨江 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 156 | 24 | 季付息 | 100-300万6.6-6.8% | 泰州鑫泰 | AA+ | 泰州医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 566 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-6.9% | 医药城控股 | AA+ | 泰州鑫泰 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 533 | 24 | 季付息 | 100万6.8% | 泰州鑫泰 | AA+ | 泰州新滨江 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 146 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-7% | 泰兴虹桥园 | AA | 中兴国投 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 467 | 24 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 泰兴兴黄 | AA | 泰兴中兴 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 494 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-7% | 中兴国投 | AA+ | 泰兴虹桥园 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 93 | 24 | 季付息 | 100万6.8% | 泰兴智光 | AA | 中兴国资 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 徐州 | 新沂 | 金谷信托 | 508 | 12 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 新沂经开 | AA | 钟吾城乡 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 徐州 | 睢宁 | 华鑫信托 | 191 | 24 | 年付息 | 100万6.3% | 双溪实业 | AA | 新城投资 | AA | ||
非标 | 江苏 | 淮安 | 华鑫信托 | 925 | 24 | 年付息 | 50-100-300万6-6.3-6.4% | 淮安城投 | AA+ | 淮安融合 | AA | 有抵押 | ||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 143 | 24 | 半年付息 | 100万7.2% | 淮安城资 | AA | 淮安宏信 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 143 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | 淮安城资 | AA | 淮安宏信 | AA+ | 淮安区和清江浦区客户不能打款 | ||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 145 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | 淮安城资 | AA | 淮安宏信 | AA+ | 淮安区和清江浦区客户不能打款 | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 华鑫信托 | 159 | 24 | 季付息 | 100-300万6.6-6.8% | 城北开投 | AA+ | 海瀛控股 | AA+ | |||
非标 | 江苏 | 盐城 | 盐都 | 大业信托 | 106 | 6/12/18 | 季付息 | 50万起投,6个月6%/12个月6.4%/18个月6.7% | 盐都国控 | AA+ | 盐都国投 | AA | 50万起投 | |
永续债 | 江苏 | 盐城 | 亭湖 | 金谷信托 | 505 | 12 | 季付息 | 100万6.8% | 亭湖公投 | AA | 海瀛控股 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 民生信托 | 1265 | 12 | 季付息 | 12个月100万6.7%、24个月100万7% | 盐城宝瓶壶 | 海瀛控股 | AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 亭湖 | 金谷信托 | 594 | 12 | 季度付息 | 100-300万6.8-7% | 新北实业 | AA | 海瀛控股 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 金谷信托 | 165 | 15 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 大丰城建 | AA+ | 大丰交投 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 206 | 12 | 半年付息 | 100万6.8% | 咏恒投资 | 盐城城镇化、盐都国控 | AA、AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 207 | 24 | 半年付息 | 100万7% | 咏恒投资 | 盐城城镇化、盐都国控 | AA、AA+ | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 53 | 24 | 年付息 | 100-2000万7.2-7.5% | 盐城交控 | AA+ | 盐城客户不能打款 | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 691 | 24 | 季付息 | 100-300万7.1-7.2% | 海瀛控股 | AA+ | 城北开投 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 42 | 24 | 季付息 | 100万7.4% | AA | AA | 江苏客户打款 | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 527 | 24 | 季付息 | 100万7.2% | 嘉亭实业 | AA | 海瀛控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 189 | 24 | 半年付息 | 100万7.2% | 嘉亭实业 | AA | 海瀛控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 148 | 24 | 年付息 | 100万7.7% | 盐城盛州 | AA | 盐城城镇化 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 631 | 24 | 季付息 | 100万7.4% | 盐城大纵湖 | AA | 盐城城镇化 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 193 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | 盐都交建 | AA | 盐城城镇化 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 199 | 24 | 季付息 | 100万7.4% | 盐城盐龙湖 | AA | 盐城城镇化 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 324 | 24 | 季付息 | 100万7.15% | AA | AA | |||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 金谷信托 | 526 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.2% | 裕丰城建 | AA | 大丰城建 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 130 | 24 | 季付息 | 100万7.4% | AA | AA | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 556 | 24 | 季付息 | 100-300万7.2-7.4% | 阜宁金沙湖 | AA | 阜宁城发 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 207 | 24 | 季付息 | 100万7.3% | 阜宁恒源 | AA | 阜宁城投 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 177 | 24 | 季付息 | 100万7.3% | 阜宁城投 | AA | 阜宁建投 | AA | ||
川渝政信 | 非标 | 四川 | 成都 | 都江堰 | 华鑫信托 | 119 | 24 | 季付息 | 30-100-300万7.6-7.7-7.8% | 都江堰投资 | AA+ | 兴堰投资 | AA | 30万起投,成都客户购买 |
永续债 | 重庆 | 璧山 | 金谷信托 | 28 | 24 | 年付息 | 100-1000万7.3-7.5% | 迈康建设 | 璧山城建、绿发实业 | AA、AA+ | ||||
山东政信 | 永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 195 | 24 | 季付息 | 100-300万6.6-6.8% | 章丘控股 | AA+ | |||
永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 222 | 24 | 季付息 | 100-300万6.3-6.5% | 章丘控股 | AA+ | 明水国开 | AA+ | ||
永续债 | 山东 | 济南 | 章丘 | 金谷信托 | 249 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.1% | 章丘控股 | AA+ | ||||
永续债 | 山东 | 青岛 | 胶州 | 金谷信托 | 223 | 12 | 季付息 | 100-300万6.3-6.4% | 胶州城投 | AA+ | ||||
永续债 | 山东 | 青岛 | 胶州 | 金谷信托 | 246 | 24 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 胶州城投 | AA+ | ||||
其他政信 | 非标 | 广东 | 广州 | 南沙 | 大业信托 | 12+12 | 季付息 | 100-300万6-6.1% | 南投开发 | 南沙建设 | AA+ | |||
永续债 | 福建 | 泉州 | 华鑫信托 | 339 | 12 | 半年付息 | 100万5.2% | AA+ | AA | |||||
多债组合 | 债券 | 大业信托 | 22号 | 24 | 30-300万5.8-6% | 30万起投 | ||||||||
债券 | 大业信托 | 1号 | 24 | 年付息 | 30万6% | 30万起投 | ||||||||
债券 | 国民信托 | 9号 | 24 | 到期付息 | 30万6.3% | 30万起投 |
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号