城投新闻
Bank financial management1
附件
持续逾期名单
( 截至 2022 年 10 月 31 日)
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X |
2 | 建业住宅集团( 中国) 有限公司 | 914100007191748618 |
3 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 91440300MA5ETQWYX3 |
4 | 江西正邦科技股份有限公司 | 913600006124405335 |
5 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 |
6 | 青岛海骊住居科技股份有限公司 | 91370200730618398Q |
7 | 贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司 | 915204213088080064 |
8 | 三盛集团有限公司 | 91350100066582349D |
9 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 |
10 | 成都寰瑞置业有限公司 | 91510105MA6CEBBX5M |
11 | 新凤祥财务有限公司 | 913701003072668822 |
12 | 辽宁国储能源集团有限公司 | 91210103MA0P4M7E01 |
13 | 安徽中油国储能源有限公司 | 913403225675319456 |
14 | 上海祥光金属贸易有限公司 | 91310115561856327K |
15 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y |
16 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T |
17 | 上海亿京实业有限公司 | 91310105312331984P |
18 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 91510181343068269B |
19 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A |
20 | 郑州悦诚和谐汽车销售服务有限公司 | 91410100095041621N |
21 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P |
22 | 济南万达城建设有限公司 | 91370112MA3DHD0618 |
23 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 91150600116931886E |
24 | 全威( 铜陵) 铜业科技有限公司 | 913407007728150660 |
25 | 阳江市恒凯房地产开发有限公司 | 91441700MA4WJJXN72 |
26 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A |
27 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L |
28 | 国林汇泰( 上海) 企业发展有限公司 | 91310120MA1HLWQT99 |
29 | 建丰建筑科技有限公司 | 915300007928905069 |
30 | 重庆万达城投资有限公司 | 91500106MA5U6H344K |
31 | 深圳国人科技股份有限公司 | 91440300672979880H |
32 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 915223250856774071 |
33 | 惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司 | 9144130074709835XD |
34 | 北京电子工程总体研究所 | 12100000400013011E |
35 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 91610131X2390028XN |
36 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 91360108343205593E |
2
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
37 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 91230109MA1BTTLK3X |
38 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 914401013557382740 |
39 | 温州市万企物资有限公司 | 91330304MA285W8DX7 |
40 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A |
41 | 中创环保( 新疆) 科技有限公司 | 9165230008024037XF |
42 | 融信( 福建) 投资集团有限公司 | 91350100753146522F |
43 | 盐城市德汇双盈贸易有限公司 | 91320902076338112L |
44 | 富通集团( 嘉善) 通信技术有限公司 | 913304213076725494 |
45 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 91440300752507541P |
46 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J |
47 | 东方影都融创投资有限公司 | 91370211073297941M |
48 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 91130500105780461T |
49 | 正威( 福建) 供应链有限公司 | 91350105MA8UJWU35M |
50 | 花样年集团( 中国) 有限公司 | 91440300785251247M |
51 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D |
52 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 |
53 | 亿利集团财务有限公司 | 911100000556312216 |
54 | 常州市雪洲城镇建设发展有限公司 | 913204120710215032 |
55 | 安吉县城西北开发有限公司 | 913305235835791213 |
56 | 山东鲁商智慧科技有限公司 | 913700001630553990 |
57 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J |
58 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 91410421055958435Y |
59 | 振中建设集团有限公司 | 914401017083923379 |
60 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 91440101MA5AM2UG2F |
61 | 江西正邦养殖有限公司 | 913601007542124562 |
62 | 浮来春集团股份有限公司 | 913711007657839323 |
63 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 91330200058299041D |
64 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F |
65 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 91440700727063117J |
66 | 沪东中华造船( 集团) 有限公司 | 9131000070326335X7 |
67 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 |
68 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T |
69 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 91440114304721157H |
70 | 荣升( 福州) 置业发展有限公司 | 91350100MA32JGBE6T |
71 | 青岛融玺投资有限公司 | 91370211MA3T6PWM38 |
72 | 高密市红高粱集团有限公司 | 91370785680660378G |
73 | 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 | 91445281MA55Y72K1D |
74 | 怀来恒天房地产开发有限公司 | 91130730358513986F |
75 | 六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 | 91520221055038903U |
76 | 江苏盐城港供应链科技集团有限公司 | 913209825986408881 |
77 | 无锡融创城投资有限公司 | 91320211089314873T |
78 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 9132021372655423XN |
3
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
79 | 绿地集团西安置业有限公司 | 9161013175024950X7 |
80 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 91532800563160024T |
81 | 泉州冠豪贸易有限公司 | 91350503050311595P |
82 | 潍坊恒建集团有限公司 | 913707056680802740 |
83 | 高创建工股份有限公司 | 91410100095314423P |
84 | 天津津航计算技术研究所 | 12100000717824760B |
85 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 91370785740981799X |
86 | 奥园集团有限公司 | 91440101707660360J |
87 | 上海水岚贸易有限公司 | 91310109MA1G5K1U7W |
88 | 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 | 915201125609140894 |
89 | 泛海建设控股有限公司 | 91310101743293529L |
90 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453 |
91 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 911202225661292253 |
92 | 郑州兴源置业有限公司 | 91410100MA3X418P2R |
93 | 融创西南房地产开发( 集团) 有限公司 | 915000007474974732 |
94 | 河南置腾商务服务有限公司 | 914100003959067542 |
95 | 哈电风能有限公司 | 914303007880405686 |
96 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 91520490215672023L |
97 | 内蒙古华钺实业有限公司 | 91150204MA13RC4G8C |
98 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA68YXYX7C |
99 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 |
100 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 91131001785743831T |
101 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 91441300799304522X |
102 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 91440883661501806A |
103 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 91510107394596029W |
104 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 91420100178068264D |
105 | 上海严颐商贸有限公司 | 913100000900907237 |
106 | 广州恒大材料设备有限公司 | 914401016618073543 |
107 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N |
108 | 中山市时兴装饰有限公司 | 914420007224543548 |
109 | 广州恒乾材料设备有限公司 | 91440101MA5CRFXH44 |
110 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 91511422327051838Y |
111 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 91320300MA1N8E8J8D |
112 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 913206007732191003 |
113 | 高密华荣实业发展有限公司 | 91370785MA3HJN5P0W |
114 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 91442000792958363E |
115 | 昆明融创城投资有限公司 | 91530112MA6KMYNQ86 |
116 | 泉州正耀置业有限公司 | 91350582MA3561256A |
117 | 重庆友腾实业有限公司 | 91500000MA5YUXWP9R |
118 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 91330201MA2AJEQ4XW |
119 | 陕西银盛通建设集团有限公司 | 916101316889638405 |
120 | 玖臻能源科技( 浙江) 有限公司 | 91330203340555029R |
4
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
121 | 利时集团股份有限公司 | 913302007421972524 |
122 | 浙江恒逸石化销售有限公司 | 91330109MA28W6PM8L |
123 | 湖州申太建设发展有限公司 | 913305000542443770 |
124 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y |
125 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 91650102742239774F |
126 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 91440101MA9W53H49J |
127 | 广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 9144120056662914XK |
128 | 深圳融华置地投资有限公司 | 91440300MA5GFNNCX0 |
129 | 山西银河电子设备厂 | 91140100110100862R |
130 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 91500225784243173F |
131 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 913100001321787408 |
132 | 江苏永钢集团有限公司 | 91320582142194488F |
133 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R |
134 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 9152010078548813X6 |
135 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 9144070071920360X3 |
136 | 广州恒隆设备材料有限公司 | 91440101MA5C3K7L4W |
137 | 合肥建工集团有限公司 | 91340100149038728C |
138 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y |
139 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 91370211MA3NRPF472 |
140 | 金沙县光明粮油储备管理有限公司 | 915205236669706522 |
141 | 山西田森集团有限公司 | 91140700725917684R |
142 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B |
143 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 91440115MA59AAAW1K |
144 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 9141000016995167XA |
145 | 西安陆港绿地置业有限公司 | 916101390996260373 |
146 | 沈阳庞大置业有限公司 | 9121010657345304XF |
147 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 91320293MA1X5Q4F5Y |
148 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046126811 |
149 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 913702006937608887 |
150 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 913717003104626065 |
151 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 91620100316115437G |
152 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 91340000148940867W |
153 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 91611105MA6TW37879 |
154 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
155 | 常州雅创房地产开发有限公司 | 91320411MA21EU6B8A |
156 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 91650100068824217N |
157 | 徐州协荣置业有限公司 | 91320301MA228P5J1Q |
158 | 南昌万达城投资有限公司 | 9136010006973941XM |
159 | 宝舜( 河南) 新炭材料有限公司 | 914105220652995413 |
160 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 121000004260909201 |
161 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 91341300MA2PHKGH1B |
162 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 914201065655579228 |
5
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
163 | 深圳市浩能科技有限公司 | 914403007787833256 |
164 | 山西融创现代置业有限公司 | 91140108MA0GT2ND8T |
165 | 高密市远大投资建设发展有限公司 | 913707853343456829 |
166 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680K |
167 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 91440802MA51558C74 |
168 | 新疆冶金建设( 集团) 有限责任公司 | 91650100228597034N |
169 | 绿城颐合房地产有限公司 | 91610133333674687C |
170 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 91320105MA1MEQ5LXH |
171 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 91370222553961418X |
172 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 |
173 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 91440400MA4UN43QX0 |
174 | 琼海华悦实业有限公司 | 914690027866322284 |
175 | 淮南朗润置业有限公司 | 9134040056218848XH |
176 | 融创( 青岛) 置地有限公司 | 91370212MA3CJ79C1G |
177 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 9153010206429743XR |
178 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 |
179 | 河南瀚海港汇置业有限公司 | 91410223MA447G8F3D |
180 | 中广通建设集团( 海南) 有限公司 | 91469033MA5TL8ELX8 |
181 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 91610102MA6U8QAJ9J |
182 | 大连融创颢腾房地产开发有限公司 | 912102136611234466 |
183 | 绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司 | 912301995780687739 |
184 | 徐州弘冉房地产开发有限公司 | 91320305MA20A65U94 |
185 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 91469003348073358Q |
186 | 长春吉实亿来房地产开发有限公司 | 912201016616085587 |
187 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 91430111MA4PH8KA0Q |
188 | 张家港世茂房地产开发有限公司 | 913205820727609229 |
189 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 914502007658154554 |
190 | 长沙正泽置业有限公司 | 91430100MA4PC9CL5D |
191 | 秦皇岛市山海关区鼎富房地产开发有限公司 | 91130303MA0D90W01X |
192 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 91310000607245397K |
193 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 91320913695511674G |
194 | 眉山簏坤房地产开发有限公司 | 91511403MA64U6GU97 |
195 | 正荣( 长沙) 置业有限公司 | 914301220622388661 |
196 | 南通启仁置业有限公司 | 913206813211877858 |
197 | 天津星耀投资有限公司 | 91120112666107701R |
198 | 海南恒乾材料设备有限公司 | 91460100MA5RC4PD2Y |
199 | 上海泛尧汽车服务有限公司 | 91310230MA1JXPHTX8 |
200 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 91450100310208712A |
201 | 青岛程信来工程机械有限公司 | 91370213591262976A |
202 | 唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 | 91130205MA0EYQK116 |
203 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | 913700001661154069 |
204 | 上海舜恒建设( 集团) 有限公司 | 913100007449043367 |
6
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
205 | 海安市东新生态农业发展有限公司 | 913206216776035400 |
206 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 91230109MA19MLA08R |
207 | 河南中创置业有限公司 | 91410100330091996U |
208 | 青岛华皓锦誉置业有限公司 | 91370211MA3MEEPP0L |
209 | 德州佰士荣汽车销售服务有限公司 | 91371402MA3WMJNN8H |
210 | 平阳隆恒置业有限公司 | 913303263073659017 |
211 | 佛冈县广和置业有限公司 | 91441821MA4UUDCR89 |
212 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 91510100734790144T |
213 | 泰安市高新区锦和置业有限公司 | 91370900MA3PX84F54 |
214 | 沧州恒祥房地产开发有限公司 | 91130903MA08E43430 |
215 | 天津融创景凯置业有限公司 | 91120224MA06LPT85L |
216 | 中城商建( 天津) 管道工程有限公司 | 91120116MA078PM72U |
217 | 徐州融耀置业有限公司 | 91320300MA1NJ3DT1A |
218 | 常熟中南金锦置地有限公司 | 91320581MA1P06A44D |
219 | 中农绿地集团有限公司 | 91110116MA009RDE75 |
220 | 六安粤通置业有限公司 | 91341500578541399G |
221 | 珠海市融晨房地产有限公司 | 91440400MA5344634T |
222 | 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 91340100051462221M |
223 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | 91340100050187555U |
224 | 河南融首新创文旅置业有限公司 | 91410700MA481BPE0F |
225 | 内蒙古航天红岗机械有限公司 | 9115010062642012XW |
226 | 西安正弘丰置业有限公司 | 91610133MA6WE7H94L |
227 | 汇景集团( 湖南) 置业有限公司 | 91430103MA4QJ5B80B |
228 | 哈尔滨淋博房地产开发有限公司 | 91230110MA1C38KPXQ |
229 | 合肥万达城投资有限公司 | 91340100078743322D |
230 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 91430200MA4PF10E6Q |
231 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 91320100MA1MLRTF4K |
232 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 915001077907177938 |
233 | 河南中之祥置业有限公司 | 91410100341671734C |
234 | 正荣荣域( 天津) 置业发展有限公司 | 91120111MA06KKNTX6 |
235 | 江西御茗置业有限公司 | 91361003MA37P9UD7F |
236 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P |
237 | 北京软通智慧科技有限公司 | 91110108330269213R |
238 | 河南融创晟元置业有限公司 | 91410100MA3XC2M54C |
239 | 天津仪润置业发展有限公司 | 91120113MA06HUKF7W |
240 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 |
241 | 恩平市鲕尚房地产开发有限公司 | 91440785590104685U |
242 | 正荣( 南平) 置业发展有限公司 | 913507005978869661 |
243 | 河南同欣恒益房地产开发有限公司 | 91410100665966598N |
244 | 青岛融信融美房地产开发有限公司 | 91370211MA3EXR1F8R |
245 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 | 91120224MA05KJLP04 |
246 | 南昌新建申创置业有限公司 | 91360100MA35K8QP8X |
7
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
247 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 913201007621366256 |
248 | 北京嘉源京大房地产开发有限公司 | 91110106584487560R |
249 | 上海民投置业有限公司 | 913101045774296298 |
250 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116MA49J8H9XX |
251 | 公主岭弘盛房地产开发有限公司 | 91220381MA150JU067 |
252 | 重庆融创地产有限公司 | 91500103084696358E |
253 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W |
254 | 天津雅逸房地产开发有限公司 | 91120224MA068RMA1F |
255 | 鹤山市广弘房地产有限公司 | 91440784792965280L |
256 | 台山市碧桂园房地产开发有限公司 | 914407007718984103 |
257 | 莒县中瑞实业有限公司 | 91371122725428311D |
258 | 山西中融银丰置业有限公司 | 91140100MA0GREDJ5Y |
259 | 深圳市国投兴业投资基金管理有限公司 | 91440300326334115U |
260 | 湖南金展置业有限公司 | 91430100MA4T9JW3XJ |
261 | 中航建工集团海滨建设工程有限公司 | 91640100317786849R |
262 | 哈工大智慧医院管理( 济宁) 有限公司 | 91370800MA3R39BX8H |
263 | 黑龙江鸿轩房地产开发有限公司 | 912301033009462010 |
264 | 上海秀旅实业有限公司 | 91310120MA1HKA0W2K |
265 | 武陟县成城建设投资有限公司 | 91410823MA3X8BU31K |
266 | 浙江绿农生态环境有限公司 | 91330104060974018K |
267 | 成都市思诚投资管理有限公司 | 91510107580030627X |
268 | 河南力旋科技股份有限公司 | 91411000MA3X8HX45G |
269 | 上海绿德旅游休闲产业有限公司 | 91310107760864338Y |
270 | 中青城贸( 菏泽) 科技有限公司 | 91371700MA3W7GW66L |
271 | 河南绿地城置业有限公司 | 91410100MA3X5UYY6X |
272 | 建龙西林钢铁有限公司 | 912307001295406144 |
273 | 天津市国梁房地产开发有限公司 | 91120223MA06K9ABXU |
274 | 重庆远浦房地产开发有限公司 | 91500000MA5YRL9E3H |
275 | 长沙市湘坤房地产开发有限公司 | 91430100717067915H |
276 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 91510703MA68R8100N |
277 | 正嘉( 莆田) 置业有限公司 | 91350300MA34L80E7L |
278 | 南通星龙房地产开发有限公司 | 91320600MA1UQCEJ50 |
279 | 杭州融伦置业有限公司 | 91330100MA2GKA6P4K |
280 | 佛山市盈富投资有限公司 | 9144060676840343XM |
281 | 萍乡阳源贸易有限公司 | 91360302MA38D2954Y |
282 | 上海特铭家具有限公司 | 91310114630450866U |
283 | 天津融创元浩置业有限公司 | 91120110MA07E0659U |
284 | 青岛嘉航置业有限公司 | 913702823942405244 |
285 | 山东普天置业有限公司 | 91370211MA3FBE3B39 |
286 | 镇江锦启和置业有限公司 | 91321102MA1YKNM52R |
287 | 海南荣丰华瑞实业有限公司 | 91460100082548909X |
288 | 昆明启恒房地产开发有限公司 | 91530100579845765T |
8
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
289 | 滨州市信盈置业有限公司 | 91371600MA3PJKW58J |
290 | 苏州绿地江城置业有限公司 | 91320509MA1MLMUM49 |
291 | 萍乡阳耀贸易有限公司 | 91360302MA38D29Q6Q |
292 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | 91370200690330102G |
293 | 湘村高科农业股份有限公司 | 914313005786456494 |
294 | 北京融创建投房地产集团有限公司 | 91110108560371950R |
295 | 临沂天启房地产开发有限公司 | 91371302MA3TD3AT90 |
296 | 南昌绿地安南置业有限公司 | 91360123MA3827C57B |
297 | 天祥建设集团股份有限公司 | 91330783760197272Y |
298 | 广州市君恒建材有限公司 | 91440101MA5AXCLD8D |
299 | 安徽祥源城市更新有限公司 | 91341200085236943N |
300 | 文昌世茂新里程置业有限公司 | 91469005594922247D |
301 | 杭州融帆建设发展有限公司 | 91330100MA2HYYX20C |
302 | 济南世茂天城置业有限公司 | 91370100084024068E |
303 | 海南胜世实业有限公司 | 91460100MA5RCBQT9A |
304 | 苏州正誉房地产开发有限公司 | 91320509MA206J5G8H |
305 | 重庆远冲实业有限公司 | 91500000595184151T |
306 | 重庆启铭中昱房地产开发有限公司 | 91500000MA60YXB547 |
307 | 广州空港大湾区跨境电商有限公司 | 91440101MA5AWQC58N |
308 | 陕西海燕新能源( 集团) 有限公司 | 916105817353567298 |
309 | 徐州方锦置业有限公司 | 91320305MA1P73EN5X |
310 | 赣州绿地置业有限公司 | 91360700MA37Q2W77G |
311 | 天津鸿坤团泊房地产开发有限公司 | 91120223MA05LR6H70 |
312 | 天津奇润置业发展有限公司 | 91120113MA05J5XC7Q |
313 | 深圳市浩荣通讯技术有限公司 | 91440300MA5EW3R62D |
314 | 南昌正泽置业有限公司 | 91360125MA395L4G1B |
315 | 天津海汇房地产开发有限公司 | 91120112550353839P |
316 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | 91370222MA3M938D7J |
317 | 上海融嘉房地产开发有限公司 | 91310114MA1GX8YD8P |
318 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 | 91320505058691940H |
319 | 南通锦旅置业有限公司 | 91320684MA1YPPP54P |
320 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 91420102594500386M |
321 | 东莞市融灿房地产开发有限公司 | 91441900MA538PLX4K |
322 | 西北工业技术研究院 | 12610000783691580Q |
323 | 沧州益聚房地产开发有限公司 | 91130932MA08LYC91C |
324 | 恩平市国扬雅景房地产开发有限公司 | 9144078506153820XW |
325 | 绿地集团安庆紫峰置业有限公司 | 91340800MA2UGYJW0E |
326 | 四会市中易投资开发有限公司 | 91441284562638313Q |
327 | 天津新鸿房地产投资有限公司 | 91120224575113006E |
328 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 | 914600007674645643 |
329 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 91330602MA2JR6CD4Q |
330 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | 913702815611684281 |
9
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
331 | 湖南秀山丽水置业有限公司 | 9143010478089231XE |
332 | 绿地全贸( 济南) 投资有限公司 | 91370112MA3RB5LN24 |
333 | 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 91131001666558764Y |
334 | 清远市恒美房地产开发有限公司 | 91441802570132937W |
335 | 福清惠生活贸易有限公司 | 91350181MA2XWN0C6W |
336 | 河南中珂置业有限公司 | 91410100337247615L |
337 | 万宁南山融创实业有限公司 | 914690063480917327 |
338 | 西咸新区绿地原点置业有限公司 | 91611102MA6THJBC70 |
339 | 鄂州融汇致远置业有限公司 | 91420700MA497U897K |
340 | 苏州德尔太湖湾地产有限公司 | 91320506323687310B |
341 | 广西中稷康元置业有限公司 | 914501003403901055 |
342 | 青岛城源新材料有限公司 | 91370212MA94XWU80W |
343 | 绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司 | 91230109MA1BQETC1C |
344 | 正荣御天( 上海) 置业发展有限公司 | 913101180886819112 |
345 | 河南绿地商城置业有限公司 | 91410100MA3XADH004 |
346 | 吉林省旗盛房地产开发有限公司 | 91220000MA15AALK2G |
347 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 91140200MA0JW3N116 |
348 | 仪征锦峰置业有限公司 | 91321081MA1Y38QDXX |
349 | 海南汇鑫源置业有限公司 | 914600000510823091 |
350 | 宁波雅诚乐丰贸易有限公司 | 91330201MA2GQPHL5A |
351 | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 91320509MA21GY5U9N |
352 | 苏州开平房地产开发有限公司 | 91320509MA1MHY215K |
353 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 91420111MA4KN90M2X |
354 | 昭通融钦房地产开发有限公司 | 91530602MA6PNAKF38 |
355 | 山东力高凯力房地产有限公司 | 91370125MA3F6FDX26 |
356 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 91510600205250521B |
357 | 徐州融源置业有限公司 | 91320311MA25WXD10Y |
358 | 郑州宜方置业有限公司 | 91410106062672785T |
359 | 肇东市恒基房地产开发有限公司 | 91231282MA1BY90L0G |
360 | 四川天仁宏宇建设工程有限公司 | 91510107MA61TYF3XJ |
361 | 浙江辉煌供应链管理有限公司 | 91330205MA2909GM5E |
362 | 河南新瀚海置业有限公司 | 91410100065274344W |
363 | 环球世纪会展旅游( 咸宁) 有限公司 | 91421200MA494J030L |
364 | 南宁耀世龙庭房地产开发有限公司 | 91450100MA5KA3XW9U |
365 | 中城建二十二工程局有限公司 | 91320412MA1M9BMAX1 |
366 | 徐州乐融置业有限公司 | 91320312MA25TDXW01 |
367 | 儋州中润旅游开发有限公司 | 914690033480732860 |
368 | 新津城南花源置业有限公司 | 91510132MA6CEPWM7X |
369 | 昆明市海伦堡房地产开发有限公司 | 91530111690859401H |
370 | 长沙正荣正泰置业发展有限公司 | 91430104MA4L46191M |
371 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 91330783147581401A |
372 | 遵义市湘江投资( 集团) 有限公司 | 91520300692713721C |
10
序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
373 | 正润( 莆田) 置业发展有限公司 | 91350300MA2Y8P177F |
374 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 91420116MA4K4L4583 |
375 | 力高( 天津) 地产有限公司 | 91120116684742514L |
376 | 无锡雅居乐房地产开发有限公司 | 913202110815576787 |
377 | 南宁侨运资产管理有限公司 | 91450100MA5MXGMK3Q |
378 | 杭州富通物资有限公司 | 9133018358987253X4 |
379 | 郑州新荣桂置业有限公司 | 91410184MA446F7KXK |
380 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 91370222MA3MPHGM7R |
381 | 哈尔滨市振业房地产开发有限公司 | 91230110MA19048F1F |
382 | 济南中融置业发展有限公司 | 91370100307219496P |
383 | 东莞市鸿信预拌混凝土有限公司 | 91441900796253627C |
384 | 北京广坤德投资管理有限公司 | 911101153398605526 |
385 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 91430121MA4Q041727 |
386 | 无锡绿珠文华房产开发有限公司 | 91320281MA206KQE8B |
387 | 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 91210113755505496H |
388 | 曲靖恒工达置业有限公司 | 91530300MA6K840X03 |
389 | 重庆阳光壹佰房地产开发有限公司 | 915001087398098364 |
390 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 914201065655654717 |
391 | 襄阳正耀房地产开发有限公司 | 91420600MA498UDQ3M |
392 | 成都港基房地产开发有限公司 | 91510100740331390N |
393 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 | 91320500673022570G |
394 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 12100000717809966X |
395 | 江西赣江新区绿地申赣置业有限公司 | 91361200MA3698X76A |
396 | 长沙盛誉合能房地产开发有限公司 | 91430121MA4QQMA468 |
397 | 嘉寓新新投资( 集团) 有限公司 | 9111000068355292XN |
398 | 连云港恒大城置业有限公司 | 9132070056917884XY |
399 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 91130225054037765J |
400 | 徐州建誉置业有限公司 | 91320300MA1P5LKR4D |
401 | 济南未来居置业有限公司 | 91370104306993172G |
402 | 襄阳市长房正创置业有限公司 | 91420600MA492HH40P |
403 | 桂林融创城投资有限公司 | 9145030032263492XP |
404 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 91310230MA1JYGXB5P |
405 | 遵义道桥建设( 集团) 有限公司 | 915203002147619561 |
406 | 河南倍福利置业有限公司 | 91410400MA445AK775 |
407 | 恒大地产集团梧州御湖置业有限公司 | 91450400MA5L7FEC1Y |
408 | 中交通宇( 北京) 建设工程有限公司 | 91110109MA00EEYD4E |
409 | 中机城市建设有限公司 | 91110229114112617H |
410 | 昆山乾辉置业有限公司 | 91320583MA21MDF537 |
411 | 临沂锦琴房地产开发有限公司 | 91371302MA3ELTME3W |
