信托风险
Trust financing1
附件
持续逾期名单
( 截至 2022 年 9 月 30 日)
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X |
| 2 | 建业住宅集团( 中国) 有限公司 | 914100007191748618 |
| 3 | 江西正邦科技股份有限公司 | 913600006124405335 |
| 4 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 |
| 5 | 新凤祥财务有限公司 | 913701003072668822 |
| 6 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 91440300MA5ETQWYX3 |
| 7 | 三盛集团有限公司 | 91350100066582349D |
| 8 | 成都寰瑞置业有限公司 | 91510105MA6CEBBX5M |
| 9 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y |
| 10 | 辽宁国储能源集团有限公司 | 91210103MA0P4M7E01 |
| 11 | 安徽中油国储能源有限公司 | 913403225675319456 |
| 12 | 贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司 | 915204213088080064 |
| 13 | 泰州华正工程管理服务有限公司 | 913212916638354474 |
| 14 | 上海亿京实业有限公司 | 91310105312331984P |
| 15 | 上海祥光金属贸易有限公司 | 91310115561856327K |
| 16 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A |
| 17 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 91510181343068269B |
| 18 | 淮安市淮阴区润丰农业经济发展有限公司 | 91320804687165361J |
| 19 | 淮安市罗切斯建筑工程有限公司 | 91320804MA1MT5C74P |
| 20 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L |
| 21 | 淮安市凯尔维特建设开发有限公司 | 91320804MA1MT4DL2D |
| 22 | 淮安市范迪堡商贸有限公司 | 91320804MA1MT46816 |
| 23 | 阳江市恒凯房地产开发有限公司 | 91441700MA4WJJXN72 |
| 24 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T |
| 25 | 济南万达城建设有限公司 | 91370112MA3DHD0618 |
| 26 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 |
| 27 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A |
| 28 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P |
| 29 | 深圳国人科技股份有限公司 | 91440300672979880H |
| 30 | 国林汇泰( 上海) 企业发展有限公司 | 91310120MA1HLWQT99 |
| 31 | 建丰建筑科技有限公司 | 915300007928905069 |
| 32 | 南京轩凌和建材有限公司 | 913201023393981429 |
| 33 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 91230109MA1BTTLK3X |
| 34 | 富通集团( 嘉善) 通信技术有限公司 | 913304213076725494 |
| 35 | 重庆万达城投资有限公司 | 91500106MA5U6H344K |
| 36 | 北京电子工程总体研究所 | 12100000400013011E |
2
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 37 | 新沂市城市投资发展集团有限公司 | 913203006811448180 |
| 38 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A |
| 39 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J |
| 40 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 91360108343205593E |
| 41 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 91130500105780461T |
| 42 | 中创环保( 新疆) 科技有限公司 | 9165230008024037XF |
| 43 | 融信( 福建) 投资集团有限公司 | 91350100753146522F |
| 44 | 盐城市德汇双盈贸易有限公司 | 91320902076338112L |
| 45 | 惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司 | 9144130074709835XD |
| 46 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 91440300752507541P |
| 47 | 正威(福建)供应链有限公司 | 91350105MA8UJWU35M |
| 48 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D |
| 49 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F |
| 50 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 |
| 51 | 亿利集团财务有限公司 | 911100000556312216 |
| 52 | 江苏东旭现代农业发展有限公司 | 91320413579451002W |
| 53 | 徐州市贾汪交通投资发展有限公司 | 91320305091522698F |
| 54 | 上海宝仕暻实业发展有限公司 | 91310120082083574G |
| 55 | 江苏天目湖(集团)有限公司 | 91320481137565360J |
| 56 | 青岛海骊住居科技股份有限公司 | 91370200730618398Q |
| 57 | 浙江东南网架股份有限公司 | 913300007345233459 |
| 58 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 91420100178068264D |
| 59 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 91440700727063117J |
| 60 | 江西正邦养殖有限公司 | 913601007542124562 |
| 61 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 91440300192318290N |
| 62 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 91330200058299041D |
| 63 | 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 12100000615672196A |
| 64 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T |
| 65 | 东方影都融创投资有限公司 | 91370211073297941M |
| 66 | 荣升( 福州) 置业发展有限公司 | 91350100MA32JGBE6T |
| 67 | 融创西南房地产开发( 集团) 有限公司 | 915000007474974732 |
| 68 | 振中建设集团有限公司 | 914401017083923379 |
| 69 | 怀来恒天房地产开发有限公司 | 91130730358513986F |
| 70 | 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 | 91445281MA55Y72K1D |
| 71 | 无锡融创城投资有限公司 | 91320211089314873T |
| 72 | 绿地集团西安置业有限公司 | 9161013175024950X7 |
| 73 | 六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 | 91520221055038903U |
| 74 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J |
| 75 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 914401013557382740 |
| 76 | 高密市红高粱集团有限公司 | 91370785680660378G |
| 77 | 河南置腾商务服务有限公司 | 914100003959067542 |
| 78 | 青岛融玺投资有限公司 | 91370211MA3T6PWM38 |
3
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 79 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 91511422327051838Y |
| 80 | 奥园集团有限公司 | 91440101707660360J |
| 81 | 泰州泰达贸易有限公司 | 91321291302158612B |
| 82 | 常州金坛绿建市政园林有限公司 | 91320413762436206J |
| 83 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 91131001785743831T |
| 84 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 91440114304721157H |
| 85 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 913206007732191003 |
| 86 | 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 | 915201125609140894 |
| 87 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 9132021372655423XN |
| 88 | 中鹏云控股( 深圳) 有限公司 | 91440300MA5F9MDG25 |
| 89 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 91532800563160024T |
| 90 | 郑州兴源置业有限公司 | 91410100MA3X418P2R |
| 91 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 |
| 92 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 91440883661501806A |
| 93 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 91440101MA5AM2UG2F |
| 94 | 泛海建设控股有限公司 | 91310101743293529L |
| 95 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 91441300799304522X |
| 96 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453 |
| 97 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 911202225661292253 |
| 98 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA68YXYX7C |
| 99 | 上海严颐商贸有限公司 | 913100000900907237 |
| 100 | 广州恒乾材料设备有限公司 | 91440101MA5CRFXH44 |
| 101 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 91410421055958435Y |
| 102 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 91320300MA1N8E8J8D |
| 103 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N |
| 104 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 91650102742239774F |
| 105 | 泉州正耀置业有限公司 | 91350582MA3561256A |
| 106 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 91510107394596029W |
| 107 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 91620100316115437G |
| 108 | 金沙县光明粮油储备管理有限公司 | 915205236669706522 |
| 109 | 重庆友腾实业有限公司 | 91500000MA5YUXWP9R |
| 110 | 花样年集团( 中国) 有限公司 | 91440300785251247M |
| 111 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 91442000792958363E |
| 112 | 陕西银盛通建设集团有限公司 | 916101316889638405 |
| 113 | 常州市金坛区交通产业集团有限公司 | 9132041306769625X2 |
| 114 | 江苏金东投资发展有限公司 | 91320413793810416T |
| 115 | 大商道供应链管理服务( 西安) 有限公司 | 91610132MA6U1BUX10 |
| 116 | 深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司 | 91440300724710403L |
| 117 | 中瑞创( 宁夏) 能源发展有限公司 | 91640100MA76P8TH76 |
| 118 | 高密华荣实业发展有限公司 | 91370785MA3HJN5P0W |
| 119 | 北京城建中南土木工程集团有限公司 | 9111000010115173X5 |
| 120 | 东风汽车财务有限公司 | 91420000178766767H |
4
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 121 | 深圳融华置地投资有限公司 | 91440300MA5GFNNCX0 |
| 122 | 内蒙古华钺实业有限公司 | 91150204MA13RC4G8C |
| 123 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 91330201MA2AJEQ4XW |
| 124 | 中山市时兴装饰有限公司 | 914420007224543548 |
| 125 | 昆明融创城投资有限公司 | 91530112MA6KMYNQ86 |
| 126 | 广州恒大材料设备有限公司 | 914401016618073543 |
| 127 | 西安陆港绿地置业有限公司 | 916101390996260373 |
| 128 | 上海绿德旅游休闲产业有限公司 | 91310107760864338Y |
| 129 | 徐州融耀置业有限公司 | 91320300MA1NJ3DT1A |
| 130 | 四川天仁宏宇建设工程有限公司 | 91510107MA61TYF3XJ |
| 131 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 9144070071920360X3 |
| 132 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 91440101MA9W53H49J |
| 133 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046126811 |
| 134 | 陕西恒安昕园置业有限公司 | 91610102MA6U8QAJ9J |
| 135 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 91520490215672023L |
| 136 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 91500225784243173F |
| 137 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 91370785740981799X |
| 138 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y |
| 139 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 913100001321787408 |
| 140 | 盐城中南世纪城房地产投资有限公司 | 91320913695511674G |
| 141 | 广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 9144120056662914XK |
| 142 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 91650100068824217N |
| 143 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680K |
| 144 | 山西田森集团有限公司 | 91140700725917684R |
| 145 | 重庆远浦房地产开发有限公司 | 91500000MA5YRL9E3H |
| 146 | 河南瀚海港汇置业有限公司 | 91410223MA447G8F3D |
| 147 | 哈电风能有限公司 | 914303007880405686 |
| 148 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 91320105MA1MEQ5LXH |
| 149 | 创格( 武汉) 汽车服务有限公司 | 91420100MA4KXDXX8J |
| 150 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 91320293MA1X5Q4F5Y |
| 151 | 沈阳庞大置业有限公司 | 9121010657345304XF |
| 152 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 91370222553961418X |
| 153 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 913717003104626065 |
| 154 | 常州雅创房地产开发有限公司 | 91320411MA21EU6B8A |
| 155 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 91611105MA6TW37879 |
| 156 | 正荣( 长沙) 置业有限公司 | 914301220622388661 |
| 157 | 南昌万达城投资有限公司 | 9136010006973941XM |
| 158 | 宝舜( 河南) 新炭材料有限公司 | 914105220652995413 |
| 159 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 121000004260909201 |
| 160 | 南京世茂房地产开发有限公司 | 913201007621366256 |
| 161 | 徐州协荣置业有限公司 | 91320301MA228P5J1Q |
| 162 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 91440802MA51558C74 |
5
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 163 | 萍乡阳源贸易有限公司 | 91360302MA38D2954Y |
| 164 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 91340000148940867W |
| 165 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 914201065655579228 |
| 166 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 91370211MA3NRPF472 |
| 167 | 大唐商业保理有限公司 | 91120118MA06BPGR3N |
| 168 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 913702006937608887 |
| 169 | 淮南朗润置业有限公司 | 9134040056218848XH |
| 170 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R |
| 171 | 正荣荣域( 天津) 置业发展有限公司 | 91120111MA06KKNTX6 |
| 172 | 中广通建设集团( 海南) 有限公司 | 91469033MA5TL8ELX8 |
| 173 | 玖臻能源科技( 浙江) 有限公司 | 91330203340555029R |
| 174 | 长沙正泽置业有限公司 | 91430100MA4PC9CL5D |
| 175 | 琼海华悦实业有限公司 | 914690027866322284 |
| 176 | 长沙市湘坤房地产开发有限公司 | 91430100717067915H |
| 177 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 9152010078548813X6 |
| 178 | 长春吉实亿来房地产开发有限公司 | 912201016616085587 |
| 179 | 绿城颐合房地产有限公司 | 91610133333674687C |
| 180 | 高创建工股份有限公司 | 91410100095314423P |
| 181 | 萍乡阳耀贸易有限公司 | 91360302MA38D29Q6Q |
| 182 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 183 | 南京世茂新领航置业有限公司 | 91320100MA1MLRTF4K |
| 184 | 常熟中南金锦置地有限公司 | 91320581MA1P06A44D |
| 185 | 新疆冶金建设( 集团) 有限责任公司 | 91650100228597034N |
| 186 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 91430111MA4PH8KA0Q |
| 187 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 91440400MA4UN43QX0 |
| 188 | 高密市远大投资建设发展有限公司 | 913707853343456829 |
| 189 | 上海新富港房地产发展有限公司 | 91310000607245397K |
| 190 | 秦皇岛市山海关区鼎富房地产开发有限公司 | 91130303MA0D90W01X |
| 191 | 高密市华为房地产投资有限公司 | 91370785570492174U |
| 192 | 广州恒隆设备材料有限公司 | 91440101MA5C3K7L4W |
| 193 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B |
| 194 | 包钢集团财务有限责任公司 | 91150200573275845K |
| 195 | 山西融创现代置业有限公司 | 91140108MA0GT2ND8T |
| 196 | 正荣( 南平) 置业发展有限公司 | 913507005978869661 |
| 197 | 融创( 青岛) 置地有限公司 | 91370212MA3CJ79C1G |
| 198 | 恩平市国扬雅景房地产开发有限公司 | 9144078506153820XW |
| 199 | 儋州信恒旅游开发有限公司 | 91469003348073358Q |
| 200 | 合肥建工集团有限公司 | 91340100149038728C |
| 201 | 大连融创颢腾房地产开发有限公司 | 912102136611234466 |
| 202 | 湖南秀山丽水置业有限公司 | 9143010478089231XE |
| 203 | 深圳市浩能科技有限公司 | 914403007787833256 |
| 204 | 西安正弘丰置业有限公司 | 91610133MA6WE7H94L |
6
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 205 | 佛冈县广和置业有限公司 | 91441821MA4UUDCR89 |
| 206 | 正嘉( 莆田) 置业有限公司 | 91350300MA34L80E7L |
| 207 | 河南力旋科技股份有限公司 | 91411000MA3X8HX45G |
| 208 | 上海泛尧汽车服务有限公司 | 91310230MA1JXPHTX8 |
| 209 | 湖南红联农业投资开发( 集团) 有限公司 | 914309005507107011 |
| 210 | 唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 | 91130205MA0EYQK116 |
| 211 | 泰州润江建设实业有限公司 | 91321291324002029U |
| 212 | 天津星耀投资有限公司 | 91120112666107701R |
| 213 | 德州佰士荣汽车销售服务有限公司 | 91371402MA3WMJNN8H |
| 214 | 青岛华皓锦誉置业有限公司 | 91370211MA3MEEPP0L |
| 215 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 9153010206429743XR |
| 216 | 南通启仁置业有限公司 | 913206813211877858 |
| 217 | 珠海市融晨房地产有限公司 | 91440400MA5344634T |
| 218 | 合肥联创智融房地产开发有限公司 | 91340100050187555U |
| 219 | 成都世茂新城房地产开发有限公司 | 915101125510958198 |
| 220 | 上海舜恒建设(集团)有限公司 | 913100007449043367 |
| 221 | 河南融首新创文旅置业有限公司 | 91410700MA481BPE0F |
| 222 | 南宁景信置业有限公司 | 91450108MA5PC7WQXA |
| 223 | 沧州恒祥房地产开发有限公司 | 91130903MA08E43430 |
| 224 | 绿地集团合肥紫峰置业有限公司 | 91340100051462221M |
| 225 | 济南世茂天城置业有限公司 | 91370100084024068E |
| 226 | 汇景集团( 湖南) 置业有限公司 | 91430103MA4QJ5B80B |
| 227 | 中农绿地集团有限公司 | 91110116MA009RDE75 |
| 228 | 上海民投置业有限公司 | 913101045774296298 |
| 229 | 成都心怡房地产开发有限公司 | 91510100734790144T |
| 230 | 天津融创景凯置业有限公司 | 91120224MA06LPT85L |
| 231 | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 91320509MA21GY5U9N |
| 232 | 徐州乐融置业有限公司 | 91320312MA25TDXW01 |
| 233 | 平阳隆恒置业有限公司 | 913303263073659017 |
| 234 | 六安粤通置业有限公司 | 91341500578541399G |
| 235 | 天津仪润置业发展有限公司 | 91120113MA06HUKF7W |
| 236 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 91440115MA59AAAW1K |
| 237 | 哈尔滨仁里房地产开发有限公司 | 91230109MA19MLA08R |
| 238 | 河南中创置业有限公司 | 91410100330091996U |
| 239 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 915001077907177938 |
| 240 | 中城商建(天津)管道工程有限公司 | 91120116MA078PM72U |
| 241 | 南宁天誉巨荣置业有限公司 | 91450100310208712A |
| 242 | 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 91500106MA60AWJJ6C |
| 243 | 山东兴达钢帘线有限公司 | 913705005754828133 |
| 244 | 延安荣民房地产开发有限公司 | 91610600MA6YKF2T96 |
| 245 | 河南融创晟元置业有限公司 | 91410100MA3XC2M54C |
| 246 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 91341300MA2PHKGH1B |
7
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 247 | 江西御茗置业有限公司 | 91361003MA37P9UD7F |
| 248 | 河南中之祥置业有限公司 | 91410100341671734C |
| 249 | 北京嘉源京大房地产开发有限公司 | 91110106584487560R |
| 250 | 深圳市德仓科技有限公司 | 91440300771628613P |
| 251 | 海南恒乾材料设备有限公司 | 91460100MA5RC4PD2Y |
| 252 | 天津融创元浩置业有限公司 | 91120110MA07E0659U |
| 253 | 荣盛兴城投资有限责任公司 | 91131024MA07LR3P5Q |
| 254 | 重庆融创地产有限公司 | 91500103084696358E |
| 255 | 太仓熠泰旅游开发有限公司 | 91320585MA1Q2RM31N |
| 256 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W |
| 257 | 新津城南花源置业有限公司 | 91510132MA6CEPWM7X |
| 258 | 鹤山市广弘房地产有限公司 | 91440784792965280L |
| 259 | 天津雅逸房地产开发有限公司 | 91120224MA068RMA1F |
| 260 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | 91370200690330102G |
| 261 | 公主岭弘盛房地产开发有限公司 | 91220381MA150JU067 |
| 262 | 天津奇润置业发展有限公司 | 91120113MA05J5XC7Q |
| 263 | 眉山簏坤房地产开发有限公司 | 91511403MA64U6GU97 |
| 264 | 中航建工集团海滨建设工程有限公司 | 91640100317786849R |
| 265 | 黑龙江鸿轩房地产开发有限公司 | 912301033009462010 |
| 266 | 上海秀旅实业有限公司 | 91310120MA1HKA0W2K |
| 267 | 武陟县成城建设投资有限公司 | 91410823MA3X8BU31K |
| 268 | 湖南湾田集团有限公司 | 9143010068504673XJ |
| 269 | 中青城贸( 菏泽) 科技有限公司 | 91371700MA3W7GW66L |
| 270 | 山西中融银丰置业有限公司 | 91140100MA0GREDJ5Y |
| 271 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 |
| 272 | 广东金砖建筑工程有限公司 | 91441300MA531PRC23 |
| 273 | 青岛融信融美房地产开发有限公司 | 91370211MA3EXR1F8R |
| 274 | 正润( 莆田) 置业发展有限公司 | 91350300MA2Y8P177F |
| 275 | 长沙环球世纪发展有限公司 | 91430121MA4Q041727 |
| 276 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 91510703MA68R8100N |
| 277 | 宁波奉化璟辰置业有限公司 | 91330283MA2GR5WBX8 |
| 278 | 南通星龙房地产开发有限公司 | 91320600MA1UQCEJ50 |
| 279 | 徐州弘冉房地产开发有限公司 | 91320305MA20A65U94 |
| 280 | 郑州新荣桂置业有限公司 | 91410184MA446F7KXK |
| 281 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y |
| 282 | 苏州正誉房地产开发有限公司 | 91320509MA206J5G8H |
| 283 | 杭州融伦置业有限公司 | 91330100MA2GKA6P4K |
| 284 | 绿地集团哈尔滨绿洋置业有限公司 | 912301995780687739 |
| 285 | 哈尔滨淋博房地产开发有限公司 | 91230110MA1C38KPXQ |
| 286 | 南昌正泽置业有限公司 | 91360125MA395L4G1B |
| 287 | 昆明启恒房地产开发有限公司 | 91530100579845765T |
| 288 | 天津市国梁房地产开发有限公司 | 91120223MA06K9ABXU |
8
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 289 | 文昌世茂新里程置业有限公司 | 91469005594922247D |
| 290 | 海南荣丰华瑞实业有限公司 | 91460100082548909X |
| 291 | 青岛嘉航置业有限公司 | 913702823942405244 |
| 292 | 滨州市信盈置业有限公司 | 91371600MA3PJKW58J |
| 293 | 泰安中南城市投资有限责任公司 | 91370902061953681K |
| 294 | 泰安市高新区锦和置业有限公司 | 91370900MA3PX84F54 |
| 295 | 临沂天启房地产开发有限公司 | 91371302MA3TD3AT90 |
| 296 | 南通锦旅置业有限公司 | 91320684MA1YPPP54P |
| 297 | 中机城市建设有限公司 | 91110229114112617H |
| 298 | 山东华威文化传媒有限公司 | 91370117MA3WAGCF9W |
| 299 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | 91370222MA3M938D7J |
| 300 | 株洲绿地武广新城置业有限公司 | 91430200MA4PF10E6Q |
| 301 | 阜阳荣荟置业发展有限公司 | 91341200MA2UY3U88C |
| 302 | 吉林省旗盛房地产开发有限公司 | 91220000MA15AALK2G |
| 303 | 上海特铭家具有限公司 | 91310114630450866U |
| 304 | 徐州融源置业有限公司 | 91320311MA25WXD10Y |
| 305 | 重庆启铭中昱房地产开发有限公司 | 91500000MA60YXB547 |
| 306 | 深装总建设集团股份有限公司 | 91440300192195606R |
| 307 | 绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司 | 91230109MA1BQETC1C |
| 308 | 上海融嘉房地产开发有限公司 | 91310114MA1GX8YD8P |
| 309 | 湘村高科农业股份有限公司 | 914313005786456494 |
| 310 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 91420102594500386M |
| 311 | 沧州益聚房地产开发有限公司 | 91130932MA08LYC91C |
| 312 | 青岛盛创投资有限公司 | 91370213MA3Q3F3J8D |
| 313 | 广州空港大湾区跨境电商有限公司 | 91440101MA5AWQC58N |
| 314 | 苏州德尔太湖湾地产有限公司 | 91320506323687310B |
| 315 | 万宁南山融创实业有限公司 | 914690063480917327 |
| 316 | 徐州方锦置业有限公司 | 91320305MA1P73EN5X |
| 317 | 潍坊市市直机关医院 | 123707004938164100 |
| 318 | 北京言立信信息科技有限公司 | 91110108MA01KJ5K4E |
| 319 | 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 91131001666558764Y |
| 320 | 宁波融鑫臻城置业有限公司 | 91330282MA2GT942XW |
| 321 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | 913702815611684281 |
| 322 | 抚顺盛华邦房地产开发有限公司 | 91210400692699392K |
| 323 | 长沙正荣正泰置业发展有限公司 | 91430104MA4L46191M |
| 324 | 武汉锦御中南房地产开发有限公司 | 91420116MA4KPXW61T |
| 325 | 陕西开城实业有限公司 | 91610000786962876G |
| 326 | 武汉正舟置业发展有限公司 | 91420116MA4K4L4583 |
| 327 | 鄂州融汇致远置业有限公司 | 91420700MA497U897K |
| 328 | 天津新鸿房地产投资有限公司 | 91120224575113006E |
| 329 | 南通世茂新里程房地产开发有限公司 | 91320691071050005K |
| 330 | 台州悦盈房地产开发有限公司 | 91331003MA2KB64E5H |
9
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 331 | 合肥万达城投资有限公司 | 91340100078743322D |
| 332 | 赣州绿地置业有限公司 | 91360700MA37Q2W77G |
| 333 | 杭州富通物资有限公司 | 9133018358987253X4 |
| 334 | 青岛城源新材料有限公司 | 91370212MA94XWU80W |
| 335 | 正荣御天( 上海) 置业发展有限公司 | 913101180886819112 |
| 336 | 河南中珂置业有限公司 | 91410100337247615L |
| 337 | 武汉申绿国展实业有限公司 | 91420116MA49J8H9XX |
| 338 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 91510600205250521B |
| 339 | 山东普天置业有限公司 | 91370211MA3FBE3B39 |
| 340 | 天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司上海分公司 | 91310230MA1JYGXB5P |
| 341 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 914502007658154554 |
| 342 | 福清惠生活贸易有限公司 | 91350181MA2XWN0C6W |
| 343 | 佛山信财置业开发有限公司 | 914406006904618318 |
| 344 | 海南胜世实业有限公司 | 91460100MA5RCBQT9A |
| 345 | 唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司 | 91130225054037765J |
| 346 | 长沙中泛置业有限公司 | 91430100788003361H |
| 347 | 苏州开平房地产开发有限公司 | 91320509MA1MHY215K |
| 348 | 天祥建设集团股份有限公司 | 91330783760197272Y |
| 349 | 济南世茂长青置业有限公司 | 91370113MA3P657L8D |
| 350 | 肇东市恒基房地产开发有限公司 | 91231282MA1BY90L0G |
| 351 | 南通五建控股集团有限公司 | 913206231386705175 |
| 352 | 海南汇鑫源置业有限公司 | 914600000510823091 |
| 353 | 襄阳正耀房地产开发有限公司 | 91420600MA498UDQ3M |
| 354 | 石狮世茂新领航置业有限公司 | 91350581MA32LKQRXB |
| 355 | 河南新瀚海置业有限公司 | 91410100065274344W |
| 356 | 东莞市融灿房地产开发有限公司 | 91441900MA538PLX4K |
| 357 | 四会市中易投资开发有限公司 | 91441284562638313Q |
| 358 | 河南绿地城置业有限公司 | 91410100MA3X5UYY6X |
| 359 | 昭通融钦房地产开发有限公司 | 91530602MA6PNAKF38 |
| 360 | 绿地集团苏州高新置业有限公司 | 91320505058691940H |
| 361 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 91420111MA4KN90M2X |
| 362 | 武汉正荣正升置业有限公司 | 91420100MA4KN4K9XY |
| 363 | 苏州绿地江城置业有限公司 | 91320509MA1MLMUM49 |
| 364 | 嘉寓新新投资( 集团) 有限公司 | 9111000068355292XN |
| 365 | 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 | 91320500673022570G |
| 366 | 陵水大溪地农旅业开发有限公司 | 914600007674645643 |
| 367 | 南昌青茂置业有限公司 | 91360111MA39ABCH03 |
| 368 | 正荣御尊( 上海) 置业发展有限公司 | 91310116082071733M |
| 369 | 曲靖恒工达置业有限公司 | 91530300MA6K840X03 |
| 370 | 家世比科技有限公司 | 91350500791753139H |
| 371 | 南宁耀世龙庭房地产开发有限公司 | 91450100MA5KA3XW9U |
| 372 | 深圳市浩荣通讯技术有限公司 | 91440300MA5EW3R62D |
10
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 373 | 北京安荣科技有限公司 | 91110108678233756W |
| 374 | 正茂( 平潭) 置业发展有限公司 | 91350128MA2YE61T82 |
| 375 | 大同俊轩房地产开发有限公司 | 91140200MA0JW3N116 |
| 376 | 中国三冶集团有限公司 | 91210300241443582K |
| 377 | 北京融创建投房地产集团有限公司 | 91110108560371950R |
| 378 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 12100000717809966X |
| 379 | 正乾( 莆田) 置业有限公司 | 91350300MA8RUBHC61 |
| 380 | 桂林聚豪房地产开发有限公司 | 9145032266704006X9 |
| 381 | 正瑞( 福清) 置业发展有限公司 | 91350181MA31GM81X0 |
| 382 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 91610131X2390028XN |
| 383 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 91371700493287846H |
| 384 | 无锡雅居乐房地产开发有限公司 | 913202110815576787 |
| 385 | 武汉绿地城置业有限公司 | 91420113MA4KXTT9XN |
