产品投资
Private Offering Fund信 托 产 品 表 | ||||||||||||||
分类 | 类型 | 省份 | 地市 | 区县 | 信托公司 | 编号 | 期限/月 | 付息方式 | 收益 | 融资方 | 融资方评级 | 担保方 | 担保方评级 | 备注 |
浙江政信 | 非标 | 浙江 | 湖州 | 吴兴 | 华鑫信托 | 803 | 24 | 半年付息 | 30-100万6-6.1% | 吴兴城投 | AA+ | 吴兴国投 | AA+ | 30万起投 |
非标 | 浙江 | 湖州 | 长兴 | 华鑫信托 | 630 | 24 | 年付息 | 30-300万5.8-6% | 太湖新城 | AA | 长兴金控 | AA+ | 30万起投,湖州客户不能打款 | |
江苏政信 | 永续债 | 江苏 | 泰州 | 姜堰 | 金谷信托 | 52 | 12 | 半年付息 | 100万5.9% | 姜堰交投 | AA | 金东城投 | AA+ | |
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 583 | 12 | 季付息 | 100-300万6.2-6.3% | 泰州新滨江 | AA | 泰州鑫泰 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 164 | 12 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 东方中国医药城 | AA | 泰州医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 225 | 12 | 年付息 | 100-300万6.4-6.5% | 鑫泰集团 | AA+ | 泰州医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 533 | 24 | 季付息 | 100万6.8% | 泰州鑫泰 | AA+ | 泰州新滨江 | AA | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 91 | 24 | 半年付息 | 100-300万6.8-6.9% | 鑫泰集团 | AA+ | 新滨江开发 | AA | |||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 660 | 24 | 年付息 | 100-300万6.5-6.6% | 医药高新 | 华信药业、鑫泰集团 | AA+、AA+ | 30万起投,只能泰州客户打款 | |||
非标 | 江苏 | 泰州 | 华鑫信托 | 619 | 24 | 年付息 | 30-100-300万6.5-6.6-6.8% | 泰州核心港 | AA | 江苏创鸿 | AA+ | 30万起投,仅限泰州客户打款 | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 40 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-6.9% | 鑫泰集团 | AA+ | |||||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 金谷信托 | 156 | 24 | 季付息 | 100-300万6.6-6.8% | 鑫泰集团 | AA+ | 医药城控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 467 | 24 | 季付息 | 100-300万6.7-6.8% | 泰兴兴黄 | AA | 泰兴中兴 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 494 | 24 | 季付息 | 100-300万6.8-7% | 中兴国投 | AA+ | 泰兴虹桥园 | AA | 泰州客户不能打款 | |
永续债 | 江苏 | 泰州 | 泰兴 | 金谷信托 | 93 | 24 | 季付息 | 100万6.8% | 智光科技 | AA | 中兴国资 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 徐州 | 新沂 | 金谷信托 | 135 | 12 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 新沂经发 | AA | 钟吾城乡 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 徐州 | 新沂 | 金谷信托 | 507 | 12 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 沭东新城 | AA | 钟吾城乡 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 淮安 | 华鑫信托 | 841 | 24 | 年付息 | 30-100万6.6-6.8% | 淮安宏信 | AA | 淮安城资 | AA | 30万起投 | ||
永续债 | 江苏 | 淮安 | 金谷信托 | 142 | 24 | 半年付息 | 100万7.4% | 淮安城资 | AA | 淮安宏信 | AA | 淮安客户不能打款 | ||
非标 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 国元信托 | 仪征 | 12 | 年付息 | 100万5.8% | 仪征建发 | AA | 仪征城发、仪征城东 | AA+ | ||
非标 | 江苏 | 扬州 | 仪征 | 大业信托 | 13 | 12 | 季付息 | 30-100万5.6%-5.7% | 仪征水投 | AA | 仪征城投 | AA+ | 30万起投 | |
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 545 | 24 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 海瀛控股 | AA+ | 嘉亭实业 | AA | |||
非标 | 江苏 | 盐城 | 华鑫信托 | 665 | 24 | 年付息 | 100-300万6.9-7% | 盐城高新 | AA+ | 盐城城镇化 | AA+ | 土地抵押 | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 505 | 12 | 半年付息 | 100万6.6% | 亭湖国投 | AA | 海瀛控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 195 | 24 | 半年付息 | 100万7.7% | 盐城服务业 | 盐城盛州、盐都交建 | AA、AA | ||||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 59 | 24 | 季付息 | 100-300万7.62-7.7% | 盐城盛州 | AA | 盐都国资 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 金谷信托 | 542 | 12 | 季付息 | 100-300万6.4-6.5% | 亭湖城投 | AA | 海瀛控股 | AA+ | |||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 盐都 | 金谷信托 | 192 | 24 | 半年付息 | 100万7.5% | 盐都交建 | AA | 盐城城镇化 | AA | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 368 | 24 | 年付息 | 50-100-300万6.6-6.7-6.8% | 高鑫投资 | AA | 大丰交控、大丰城建 | AA、AA+ | 50万起投只能盐城客户购买 | |
非标 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 华鑫信托 | 824 | 24 | 年付息 | 30-60-100万6.5-6.7-6.8% | 大丰谐城 | 大丰城建、大丰兴城 | AA+、AA | 30万起投 | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 金谷信托 | 526 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.2% | 裕丰城建 | AA | 大丰城建 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 大丰 | 金谷信托 | 159 | 24 | 季付息 | 100-300万7-7.2% | 明升新农村 | AA | 大丰城建 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 建湖 | 金谷信托 | 576 | 24 | 季付息 | 100-300万7.55-7.6% | 建湖城投 | AA | 双湖投控 | AA+ | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 建湖 | 金谷信托 | 170 | 24 | 季付息 | 100万7.2% | 惠湖实业 | AA | 建湖城投 | AA | ||
非标 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 华鑫信托 | 633 | 24 | 年付息 | 100-300万7-7.1% | 阜宁城发 | AA | 阜宁城控 | AA+ | 有土地抵押 | |
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 175 | 24 | 季付息 | 100-300万7.2-7.4% | 盐城海鑫 | AA | 阜宁城发 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 177 | 24 | 季付息 | 100万7.3% | 阜宁城投 | AA | 阜宁建投 | AA | ||
永续债 | 江苏 | 盐城 | 阜宁 | 金谷信托 | 175/176 | 12/24 | 季付息 | 12个月100万7%、24个月100万7.3% | 阜宁城投 | AA | 阜宁建投 | AA | ||
川渝政信 | 非标 | 四川 | 成都 | 新津 | 华鑫信托 | 825 | 24 | 季付息 | 30万7.5% | 新津文旅 | 新津国资、新津城发 | AA、AA+ | 30万起投,仅限成都客户打款 | |
债券 | 重庆 | 綦江 | 金谷信托 | 綦江 | 24 | 年付息 | 100-300万6.6-6.8% | 南州水务 | AA | 南州旅投 | AA | |||
债券 | 重庆 | 大足 | 大业信托 | AS10号 | 不足2年 | 年付息 | 300万6.8% | 大足实业 | AA+ | |||||
山东政信 | 非标 | 山东 | 青岛 | 莱西 | 长安信托 | 莱西 | 24 | 半年付息 | 300万8% | 东莱投资 | 青岛昌阳 | AA+ | ||
债券 | 山东 | 潍坊 | 金谷信托 | 171 | 22 | 年付息 | 100-300-1000万7.5-7.8-8% | 潍坊文旅 | AA | 潍坊城投 | AAA | |||
债券 | 山东 | 淄博 | 桓台 | 国元信托 | 桓台 | 24 | 年付息 | 100万7% | 桓台公有 | AA | 桓台财金 | AA | ||
债券 | 山东 | 邹城 | 云南信托 | 邹城 | 20 | 年付息 | 100-500-1000万7.1-7.3-7.5% | 邹城城资 | AA+ | |||||
城投债组合 | 债券 | 大业信托 | 城投债组合 | 24 | 年付息 | 50万7.3% | 50万起投 | |||||||
债券 | 华鑫信托 | 城投债组合 | 24 | 年付息 | 30-100-300万6-6.1-6.2% | 30万起投 | ||||||||
债券 | 云南信托 | 城投债组合 | 12 | 到期付息 | 100-300万7.4-7.6% | |||||||||
消费金融 | 消金 | 国民信托 | 消费金融 | 12+3 | 季付息 | 30-100万7.1-7.3% | 30万起投 |
2023年9月11号,最新产品列表,如有需要可扫码获得资料
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号