信托风险
Trust financing产品类型 | 披露日期 | 涉及主体 | 主体类型 | 是否为发债主体 | 是否为城投主体 | 涉及产品 | 产品状态 | 涉及金额(亿元) | 事件简述 |
2023/6/30 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 关联方 | ✔ | ✔ | 国元信托·山东省青岛市青岛融海金融控股有限公司债权投资集合资金信托计划 | 已违约 | 0.03 | 据信托圈内人消息,山东省青岛市青岛融海金融控股有限公司债权投资集合资金信托计划期限2年,规模15.000万元,用于受让青岛融海投资发展有限公司持有的债务方为青岛融海国有资本投资运营有限公司的应收债权,青岛华澜发展集团有限公司和融海发展提供连带责任保证担保。 信托计划应于2023年6月21日收取部分债务资金,共计3.335.000.00元,6月30日,国元信托已发布公告称已收到该笔资金。同时,已有国元、华鑫等多家信托公司的投资人向信托圈内人表示收到了利息。 | |
2023/6/27 | 贵州新蒲经济开发投资股份有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 光大兴陇·弘信18号基础设施投资集合资金信托计划(第05期) | 已违约 | 2020年5月8日,徐**与兴陇信托公司签订《信托合同》,约定:信托到期日为2022年5月11日,兴陇信托公司向徐**承诺以预期年化收益率9.4%支付投资利益。后兴陇信托公司在2021年11月20日并未如期兑付利息,直至2022年3月22日才兑付完成。合同到期后,兴陇信托公司未按约定及时返还本金及兑付剩余利息,直至2022年6月15日才兑付剩余本息。投资人向法院申请赔偿违约金,法院予以驳回。 | ||
2023/6/27 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 华鑫信托·睿科179号(永续债)集合资金信托计划 | 风险提示 | 0.06 | 据信托圈内人消息,睿科179号(永续债)信托计划担保人为青岛金水控股集团有限公司。 本信托计划债务人青岛融海国有资本投资运营有限公司应于2023年6月20日支付利息6133333.33元,截止2023年6月26日,债务人未能支付上述款项。 | |
2023/6/27 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 华鑫信托·睿科187号(永续债)集合资金信托计划 | 风险提示 | 0.04 | 据国潮说消息,睿科187号(永续债)信托资金用于向青岛融海国有资本投资运营有限公司进行永续债权投资,最终用于偿还其有息债务。青岛金水控股集团有限公司为本信托计划提供不可撤销的连带责任保证担保。 本信托计划债务人青岛融海国有资本投资运营有限公司应于2023年6月20日支付利息3908722.22元,截止2023年6月26日,债务人未能支付上述款项。 | |
2023/6/27 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 光大兴陇·光鑫·弘腾31号集合资金信托计划 | 风险提示 | 0.17 | 据固收嘚啵李消息,弘腾31号信托计划资金用于向青岛融海国有资本投资运营有限公司发放合计4亿元信托贷款,用于补充流动资金。青岛国际院士港集团有限公司(现更名为“青岛华澜发展集团有限公司”)为青岛融海还本付息义务提供差额补足,青岛融海国投资产管理有限公司提供抵押担保。按照本信托计划交易文件约定,青岛融海应于2023年6月12日支付利息,共计16,953,424.66元,但青岛融海未按约定履行支付义务。 | |
2023/6/27 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 中融-丰盈205号集合资金信托计划 | 风险提示 | 0.01 | 据信托界消息,丰盈205号信托资金用于向青岛融海国有资本投资运营有限公司发放信托贷款,贷款用途为补充企业经营所需流动资金。青岛国际院士港集团有限公司(现更名为青岛华澜发展集团有限公司)为融资方还本付息义务提供连带责任保证担保。 该产品信托贷款付息日2023年6月20日,丰盈205号信托计划交易对手青岛融海国有资本投资运营有限公司未按约定支付2023年3月20日(含)至2023年6月20日(不含)的贷款利息和100万元贷款本金。 | |
2023/6/26 | 上海翔良实业有限公司 | 关联方 | 乾晖69号集合资金信托计划 | 风险提示 | 2018年11月,国民信托公司与睿银公司签订《信托贷款合同》,国民信托公司向睿银公司发放贷款270000000元,截至2020年4月20日,睿银公司尚欠本金180000000元。现《债权债务重组协议》项下债权已全部到期,各债务人均未履行给付义务。二审法院判定确认国民信托有限公司对上海翔良实业有限公司享有截至2023年3月5日本金、利息及罚息共计103506666.66元的债权。 | ||||
2023/6/21 | 长安国际信托股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 长安信托-稳健195号集合资金信托计划 | 风险提示 | 0.94 | 2018年2月9日,领睿资产管理有限公司、广州农商行与长安国际信托股份有限公司签订信托合同,信托计划规模不超过58334万元。其中,领睿资产认购8334万元,为一般级受益人及信托资金追加唯一义务人。2018年10月17日,该信托跌破平仓线,长安信托随后要求领睿资产补钱并起诉至法院。今年5月底进行的二审结果是,长安信托主张领睿资产支付增强信托资金缺乏依据,被法院驳回其诉求。 | ||
2023/6/21 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 融资方 | ✔ | 中原财富-成长1579期-万达商管集合资金信托计划 | 风险提示 | 1.10 | 中原财富-成长1579期-万达商管集合资金信托计划信托资金用于向大连万达商业管理集团股份有限公司发放信托贷款。初始本金共计500,000.00万元,截至2023年6月21日,信托计划项下信托贷款余额为499,900.00万元。 根据贷款合同约定,借款人大连万达商业管理集团股份有限公司应于2023年6月20日偿还债务本金及利息共计10,958.94万元,其中本金100.00万元,利息10,858.94万元。截止2023年6月20日营业结束,信托账户尚未收到上述款项。后万达商管表示已于近期兑付。 | ||
2023/6/20 | 重庆协信远创实业有限公司 | 担保人 | ✔ | 金谷·汇银73号单一资金信托的信托受益权 | 风险提示 | 9.00 | 6月20日,阿里拍卖显示,金谷·汇银73号单一资金信托的信托受益权最终因无人出价流拍。抵押人为上海叁生资产管理(集团)有限公司,起始价为9亿元,保证金1亿元。据观点网了解到,底层资产-股权回购债权,回购方/收益补足方为上海渝康房地产开发有限公司。保证人为重庆协信远创实业有限公司。 | ||
2023/6/20 | 山东新潮能源股份有限公司 | 差额补足方 | ✔ | 已违约 | 25.00 | 2017年6月27日,广州农商行、华翔(北京)投资分别与国通信托《信托合同》约定:国通信托受托管理广州农商行25亿元的信托资金,将信托资金用于向华翔投资发放不超过25亿元的信托贷款,贷款专项用于华翔投资补充流动资金,信托期限为48个月。直到规定时间,华翔投资仍未归还这笔信托贷款,最终广州农商行提起诉讼。同日,新潮能源与广州农商行签订《差额补足协议》新潮能源应向广州农商行承担差额补足义务。 | |||
2023/6/20 | 上海世茂建设有限公司 | 担保人 | ✔ | 大业信托·兴盛52号集合资金信托计划 | 风险提示 | 5.81 | 2018年8月1日,大业信托公司分别与福州乾元锦金属制品有限公司等签订了五份《债权转让协议》,受让前述债权人对福建六建公司享有的应收账款债权。2018年9月12日,大业信托公司向前述五个债权人支付了五笔合计金额为5.8亿元的款项。五笔债权已经由大业信托公司受让。上海世茂公司向大业信托公司出具《保证函》。上海世茂公司愿意为债务人在主合同项下对债权人所负全部义务和责任提供不可撤销的连带责任保证担保。 | ||
融创房地产集团有限公司 | 担保人 | ✔ | 上海信托-至远2号债权投资集合资金信托计划 | 风险提示 | 8.21 | 据悉,原告上海国际信托与被告济南万达城建设有限公司、被告融创房地产金融借款合同纠纷一案.。融创公司同意为被告万达城公司在《债权投资合同》项下全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项提供不可撤销连带责任的保证担保。故截至2022年7月15日,被告万达城公司未能按约清偿金额总计820,671,807.82元,属于严重违约。 | |||
2023/6/19 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 担保人 | ✔ | 兴业信托·致地W033(湘江星铂)集合资金信托计划 | 已违约 | 9.23 | 6月18日,兴业信托于6月7日发布“兴业信托·致地W033(湘江星铂)集合资金信托计划”临时信息披露公告,公告显示该信托计划于2022年12月26日以通讯方式成功召开了受益人大会且通过展期一年的方案。按照延期方案的情况,远洋地产和兴业信托在执行到2023年4月份的时候就开始捉襟见肘,现在6月已经过半,答应的5月执行款还差3000多万没有到位(已经支付1950万),延期收益更是只支付到2月份就再无音讯。该项目原是2021年7月远洋集团并购红星地产后,转到远洋集团旗下。 | ||
2023/6/16 | 雪松发展股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 雪松国际信托-长青88号集合资金信托计划 | 已违约 | 投资者于2020年4月20日认购“长青88号”第2期C类信托300万份,认购金额300万元,期限12个月。2021年4月到期后,产品逾期,雪松信托未能支付本息。雪松信托于法院确认保龙实业与中商国能未清偿金额分别为9327.03万元、6973.80万元。但经调查发现两家公司全部货款均已结清。 | |||
2023/6/16 | 世茂集团控股有限公司 | 关联方 | ✔ | 华润信托•鼎新327号集合资金信托计划特定资产收益权 | 风险提示 | 6月16日,广州粤泰集团股份有限公司公告称,公司于6月15日收到法院送达的相关执行材料,涉案的金额为6.7亿元,系涉《华润信托•鼎新327号集合资金信托计划特定资产收益权转让及回购合同》纠纷,申请执行人为华润深国投信托,被执行人有粤泰股份、世茂建设、世茂集团等。目前该案件正在执行过程中,且债务人为公司与合作方的项目子公司,因此 目前对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。 | |||
2023/6/16 | 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司 | 融资方 | 恒信国兴539号-赢胜45号集合资金信托计划 | 已违约 | 据觀復固收研究6月16日消息,近日,据投资人爆料,自己认购的“恒信国兴539号-赢胜45号集合资金信托计划”一年期西安市曲江新区非标产品到期没正常兑付。2023.06月初,受托人临时公告称根据合同约定,融资人应分别于2023年5月27日、2023 年6月2日向受托人支付回购本金及溢价款,但因融资人近期回款较慢,短期资金周转困难,未按原计划支付回购本金及溢价款,已经构成违约。 | ||||
2023/6/15 | 世茂集团控股有限公司 | 关联方 | ✔ | 已违约 | 2020年,中信信托发行中信·西安经开项目贷款集合资金信托计划,募资30亿元,融资方为世茂系。 2023年6月15日消息,西安经开项目信托计划投资者称,该笔信托计划出现了逾期未付的情况。 | ||||
2023/6/15 | 世茂集团控股有限公司 | 关联方 | ✔ | 中信信托·深圳龙岗融资集合资金信托计划 | 已违约 | 世茂于2020年7月通过中信信托深圳龙岗计划募资87亿元,用于项目的开发和建设。2022年2月16日,世茂及中信信托宣布,该信托计划59.94亿元的余额寻求展期。但随后,中信信托对深圳龙岗计划投资者披露称,自2022年4月18日起,世茂方停止向本信托账户划付还款资金。截至目前,项目实现销售后已通过回款兑付约30亿元本金。 | |||
2023/6/15 | 雪松国际信托股份有限公司 | 管理人 | 雪松信托·长青88号集合资金信托计划(第二期) | 已违约 | 1.63 | 2023年6月15日消息,上海的俞先生以妻子名义在2020年4月20日认购“雪松国际信托-长青88号集合资金信托计划”第2期C类信托300万份,认购金额300万元,期限12个月。2021年4月到期后,产品逾期,雪松信托未能支付本息。 俞先生向法院提起诉讼,雪松信托应诉时确认,俞先生认购的长青88号未清偿应收债款的两家债务人为海南保龙乔江实业有限公司、中商国能实业(海南)有限公司,未清偿金额分别为9327.03万元、6973.80万元。 | |||
2023/6/14 | 中国华阳经贸集团有限公司 | 担保人 | ✔ | 西藏信托-盛景11号单一资金信托计划 | 风险提示 | 0.75 | 判决如下:中国华阳经贸集团有限公司应当向西藏信托有限公司支付差额补足款615178082.19元及违约金59449205.48元。据悉,2017年4月6日,西藏信托公司代表信托计划与华阳经贸公司签订《西藏信托-盛景11号单一资金信托之差额付款合同》。此后,在2018年9月20日及此后各期间收益分配日,西藏信托公司均未能从昂斯合伙企业获得预期收益,华阳经贸公司也未按约支付对应差额补足款,同时在信托计划存续期满21个月(即2019年2月10日)内并未发生恒立实业发展集团股份有限公司或其他上市公司就收购京翰英才公司事宜进行公告的事实。 | ||
2023/6/14 | 正荣地产控股股份有限公司 | 关联方 | 厦门信托·正荣集美集合资金信托计划 | 风险提示 | 厦门信托-正荣集美集合资金信托计划相关的SPV公司和项目公司为厦门市正奔置业有限公司、厦门市正颂置业有限公司和厦门市荣衡实业有限公司。正荣地产、中梁地产间接持有正奔公司的55%股权。 该信托计划涉及的正荣地产、中梁地产曾从厦门国际信托获得融资,贷款期限到期后,中梁地产和正荣地产并未履行偿还债务事项。6月14日,厦门国际信托官方微信公众号发布声明称,厦门市荣奔置业有限公司、厦门梁星置业有限公司两家公司以隐瞒事实、提交虚假材料的手段擅自变更了旗下3家公司的法定代表人,并擅自私刻印章、重办营业执照和银行U盾。 | ||||
潍坊滨城建设集团有限公司 | 回购方 | ✔ | ✔ | 已违约 | 据固收这些事6月14日消息,国元信托公告显示:截至2023年6月12日,债权回购方滨城建设未能按《债权转让及回购合同》约定足额支付相应款项,仅支付了部分债权回购款,担保人也未能承担担保责任。据悉,该信托计划回购方为潍坊滨城建设集团有限公司,保障措施为潍坊滨海旅游集团有限公司、潍坊滨海央城开发建设有限公司为滨城建设按约支付债权回购价款提供连带责任保证担保。 | ||||
2023/6/13 | 佳源创盛控股集团有限公司 | 关联方 | ✔ | 爱建共赢-佳源嘉兴四季书苑项目集合资金信托计划 | 风险提示 | 据国潮说消息,有投资人反映,其购买的上海A信托两个信托产品均已展期,其中佳源嘉兴四季书院项目展期两年,融创江门潭江首府项目展期一年。 | |||
2023/6/13 | 融创房地产集团有限公司 | 关联方 | ✔ | 爱建长盈精英-融创江门潭江首府项目集合资金信托计划 | 风险提示 | 据国潮说消息,有投资人反映,其购买的上海A信托两个信托产品均已展期,其中佳源嘉兴四季书院项目展期两年,融创江门潭江首府项目展期一年。 | |||
2023/6/12 | 贵州凯里开元城市投资开发有限责任公司 | 关联方 | ✔ | ✔ | 方正东亚·方兴238号凯里开元城投集合资金信托计划 | 风险提示 | 据湖北省武汉市江汉区人民法院公布的民事判决书(2022)鄂0103民初9724号,在国通信托有限责任公司与被告的劳动争议纠纷案中,国通信托表示:“方正东亚·方兴238号凯里开元城投集合资金信托计划”出现项目风险,并进入法院诉讼结算,已经造成了重大财产损失。 | ||
2023/6/12 | 恒大地产集团有限公司 | 担保人 | ✔ | 国通信托·东兴402号武汉恒大时代新城项目集合资金信托计划 | 风险提示 | 据湖北省武汉市江汉区人民法院公布的民事判决书(2022)鄂0103民初9724号,在国通信托有限责任公司与被告的劳动争议纠纷案中,国通信托表示:“国通信托·东兴402号武汉恒大时代新城项目集合资金信托计划”出现项目风险,并进入法院诉讼结算,已经造成了重大财产损失。 | |||
2023/6/12 | 恒大地产集团有限公司 | 担保人 | ✔ | 国通信托·东兴657号宁波恒大御海天下项目集合资金信托计划 | 风险提示 | 据湖北省武汉市江汉区人民法院公布的民事判决书(2022)鄂0103民初9724号,在国通信托有限责任公司与被告的劳动争议纠纷案中,国通信托表示:“国通信托·东兴657号宁波恒大御海天下项目集合资金信托计划”出现项目风险,并进入法院诉讼结算,已经造成了重大财产损失。 | |||
2023/6/12 | 国通信托有限责任公司 | 管理人 | ✔ | 方正东亚·尤夫股份贷款集合资金信托计划 | 风险提示 | 据湖北省武汉市江汉区人民法院公布的民事判决书(2022)鄂0103民初9724号,在国通信托有限责任公司与被告的劳动争议纠纷案中,国通信托表示:“方正东亚·尤夫股份贷款集合资金信托计划”出现项目风险,并进入法院诉讼结算,已经造成了重大财产损失。 | |||
2023/6/11 | 潍坊滨城建设集团有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 国元信托-潍坊滨城建设集团信托产品 | 风险提示 | 有投资人反映国元信托-潍坊滨城建设集团信托产品已经到期十个工作日未兑付,该产品融资方是潍坊滨城建设集团,担保方是潍坊滨海旅游集团和滨海央城开发。 | ||
2023/6/9 | 长安国际信托股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 长安信托·长安权-恒泰天纵武汉云湖湾项目股权投资集合资金信托计划 | 已违约 | 1.50 | 长安权-恒泰天纵武汉云湖湾项目股权投资集合资金信托计划于2023年5月1日到期,规模1.5亿元,合同与推荐资料不符,已逾期。或因合同与推介资料不符。 | ||
2023/6/8 | 旭辉集团股份有限公司 | 担保人 | ✔ | 上海信托·金旭债权投资集合资金信托计划 | 已违约 | 案涉项目由案外人旭辉集团股份有限公司和金科公司的关联方共同合作开发,各方合意向原告办理信托贷款,并由旭辉集团和金科公司各承担50%的差额补足义务。据调查,金煜辉公司已归还原告专项债权本金12,060,000元,旭辉集团已分批归还原告专项债权本金101,850,000元、30,040,000元、7,080,000元,原告诉讼要求金煜辉公司支付尚余专项债权本金余额138,970,000元,法院予以支持。 | |||
2023/6/6 | 天津新城恒睿房地产开发有限公司 | 融资方 | 长安信托·长安权·新城天津武清项目股权投资集合资金信托计划 | 风险提示 | 19.00 | 新城天津武清项目信托计划发行规模19亿元,期限2年,其中2882万增资天津新城恒睿房地产开发公司,剩余信托资金进入SPV资本公积。 2023年5月16日,长安信托发布延期公告:由于收到房地产市场环境、新冠疫情反复影响,导致标的项目销售进度未达预期,影响信托计划的正常退出,信托单位延期至受托人收到全部应收未收款或信托财产全部变现之日。 2023年6月7日消息,新城集团旗下项目公司回应称标的项目整盘剩余货值30亿元,股权信托计划初始募集9.7亿元,已分配资金4.2亿元。 | |||
2023/6/6 | 宁海宁昂地产有限公司 | 融资方 | 长安信托·长安权·宁波中昂股权投资集合资金信托计划 | 已违约 | 4.59 | 长安权·宁波中昂信托计划信托资金用于滨海新天地广场(中昂·新天地项目)E地块开发建设。 2023年6月6日消息,长安权·宁波中昂信托计划于2023年5月26日到期,已违约。 | |||
2023/6/6 | 长安国际信托股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 长安信托·长安宁-至圣1号集合资金信托计划 | 已违约 | 6.91 | 2023年6月6日消息,长安宁-至圣1号集合资金信托计划规模6.90776亿元,于2023年1月22日到期,已违约。 | ||
2023/6/6 | 西安市临潼区秦汉大道建设有限公司 | 融资方 | 长安信托·长安权·西安临潼秦汉大道发展基金集合资金信托计划 | 已违约 | 2.24 | 长安权·西安临潼秦汉大道信托计划规模2.2443亿元,资金用于向西安市临潼区秦汉大道建设有限公司进行增资,最终用于临潼区基础设施建设中营运资金需求。 2023年6月6日消息,长安权·西安临潼秦汉大道信托计划于2022年3月31日到期,已逾期。 | |||
2023/6/6 | 长安国际信托股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 长安信托·长安宁-炉壁城投流动资金贷款集合资金信托计划 | 已违约 | 2.29 | 2023年6月6日消息,长安宁-炉壁城投流动资金贷款集合资金信托计划于2023年4月1日到期,规模2.29亿元。已违约。 | ||
2023/6/6 | 长安国际信托股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 长安信托·长安权-同森成都翠叠森林项目股权投资集合资金信托计划 | 已违约 | 2.60 | 2023年6月6日消息,长安权-同森成都翠叠森林项目股权投资集合资金信托计划于2023年5月26日到期,规模2.6亿元,已违约。 | ||
2023/6/6 | 上海览海投资有限公司 | 融资方 | 长安信托·长安宁·览海投资股权收益权买入返售集合资金信托计划 | 已违约 | 7.07 | 长安宁·览海投资股权收益权买入返售集合资金信托计划规模为7.0787亿元,信托资金受让览海投资持有的上海禾风医院有限公司51%股权的收益权。 2023年6月6日消息,长安宁·览海投资股权收益权买入返售集合资金信托计划于2023年5月9日到期,已逾期。 | |||
2023/6/6 | 景瑞地产(集团)有限公司 | 融资方 | ✔ | 长安信托·长安权-景瑞债集1号集合资金信托计划 | 已违约 | 1.67 | 长安权-景瑞债集1号集合资金信托计划资金投资于景瑞地产(集团)有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)、景瑞地产(集团)有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)及信托保障基金。规模1.6794亿元。 2023年6月6日消息,长安权-景瑞债集1号集合资金信托计划于2023年5月31日到期,已违约。 | ||
2023/6/6 | 长安国际信托股份有限公司 | 管理人 | ✔ | 长安信托·长安权-景瑞温江股权投资项目集合资金信托计划 | 已违约 | 2023年6月6日消息,长安权-景瑞温江股权投资项目集合资金信托计划已违约。 | |||
2023/6/3 | 广州文旅城旅游发展有限公司 | 融资方 | 五矿信托-聚力共赢集合资金信托计划 | 风险提示 | 2022年1月26日,五矿信托-聚力共赢集合资金信托计划受让广州文旅城旅游发展有限公司持有的广州南沙区恒睿文化旅游发展有限公司10.97%的股权。 2022年3月9日,两张承兑人为恒睿公司,收票人为融泽公司的电子商业承兑汇票,到期后未兑付。 | ||||
聊城市民安控股建设有限公司 | 融资方 | 已违约 | |||||||
2023/6/27 | 高密市远大建设有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 高密市远大建设2021债权计划 | 已违约 | 据山野力夫消息,有投资者反馈,其在2021年5月28日购买的《高密市远大建设2021债权计划》定融产品,于2023年5月28日到期,本金及利息至今未兑付。 该笔债权内容为:融资人高密市远大建设有限公司和鼎言资产管理有限公司签署应收账款质押协议,并对该笔应收账款予以确认,登记备案机构为青岛联合信用资产交易中心有限公司。高密华荣实业发展有限公司为发行方回购义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证;高密市远大建设有限公司提供价值3.29亿的土地作为抵押。 | ||
潍坊滨城投资开发有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 已违约 | |||||
2023/6/26 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 2022年潍坊滨城城投债权16号 | 已违约 | 据山野力夫消息,2022潍坊滨城城投债权16号由潍坊滨城投资开发有限公司发行,于2022年4月29日备案。潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司提供连带责任担保。 2023年6月27日消息,有投资者认购了该产品于2023年5月5日到期,产品已到期多日,投资者未收到兑付款,兑付方案未能如期履行。 | ||
2023/6/26 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 2022年潍坊滨城城投债权1号 | 已违约 | 据山野力夫消息,2022潍坊滨城城投债权1号由潍坊滨城投资开发有限公司发行,于2022年3月10日备案。潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司提供连带责任担保。 2023年6月27日消息,有投资者反馈称其购买的该产品发生逾期,兑付方案未能如约履行。 | ||
2023/6/24 | 寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 寿光市滨海远景城镇建设开发债权收益权计划 | 风险提示 | 有投资者反映,其购买的寿光市滨海远景城镇建设开发债权收益权计划未按约兑付。后有消息称该项目已兑付。 | ||
2023/6/20 | 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 昆明高新国资政信债权 | 已违约 | 2.00 | 据山野力夫6月19日消息,有投资人反馈,其认购的由昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司(AA评级)发行的“高新国资政信债权”产品于2023年5月31日到期,至今未兑付,已构成实质性违约。该债权资产项目由发行人昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司提供4亿应收账款质押担保,并由其全资子公司昆明高新兆昂实业发展有限公司提供连带责任保证担保且提供足额房产抵押。 | |
2023/6/19 | 潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 绿科城投债权项目 | 已违约 | 据政信圈内人消息,有投资者反馈,其购买的“绿科城投债权项目”到期日为2023年6月17日,截止目前未正常兑付。2023年5月26日,潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司发布《说明函》称,该产品共募集金额25281万元,其中一年期项目募集到17555万元,产品自2023年6月开始兑付。经协商,一年期产品兑付期限自到期日起延长半年兑付。 | ||
2023/6/16 | 雪松控股集团有限公司 | 融资方 | 西安天楠芷阳6M定向融资计划第2期 | 已违约 | 0.08 | 2021年3月16日,被告雪松控股集团有限公司以理财的名义向原告王集金借款,实际就是“到期返还借款本金并支付利息”的民间借贷。《认购协议》约定:原告将借款本金800万元转入被告的指定账户,期限自2021年3月17日至2021年9月30日,固定年利率为9.5%。2021年9月30日借款到期后,被告没有履行借款本金800万元的还款义务。 | |||
2023/6/15 | 遵义市播州区城市建设投资经营(集团)有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 遵义市播州区城市建设投资经营有限公司应收账款权益 | 已违约 | 2018年9月28日,原告与被告城投公司签订《认购协议》,约定期限为24个月预期年化收益率9.5%-10.5%/年。原告向被告城投公司账户支付100万元。产品期限24个月内,被告城投公司已支付预期收益。合同到期后,被告城投公司未支付本金。法院判定:被告支付本金1000000元及违约金。 | ||
2023/6/13 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 高密市城市建设投资集团有限公司债权收益权4期 | 已违约 | 据政信圈内人6月13日消息,有投资者反馈:“高密市城市建设投资集团有限公司债权收益权4期”到期月余仍未兑付,或已展期,其融资方为高密市城市建设投资集团。 | ||
2023/6/9 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 潍坊滨城投资开发有限公司债权项目 | 风险提示 | 近日,11名投资人集体向小编反映,其购买的定融产品到期未兑付,融资方是潍坊滨城投资开发有限公司,担保方是潍坊公信国有资产经营有限公司,合计金额469万元。 | ||
2023/6/9 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权八期 | 已违约 | 2021年潍坊滨城投资开发有限公司债权收益权八期融资人为潍坊滨城投资开发有限公司,在青岛元宇同惠科技信息服务有限公司挂牌。 2023年6月9日消息,投资人于2021年5月12日认购的2年期该产品,于2023年5月11日到期,未兑付。 | ||
2023/6/3 | 青州市宏源公有资产经营有限公司 | 融资方 | ✔ | ✔ | 山东宏桥产业控股2022年收益权项目 | 已违约 | 山东宏桥产业控股有限公司发行的山东宏桥产业控股2022年收益权项目发售时间在2022年1月,产品期限为1年期、2年期,总规模2亿元,该产品底层资产是一笔借款,借款人是青州市宏源公有资产经营有限公司。担保人为青州市宏源公有资产经营有限公司。 2023年6月3日消息,该产品1年期逾期已超过3个月,发行人和投资人已达成和解,该产品兑付展期。 |
信托、定融违约,请扫码入群
评论专区
Comment area推荐产品
product新闻资讯
informationSecurities industry
Trust financing
Bank financial management
友情链接:
微信公众号